|
|||||||||||||||
Hits: 1728 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Республики Крым (отборочные на Ку... 27-10-2024 Russia, g. Bahchisarai_ p. Kuibishevo_ ul. Sportivnaya d 2. Inkomsport |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 18.00 | 65.00 | 3 |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 33.00 | 85.00 | 4 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 15.03 | 60.03 | 3 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 39.00 | 79.00 | Снят | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 11.00 | 58.00 | 2 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Кубок Краснодарского края (отборочные на... 06-10-2024 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility | 38.91 | 74.91 | 2 |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility | 12.28 | 57.28 | 1 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility | 22.16 | 67.16 | 2 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 24.94 | 77.94 | 2 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 27.47 | 80.47 | Снят | |
AGILITY CAMP. Квалификационные соревнова... 08-09-2024 Russia, Краснодарский край, п.Пересыпь б/о ФОРВАРД |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-2 | 19.38 | 52.38 | 2 |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-2 | 17.12 | 55.12 | 2 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-2 | 21.84 | 59.84 | 3 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "АДЖИ-ДЖАМП... 19-05-2024 Russia, г. Бахчисарай, п. Куйбышево, ул. Спортивная д 2. Инкомспорт |
EISA BLACKTHORN Хаски | Jumping-Open | 0.00 | 37.06 | 1 |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Jumping-Open | 5.66 | 49.66 | 2 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 43.00 | 83.00 | 2 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 32.00 | 70.00 | 1 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 40.00 | 83.00 | 2 | |
Кубок Ростовской области 19-11-2023 Russia, Ростовская обл, Аксайский р-он, пос. Рассвет ул. Прудовая. Конный клуб ДГТУ "Ход Конем". |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility | 25.59 | 65.59 | 2 |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility | 32.45 | 67.45 | 3 | |
БУБЛИК Беспородный | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility | 14.47 | 58.47 | 3 | |
БУБЛИК Беспородный | Agility | 23.22 | 57.22 | 5 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 29.76 | 83.76 | Снят | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
БУБЛИК Беспородный | Agility-Open | 28.75 | 82.75 | Снят | |
Кубок Краснодарского края (отборочные на... 22-10-2023 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility, Agility, Agility | 0.00 | 0.00 | Неявка |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility, Agility, Agility | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Чемпионат Краснодарского края 12-06-2023 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open, Jumping-Open | 64.49 | 152.49 | Снят |
БУБЛИК Беспородный | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open, Jumping-Open | 7.28 | 57.28 | Снят | |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping | 43.25 | 43.25 | 5 | |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping | 26.56 | 26.56 | 1 | |
Первенство Краснодарского края 11-06-2023 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 |
БУБЛИК Беспородный | Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Этап Maxima Park 14-05-2023 Russia, Краснодар |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping-0 | 33.84 | 28.84 | 1 |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping-0 | 28.44 | 28.44 | 1 | |
БУБЛИК Беспородный | Agility-1 | 34.81 | 56.81 | 2 | |
БУБЛИК Беспородный | Agility-1 | 5.00 | 41.60 | 1 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-2 | 4.00 | 52.00 | 1 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-2 | 5.00 | 45.68 | 2 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-2 | 0.60 | 47.60 | 1 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-2 | 1.39 | 48.39 | 2 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 20.13 | 74.13 | 2 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
БУБЛИК Беспородный | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
БУБЛИК Беспородный | Jumping-Open | 43.80 | 75.80 | Снят | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Jumping-Open | 19.20 | 61.20 | 4 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ХОТ-ДОГ СЛЁТ Квалификационные соревнован... 26-03-2023 Russia, Краснодар, КП Аджика |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping-0 | 41.06 | 31.06 | 4 |
BENITA LAVENA ANGELIC NATURE Голден (золотистый) ретривер | Jumping-0 | 37.49 | 27.49 | 5 | |
БУБЛИК Беспородный | Agility-1 | 10.80 | 60.80 | 3 | |
БУБЛИК Беспородный | Agility-1 | 0.00 | 49.84 | 1 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-2 | 5.00 | 53.30 | 1 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-2 | 19.00 | 60.00 | 2 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-2 | 0.00 | 55.09 | 1 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-2 | 1.01 | 57.01 | 2 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Jumping-Open | 0.00 | 44.12 | 1 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Jumping-Open | 3.15 | 50.15 | 3 | |
FANKA ESKIMOSKI DOMEK Хаски | Agility-Open | 0.00 | 55.64 | 1 | |
EISA BLACKTHORN Хаски | Agility-Open | 0.00 | 57.88 | 2 |
Беспородный (27-05-2019) БУБЛИК |
Golden Retriever (27-02-2019) BENITA LAVENA ANGELIC NATURE |
Belgian Shepherd (Malinois) (14-12-2017) ZNAY NASHIH IZ KOMANDY AZARTUKU 0350766 |
Хаски (26-12-2016) EISA BLACKTHORN |
Хаски (16-06-2013) FANKA ESKIMOSKI DOMEK |
Russia, Республика Крым КРРО ОФСОО ВСКОfrom january 2023 |