![]() |
|
||||||||||||||||
Hits: 14766 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Костромской области 05-10-2025 Russia, г.Кострома, Проспект Мира, 159, манеж |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility, Agility | 0.00 | 79.58 | 1 |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Agility, Agility | 5.00 | 40.11 | Снят | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility, Agility | 5.00 | 39.40 | Снят | |
КОДИ бордерпап | Agility, Agility | 0.00 | 41.75 | Снят | |
Открытый зачёт по трассам: А3+Д3, в рамк... 27-09-2025 - 28-09-2025 Russia, КЦ «Молния», Тольятти, село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
КОДИ бордерпап | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Чемпионат РКФ 27-09-2025 - 28-09-2025 Russia, КЦ "Молния", Самарская обл., село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 70.95 | 2 |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
КОДИ бордерпап | Jumping-0 | 24.82 | 24.82 | 1 | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 40.05 | 1 | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 38.25 | 1 | |
КОДИ бордерпап | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные состязания 14-09-2025 Russia, Кострома ,ул.Мира,9 |
КОДИ бордерпап | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest |
КОДИ бордерпап | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 64.47 | 1 | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 6.56 | 71.92 | 2 | |
КОДИ бордерпап | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 35.41 | Снят | |
Agility session 27-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 37.71 | 1 |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 36.62 | 1 | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Jumping-Open | 5.00 | 38.16 | 3 | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 74.21 | 1 |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Summer time agility 13-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 36.06 | 1 |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-Open | 5.00 | 35.12 | 3 | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 35.34 | 1 | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 34.30 | 1 | |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 37.11 | 2 | |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 34.48 | 1 | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 32.96 | 2 | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок НКП и нолики 12-07-2025 Russia, КЦ «Сокольники» |
ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | Jumping, Agility | |||
VINDRAINGER Бордер Колли | Jumping, Agility | ||||
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Jumping, Agility | ||||
Agility session 22-06-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 32.62 | 1 |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VINDRAINGER Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 30.25 | 1 | |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 31.44 | 2 | |
Maxima Masters - 2 этап 21-06-2025 Russia, Maxima Park |
VINDRAINGER Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 77.06 | 1 |
ТWO HEARTS BEAT AS ONE Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |