|
|||||||||||||||
Hits: 3231 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификация А1_А2 12-10-2024 - 13-10-2024 Russia, Пермь |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 10.00 | 50.47 | 6 |
Квалификация А1_А2 31-08-2019 - 01-09-2019 Russia, Пермь |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 33.43 | 1 |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 41.22 | 3 | |
Квалификация А1_А2 10-08-2019 - 11-08-2019 Russia, Пермь |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 10.00 | 30.38 | 3 |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 5.00 | 29.05 | 2 | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 15.00 | 39.42 | 3 | |
Квалификация а1_а2 08-06-2019 - 09-06-2019 Russia, Пермь |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 10.00 | 47.81 | 3 |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификация А1_А2 01-06-2019 - 02-06-2019 Russia, Пермь |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные + Опен 15-07-2018 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная, 1 |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 18.60 | 1 |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1 | 5.00 | 41.79 | 2 | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные в рамках лагеря "Дружба... 14-07-2018 Russia, МО, дер. Трухачево, Нафани |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Jumping-0, Jumping-0 | 35.41 | 62.13 | 1 |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2, Agility-2 | 16.40 | 91.46 | 2 | |
Квалификация А1_А2 06-01-2018 - 07-01-2018 Russia, Пермь |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Квалификационные соревнования по аджилит... 27-08-2017 Russia, г.Казань,ул.Патриса Лумумбы 58а |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-1 | 10.00 | 33.69 | 1 | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-1 | 5.00 | 34.66 | 2 | |
АМАЗОНКА Бельгийская овчарка Тервюрен | Agility-2 | 0.00 | 42.50 | 1 | |
АМАЗОНКА Бельгийская овчарка Тервюрен | Agility-2 | 29.06 | 64.06 | 2 | |
АЛМАЗНАЯ Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные соревнования 06-08-2017 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная, 1 |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 17.90 | 1 |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Jumping-1 | 5.00 | 31.28 | 3 | |
АМАЗОНКА Бельгийская овчарка Тервюрен | Jumping-1 | 5.00 | 38.25 | 4 | |
ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА Папийон | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АМАЗОНКА Бельгийская овчарка Тервюрен | Agility-1 | 5.25 | 47.25 | 3 | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АМАЗОНКА Бельгийская овчарка Тервюрен | Agility-1 | 9.97 | 51.97 | 3 | |
ГРИНДА БЛЭК Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АЛМАЗНАЯ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 43.56 | Снят |
Papillon (10-01-2017) ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА |
Border Collie (18-12-2015) ГРИНДА БЛЭК |
Border Collie (13-12-2010) АЛМАЗНАЯ |
Belgian Shepherd (Tervueren) (09-05-2008) АМАЗОНКА |