 
 
 
 
 
 
 
 Sportsmens
 Sportsmens  Egorova Svetlana
 Egorova Svetlana
		|   | 
 | ||||||||||||
| Hits: 2946 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные 24-11-2019 Russia, Санкт-Петербург, п. Мурино, DogsHall | ЛЕГЕНДОРФ ШАЙ ЛИ Немецкий пинчер | Agility-1, Agility-1 | 35.31 | 158.31 | Снят | 
| ЛЕГЕНДОРФ ШАЙ ЛИ Немецкий пинчер | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификация + OPEN 27-10-2019 Russia, Псков, Киселева 1, стадион Электрон | ТОСЯ Такса | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | 
| ЛЕГЕНДОРФ ШАЙ ЛИ Немецкий пинчер | Agility-1 | 15.65 | 59.79 | 1 | |
| ЛЕГЕНДОРФ ШАЙ ЛИ Немецкий пинчер | Agility-1 | 18.93 | 63.93 | 2 | |
| Квалификационные в Пскове 12-05-2019 Russia, Псков, ул. Киселева 1 | ЛЕГЕНДОРФ ШАЙ ЛИ Немецкий пинчер | Agility-1 | 11.49 | 56.49 | 2 | 
| ЛЕГЕНДОРФ ШАЙ ЛИ Немецкий пинчер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные в Пскове 25-08-2018 Russia, Псков, ул. Киселева 1, ст. Электрон | АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| ТОСЯ Такса | Jumping-Ветераны, Jumping-Ветераны | 5.00 | 24.82 | Снят | |
| Квалификационные в Пскове 19-08-2018 Russia, Псков, ул. Киселева 1, ст. Электрон | АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 47.44 | Неявка | 
| ТОСЯ Такса | Jumping-Ветераны, Jumping-Ветераны | 10.00 | 101.40 | 2 | |
| Квалификационные соревнования 03-06-2018 Russia, Псков, ул. Киселева 1, ст. Электрон | АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1, Agility-1 | 5.00 | 51.26 | Снят | 
| Квалификационные испытания 20-05-2018 Russia, Псков, ст. Электрон | ТОСЯ Такса | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 72.35 | 1 | 
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1, Agility-1 | 17.35 | 96.83 | 1 | |
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| AGISTARS, ВТОРОЙ этап 25-03-2018 Russia, Санкт-Петербург, DogS HaLL | ТОСЯ Такса | Jumping-0 | 0.00 | 23.20 | 1 | 
| ТОСЯ Такса | Jumping-0 | 0.00 | 21.21 | 1 | |
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| AGISTARS-2018 I этап 24-03-2018 Russia, Санкт-Петербург Догсхолл | АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Happy Birthday, DogS HaLL! 24-12-2017 Russia, Санкт-Петербург, DogS HaLL | ТОСЯ Такса | Jumping-0 | 5.00 | 27.71 | 6 | 
| ТОСЯ Такса | Jumping-0 | 0.00 | 24.00 | 4 | |
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
|  |  Australian Shepherd (29-09-2014) | 
|  |  German Pinscher (26-08-2014) | 
|  |  Shetland sheepdog, Sheltie (19-08-2014) | 
|  |  half-breed (01-08-2014) | 
|  |  dachshund (03-06-2010) |