|
|||||||||||||
Hits: 494 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
DOG OLIMP Д0,А2 13-08-2023 Russia, МО,Максима Парк |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 37.91 | 3 |
РЕЙ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 40.49 | 4 | |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
РЕЙ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 36.65 | 3 | |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 39.58 | 4 | |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 25.05 | 60.05 | 6 | |
КУБОК ВСЕХ ПОРОД 18-06-2023 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РЕЙ Сиба | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 84.75 | 7 |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 51.42 | Снят | |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационнные соревнования в манеже ... 20-05-2023 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РЕЙ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 44.52 | 4 |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 50.16 | 6 | |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 5.00 | 51.92 | 4 | |
РЕЙ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЕБЮТ 09-04-2023 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РЕЙ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 45.57 | 3 |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
РЕЙ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 36.87 | 7 | |
ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 5.00 | 37.14 | 8 | |
ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ Сиба | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Сиба (13-03-2021) ГИН НО КЕСЕН СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ |
Сиба (04-04-2018) ГЕКИРЕЙКО СО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ |
Сиба (16-02-2012) РЕЙ |