![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 14539 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Московской области 10-05-2025 - 11-05-2025 Russia, Maxima Park |
ЛИКС Папийон | Agility | |||
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility | ||||
Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Russia, Maxima Park |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 83.13 | 1 |
ЛИКС Папийон | Agility-3, Jumping-3 | 0.69 | 89.26 | 3 | |
КАРИ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 15.00 | 38.90 | Снят | |
РОССИ Миниатюрная американская овчарка | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГАНСА Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 47.53 | Снят | |
ДЕБЮТ в АПРЕЛЕ 27-04-2025 Russia, Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-Open | 0.00 | 47.83 | 1 |
КАРИ Бордер Колли | Agility-Open | 9.77 | 57.77 | 3 | |
РОССИ Миниатюрная американская овчарка | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГАНСА Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЛИКС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
КАРИ Бордер Колли | Jumping-Open | 5.00 | 37.32 | 1 | |
ЛИКС Папийон | Jumping-Open | 0.58 | 39.58 | 2 | |
ГАНСА Бордер Колли | Jumping-Open | 10.00 | 36.92 | 4 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Jumping-Open | 12.43 | 46.43 | 8 | |
РОССИ Миниатюрная американская овчарка | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЯНТАРЬ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЯНТАРЬ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Agility Winner Cup CrossPes 2025 FINALS 20-04-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
РОССИ Миниатюрная американская овчарка | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 40.87 | Снят |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 87.72 | 2 | |
КАРИ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 20.94 | 91.47 | 4 | |
ЛИКС Папийон | Agility-3, Jumping-3 | 4.25 | 54.25 | Снят | |
Чемпионат Москвы 13-04-2025 Russia, Москва, Аджилити манеж Строгино |
ЛИКС Папийон | Agility, Jumping | 15.54 | 106.54 | 1 |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility, Jumping | 19.10 | 105.10 | 3 | |
ЛИКС Папийон | Gemblerz | 0.00 | 43.87 | 1 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Gemblerz | 0.00 | 42.83 | 3 | |
eMotionDog Trophy 4 этап. Чемпионат РКФ.... 05-04-2025 - 06-04-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ГАНСА Бордер Колли | Jumping-Open | 5.00 | 40.64 | 4 |
ЛИКС Папийон | Jumping-Open | 0.00 | 42.03 | 4 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 38.62 | 9 | |
КАРИ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ЛИКС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ЛИКС Папийон | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 97.20 | 3 | |
КАРИ Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Jumping-3, Agility-3 | 10.90 | 45.90 | Снят | |
День Рождения КроссПес 23-03-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ЛИКС Папийон | Agility-Open | 5.00 | 46.00 | 3 |
КАРИ Бордер Колли | Agility-Open | 10.85 | 48.85 | 5 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-Open | 5.00 | 46.75 | 5 | |
ЛИКС Папийон | Agility-Open | 0.19 | 43.19 | 2 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-Open | 0.00 | 42.06 | 3 | |
ГАНСА Бордер Колли | Agility-Open | 7.03 | 45.03 | 4 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Jumping-Open | 3.09 | 43.09 | 6 | |
ГАНСА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЛИКС Папийон | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЕБЮТ в МАРТЕ 22-03-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЛИКС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 43.55 | 1 |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-Open | 5.00 | 39.97 | 3 | |
ГАНСА Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 41.76 | 4 | |
ЛИКС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 45.20 | 1 | |
КАРИ Бордер Колли | Agility-Open | 51.11 | 46.11 | 4 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
eMotionDog Trophy 3 этап. Квалификационн... 16-03-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
КАРИ Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 31.32 | 90.32 | 5 |
ЛИКС Папийон | Jumping-3, Agility-3 | 22.34 | 107.34 | 11 | |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Jumping-3, Agility-3 | 20.13 | 45.13 | Снят | |
Agility Winner Cup CrossPes 2025 09-03-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO Border collie | Jumping-3, Agility-3 | 10.00 | 88.60 | 4 |
КАРИ Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 14.07 | 54.07 | Снят | |
ЛИКС Папийон | Jumping-3, Agility-3 | 8.56 | 46.56 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() PDE EW R6-241-F2-0806-0255 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |