Sportsmens
Vishneveckaya Tat'yana
|
|
|
||||||||||||
| Hits: 1786 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Джампинг в рамках Кубка Краснодарского к... 23-10-2022 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Jumping-0 | 5.00 | 31.16 | 5 |
| ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Jumping-0 | 5.00 | 27.00 | 4 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-1 | 10.00 | 48.75 | 5 | |
| ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Jumping-1 | 11.62 | 55.62 | 6 | |
| Кубок Краснодарского края (отборочные на... 23-10-2022 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility | 6.56 | 54.56 | 2 |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility | 120.00 | 0.00 | Снят | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility | 16.43 | 56.43 | 4 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility | 120.00 | 0.00 | Снят | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 14.22 | 55.22 | 4 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| PINK HOT PARTY Квалификационные соревнов... 22-10-2022 Russia, Краснодар, КП Аджика |
ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| Квалификационные испытания Кубанькинолог... 02-10-2022 Russia, Краснодар |
ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Jumping-0 | 5.00 | 25.84 | 3 |
| ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Jumping-0 | 5.00 | 27.78 | 8 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 15.00 | 48.03 | 3 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 40.34 | 1 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 10.00 | 55.75 | 4 | |
| ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ РАСПУТИН (АРЧИ) Джек Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 12.59 | 62.59 | 1 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Кубок Крыма 2022 10-09-2022 Russia, г. Керчь, п. Нижнезаморское |
ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-Open, Agility-Open | 12.56 | 48.56 | Снят | |
| Квалификационные соревнования КП "АДЖИКА... 28-08-2022 Russia, Краснодар, КП Аджика |
ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 5.00 | 42.29 | 1 |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 31.70 | 62.70 | 2 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| Чемпионат Краснодарского края 12-06-2022 Russia, Россия, Краснодар, КП "Аджика" |
ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility | 14.97 | 66.97 | 4 |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping | 5.00 | 46.50 | 3 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping | 26.91 | 53.91 | 7 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility, Jumping | 41.88 | 120.88 | 4 | |
| Кубок Краснодарского края (отборочные на... 28-11-2021 Russia, Краснодар, КП "Аджика". |
ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping | 0.00 | 24.12 | 1 |
| ВИЛСОН Пудель | Jumping | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping | 0.00 | 19.24 | 1 | |
| ВИЛСОН Пудель | Jumping | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility, Jumping | 20.00 | 99.85 | 4 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 10.00 | 54.55 | 4 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 10.00 | 45.30 | 4 | |
| Квалификационные испытания 10-10-2021 Russia, Краснодар |
ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Jumping-0 | 25.09 | 25.09 | 1 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 10.00 | 51.63 | 1 | |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| PINK HOT PARTY Квалификационные соревнов... 09-10-2021 Russia, Краснодар, КП Аджика |
ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-0 | 0.00 | 26.75 | 2 |
| ТЕРРИС УНИКУМ РЕНДЖ РОВЕР Папийон | Agility-0 | 0.00 | 22.05 | 2 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-1 | 0.00 | 33.99 | 1 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 15.00 | 37.30 | 6 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 5.00 | 33.91 | 2 | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВОХУМАНА НАЙДЖЕЛ Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Dzhiek Rassiel Tier'ier (19-03-2021) |
![]() | Пудель (03-07-2020) |
Papillon (16-03-2020) |
Welsh Corgi, Pembroke (10-07-2018) |
Пудель (18-06-2015) |
Пудель (15-05-2014) |
Пудель (15-05-2014) |