Sportsmens
Metlyahina Valentina
|
|
|
||||||||||||
| Hits: 875 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные испытания в Вологде "DO... 11-10-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open, Agility-Open | 17.34 | 117.34 | 6 |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.25 | 41.25 | 3 | |
| Кубок Вологодской области 28-09-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility | |||
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility | ||||
| Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Russia, Maxima Park |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 16.33 | 54.33 | Снят |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 27.03 | 57.03 | Снят | |
| Квалификационные испытания РКФ, Д0, Open 03-08-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 18.94 | 106.94 | 4 |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 19.07 | 52.07 | 4 | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 30.43 | 116.43 | 9 |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 11.90 | 45.90 | Снят | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Чемпионат Вологодской области 28-06-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 44.62 | 120.62 | 4 |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 15.50 | 47.50 | Снят | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz | 0.00 | 47.94 | 2 | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz | 0.00 | 47.78 | 4 | |
| Чемпионат СЗФО 14-06-2025 - 15-06-2025 Russia, DogsHall Мурино |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping, Agility | 32.43 | 132.43 | Снят |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz, Jumping, Agility, Snooker | 20.31 | 191.23 | 11 | |
| КУБОК ВСЕХ ПОРОД_2025 25-05-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 9.01 | 53.01 | 10 |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open | 24.41 | 67.41 | 4 | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| eMotionDog Trophy 4 этап. Чемпионат РКФ.... 05-04-2025 - 06-04-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 1.48 | 48.48 | 7 |
| ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 5.78 | 56.78 | 2 | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 17.00 | 64.00 | Снят | |
| eMotionDog Trophy 3 этап. Квалификационн... 16-03-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.01 | 53.01 | 2 |
| ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 49.24 | 2 |
Shetland sheepdog, Sheltie (24-01-2022) |
Shetland sheepdog, Sheltie (05-10-2021) |
Shetland sheepdog, Sheltie (23-12-2018) |