Sportsmens
Kulikovskiy Valeriy
|
|
||||||||||||||
| Hits: 636 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 21-09-2025 Russia, Московская обл., г. Клин, ул. Трудовая, д. 14. |
ПАДДИ Австралийская овчарка | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 15.00 | 41.38 | 4 | |
| "Быстрее ветра" Д0, А0, Д1 12-10-2024 Russia, Московская обл., г.Клин, ул. Трудовая , д.14 |
ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 5.00 | 18.62 | 4 | |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| * RISING STARS * 18-05-2024 Russia, Moscow. Strogino, Agility Hall |
ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Пир горой! Юбилейные 10-03-2024 Russia, Тверская область, д. Воскресенское, конный манеж |
ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 15.00 | 40.10 | 4 |
| ПАДДИ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 5.00 | 28.57 | 5 |
Australian Shepherd (06-08-2021) |