Sportsmens
Rejnbol'd Viktoriya
|
|
||||||||||||||
| Hits: 4529 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок ВМЕСТЕ 27-12-2025 Russia, Инфанта |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | |
| КОБА Метис | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | ||
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | ||
| Финал Гран При Аджилити 27-12-2025 Russia, Инфанта |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility | 0.00 | 0.00 | |
| КОБА Метис | Agility | 0.00 | 0.00 | ||
| WINTER FUN 14-12-2025 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
КОБА Метис | Jumping-Open | 0.00 | 31.76 | 1 |
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-Open | 0.00 | 42.46 | 9 | |
| КОБА Метис | Jumping-1 | 0.00 | 29.51 | 1 | |
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-1 | 6.53 | 45.53 | 9 | |
| КОБА Метис | Jumping-2 | 0.00 | 31.48 | 1 | |
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-2 | 0.00 | 42.47 | 9 | |
| КУБОК ПОРША, Чемпионат РКФ 07-12-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Open, Agility-Open | 13.50 | 90.50 | 4 |
| КОБА Метис | Jumping-Open, Agility-Open | 15.00 | 74.51 | 7 | |
| КОБА Метис | Jumping-3, Agility-3 | 15.00 | 74.51 | 5 | |
| РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 22.50 | 59.50 | 3 | |
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Agility-1 | 0.00 | 36.63 | 1 | |
| Турнир EXELLENT 16-11-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-Open, Jumping-Open | 35.35 | 100.35 | 5 |
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Agility-Open, Jumping-Open | 6.95 | 91.95 | 6 | |
| КОБА Метис | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 75.63 | 8 | |
| РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Open | 15.72 | 48.72 | 5 | |
| СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-Open | 4.50 | 42.50 | 9 | |
| КОБА Метис | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| "Малое Созвездие" международные юниорски... 09-11-2025 Russia, Maxima Park |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | |
| Agility Exams. Квалификационные соревнов... 02-11-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 10.56 | 48.56 | 3 |
| РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 27.10 | 50.10 | 1 | |
| День рождения Манежа 19-10-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
| Maxima Masters - ФИНАЛ 27-09-2025 Russia, Maxima Park |
СЛИВА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.00 | 75.13 | 2 |
| СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЛАКИ Бигль | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 36.54 | Снят | |
| СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Russia, Maxima Park |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 68.78 | 1 |
| ФЛЭШ Бордертерьер | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 5.00 | 67.62 | 2 | |
| EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 20.00 | 64.50 | 2 | |
| НАМИ Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 5.00 | 72.41 | 3 | |
| РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 7.35 | 41.35 | Снят |
Border Collie (25-08-2023) |
![]() | Papillon (25-06-2023) |
![]() | half-breed (03-03-2022) |
![]() | Shetland sheepdog, Sheltie (23-11-2021) |
Shetland sheepdog, Sheltie (18-10-2021)BCU 088-001319 |
Papillon (07-04-2020) |
Border Collie (21-03-2020)PKR.I-96248 |
![]() | Papillon (19-02-2020) |
Papillon (15-07-2019) |
half-breed (13-06-2019) |