|
|||||||||||||||
Hits: 3517 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Winter is coming... 17-11-2024 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Open | 6.78 | 47.78 | 3 | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Малое Созвездие 10-11-2024 Russia, Максима Парк (Гранд манеж) |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | ||
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility | 0.00 | 0.00 | ||
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility | 0.00 | 0.00 | ||
Квалификационные соревнования Agility Ex... 03-11-2024 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 5.79 | 50.79 | 1 | |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 13-10-2024 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Open, Agility-Open | 27.85 | 100.85 | 1 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 2.96 | 47.96 | 2 | |
Maxima Masters - ФИНАЛ 06-10-2024 Russia, Maxima Park |
ВЕГА Метис | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.00 | 89.41 | 1 |
СЛИВА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 6.04 | 89.02 | 2 | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 20.00 | 85.93 | 2 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 5.00 | 43.83 | Снят | |
ЛАКИ Бигль | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 44.15 | Снят | |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят | |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГАЛАХАД ПРАЙД УЛЬТРО МАГНАТ Цвергшнауцер | Agility-3, Jumping-3 | 9.84 | 102.84 | 6 | |
Аджилити в кубе 22-09-2024 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-Open | 0.00 | 47.22 | 1 |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility-Open | 5.00 | 40.65 | 7 | |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Jumping-Open | 11.75 | 44.75 | 4 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 25.31 | 3 | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 29.60 | 3 | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 23.48 | 2 | |
Квалификационные испытания Agility Exams 15-09-2024 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 6.05 | 51.05 | 1 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Соревнования в Maxima Park: OPEN+Д0+А2+А... 14-09-2024 Russia, МО, комплекс Максима Парк, д. Горки Сухаревские |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 10.00 | 56.10 | 1 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Maxima Masters - 4 этап 07-09-2024 Russia, Maxima Park |
СЛИВА Шелти | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 5.74 | 84.67 | 2 |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 5.00 | 81.38 | 2 | |
ЛАКИ Бигль | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 11.17 | 92.17 | 3 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 5.14 | 78.08 | 3 | |
СЕМИЦВЕТИК БЕРНИ БЕАМ ГОЛД Папийон | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 42.63 | Снят | |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 10.24 | 43.24 | Снят | |
ГАЛАХАД ПРАЙД УЛЬТРО МАГНАТ Цвергшнауцер | Agility-3, Jumping-3 | 21.51 | 104.51 | 9 | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility-3, Jumping-3 | 2.79 | 48.79 | Снят | |
Кубок города Долгопрудный 29-06-2024 Russia, г. Долгопрудный, Московское ш., напротив дома 45 |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 34.32 | Снят |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Papillon (25-06-2023) СЕНЬОР РОБИНЗОН |
Shetland sheepdog, Sheltie (23-11-2021) СЛИВА |
Shetland sheepdog, Sheltie (18-10-2021) ТИРАМИСУ РОСТСТАРBCU 088-001319 |
Border Collie (21-03-2020) EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAYPKR.I-96248 |
Papillon (19-02-2020) СЕМИЦВЕТИК БЕРНИ БЕАМ ГОЛД |
Papillon (15-07-2019) СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ |
Пти брабансон (26-03-2019) ЧУСЯ |
Miniature Schnauzer (27-07-2018) ГАЛАХАД ПРАЙД УЛЬТРО МАГНАТ |
schipperke (07-04-2018) РОКЛАНД СИЛЕНС ОФ ЗЕ НИГНТ |
Whippet (17-11-2017) РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ |