![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 3897 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Московской области 10-05-2025 - 11-05-2025 Russia, Maxima Park |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility | |||
Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Russia, Maxima Park |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.00 | 63.14 | 1 |
СЛИВА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.00 | 79.23 | 2 | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 5.00 | 70.68 | 4 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.00 | 67.33 | 6 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Agility Winner Cup CrossPes 2025 FINALS 20-04-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 35.00 | Снят |
eMotionDog Trophy 4 этап. Чемпионат РКФ.... 05-04-2025 - 06-04-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
МАРКСВЕТ НЕВАДА ДЖЕНТЛИ БЬЮТИ Папийон | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
День Рождения КроссПес 23-03-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
НАМИ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
ФЛЭШ Бордертерьер | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
НАМИ Шелти | Agility-Open | 6.09 | 44.09 | 3 | |
ФЛЭШ Бордертерьер | Agility-Open | 11.79 | 44.79 | 6 | |
НАМИ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 38.84 | 1 | |
ФЛЭШ Бордертерьер | Jumping-Open | 11.18 | 41.18 | 7 | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 25.03 | 5 | |
Agility Winner Cup CrossPes 2025 09-03-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0, Jumping-0 | 10.00 | 44.78 | Снят |
Agility Winner Cup CrossPes 2025 09-02-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 47.29 | 5 |
Первенство Москвы 26-01-2025 Russia, Москва, Аджилити манеж Строгино |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Agility, Agility | 15.00 | 74.94 | 1 |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility, Agility | 10.00 | 78.19 | 1 | |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility, Agility | 0.00 | 39.77 | Снят | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility, Agility | 5.00 | 34.87 | Снят | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility | 5.00 | 36.22 | 1 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility | 0.00 | 37.69 | 1 | |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Agility | 0.00 | 32.76 | 1 | |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility | 0.00 | 36.70 | 2 | |
Зимняя сессия 25-01-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
eMotionDog Trophy 1 этап. Квалификационн... 19-01-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 19.85 | 49.85 | 3 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Agility-2 | 10.00 | 43.70 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() BCU 088-001319 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() PKR.I-96248 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |