![]() |
|
|||||||||||||||||
Tricolour. CH RUS, CH RKF, JCH RUS
|
||||||||||||||||||
Hits: 655 |
Generations 5 6 7 |
ЭКСПО-МАРГАРЕТ’С КНЯЗЬ СЕРЕБРЯННЫЙ 08-02-2021 RKF 3623627 ![]() Tricolore CH J RUS, CH RUS, ARM | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow | ||
МИР ТАФФИ ГРАЦИЯ ЭКЛАТ ДОРЭ 08-02-2021 RKF 4001181 ![]() Tricolour | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |