 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  AST BEST ELLIS POSEIDON KING ESTEEM
 AST BEST ELLIS POSEIDON KING ESTEEM
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Hits: 1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные состязания+ OPEN, Влади... 15-09-2019 Russia, Россия, г.Владивосток, ул.Лазурная, 27, база отдыха "Лазурный берег (бухта Лазурная (Шамора)) | Fefelova Yana Russia, Комсомольск-на-Амуре | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Fefelova Yana Russia, Комсомольск-на-Амуре | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Квалификация А1_А2 22-09-2018 Russia, Комсомольск-на Амуре | Fefelova Yana Russia, Комсомольск-на-Амуре | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 
| Fefelova Yana Russia, Комсомольск-на-Амуре | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| Квалификационные состязания+ OPEN, Влади... 16-09-2018 Russia, г.Владивосток, ул.Лазурная, 27 База отдыха "Лазурный берег" (бухта Шамора) | Fefelova Yana Russia, Комсомольск-на-Амуре | Agility-1, Agility-1 | 39.50 | 102.50 | 3 | 
| Fefelova Yana Russia, Комсомольск-на-Амуре | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | 
|  |  Russia, Комсомольск-на-Амуре | 
| Generations 5 6 7 | 
| NAVARRO COLLATERAL DAMAGE 12-05-2014 JR 83273 Ast  | Unknow | Unknow | 
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow | ||
| AST BEST ELLI'S CRYSTAL ART CREDO 30-08-2014  | Unknow | Unknow | 
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |