|
|||||||||||||||||||||
Hits: 1409 |
Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
АджиЛето. Квалификация и открытые старты 15-07-2023 Russia, Самарская область, поселок Прибрежный, кемпинг "Пискалы" |
Portnova Anna Russia, Самара | Agility-1 | 25.00 | 42.49 | 5 |
Portnova Anna Russia, Самара | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Открытые старты по Аджилити 22-10-2022 Russia, Самара |
Portnova Anna Russia, Самара | Jumping-0 | 0.00 | 27.46 | 3 |
Russia, Самара Portnova Anna |
Generations 5 6 7 |
LEMON JUICE 08-09-2016 HD-A, ED-0 СЕА, DM, PRA, MDR1, RS BC, HUU, GGD, SN, EAOD, NCL-5, IGS BC, ICM BC, TNS - all clear ТПИ-1, Т-1 | WELSHRIVERDEE MARVELOUS MATEJ 04-11-2014 РКФ №4211878 | Unknow |
Unknow | ||
EBONY NOSE BLAMELESS 30-10-2013 | EIRI GREME GWEN 000000000 HD: A/A CEA-DNA: Normal CEA-PRA-KAT: Frei Владелец: Erika Hofer Заводчик: Erika Hofer Видео: http://www.youtube.com/watch?v=vV1MgcqJEJ0 | |
DUKATI NITRA 22-05-2011 | ||
JEUNE STAR ASCARI 10-05-2013 3624656 | TITANIC AT REAL PEARL РКФ 3206251 | AVATAR ONE NITE STANDBAYSHORE 20-12-2003 AKC07162802 |
EYES OF THE WORLD EMPRESS 06-11-2005 MET.Bord Coll. 1334/H/07 | ||
VICTORIA VEGA | ORIENT ORNAMENT AT REAL PEARL 25-04-2006 | |
BEULAH OF TOP HOUSE JP |