|
|||||||||||||||||||||
Hits: 905 |
Generations 5 6 7 |
SILVER DREAM AUSSIE'S ULTIMATUM 03-04-2010 | HEATHERHILL DAZZLE ONE OR ANOTHER 09-01-2008 ISBR 13264 / DN21201301 | Unknow |
Unknow | ||
SILVER DREAM AUSSIE'S LARA CROFT 27-12-2007 MET 82/08 | Unknow | |
Unknow | ||
АВРОРА БОРЕАЛИС С ЧЕРНОЙ ВОДЫ 21-03-2011 | SILVER DREAM AUSSIE'S JULY KNIGHT 12-07-2007 RKF 2164262 / MET 62/07 | Unknow |
Unknow | ||
НЕБЕСНЫЙ АЛЬЯНС ВИВА ЛАС ВЕГАС 27-04-2008 й: RKF 2238742 | Unknow | |
Unknow |