 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  GRAB THE MOMENT
 GRAB THE MOMENT
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||
| Hits: 1199 | |||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные соревнования «Осенний л... 16-10-2021 Russia, Россия, Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские | Mertens Anna Russia, Бронницы | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Mertens Anna Russia, Бронницы | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Аджилити для всех 02-10-2021 Russia, г. Москва манеж Строгино | Mertens Anna Russia, Бронницы | Jumping-0 | 5.00 | 28.03 | 9 | 
| Mertens Anna Russia, Бронницы | Jumping-0 | 5.00 | 26.53 | 6 | |
| Квалификационные соревнования в Манеже С... 07-02-2021 Russia, Москва. Строгино | Mertens Anna Russia, Бронницы | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Mertens Anna Russia, Бронницы | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
|  |  Russia, Бронницы |