![]() |
|
||||||||||||||||||
Hits: 520 |
Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Внутренние соревнования НорДрайв 02-02-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Кубок Мурманской области 06-01-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping | 6.78 | 39.78 | 2 |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Рождественские старты в Арктик Холл 05-01-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 26.44 | 1 |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 5.00 | 30.16 | 4 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 32.87 | 1 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 21.19 | 44.19 | 1 | |
Внутренние соревнования НорДрайв 29-12-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 20.90 | 1 |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 21.84 | 1 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Квалификационные испытания в Мурманске 01-12-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 20.28 | 48.28 | 1 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Осень в Арктик Холл 13-10-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Внутренние соревнования НорДрайв 22-09-2024 Russia |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 21.82 | 1 |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные испытания в Мурманске 27-04-2024 Russia |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 29.68 | 1 |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 26.53 | 48.53 | 2 | |
Квалификационные испытания в Мурманске 25-02-2024 Russia |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 23.82 | 1 |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 20.56 | 1 | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-1 | 5.19 | 40.19 | 2 | |
Внутренние соревнования НорДрайв 19-11-2023 Russia, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Nikitina Marina Russia, Мурманск | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |