 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  IVVALOTA AKTAU
 IVVALOTA AKTAU
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||
| Hits: 750 | |||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные соревнования РКФ INTERM... 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia, Северодвинск | Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Квалификационные соревнования 23-07-2023 Russia, Котлас. Спортивная площадка для собак. | Demenok Elena Russia, Kotlas | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-1 | 18.37 | 60.01 | ||
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-1 | 15.00 | 53.06 | 1 | |
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Agility-Open | 20.02 | 60.02 | 1 | |
| Demenok Elena Russia, Kotlas | Jumping-Open | 15.02 | 60.02 | 1 | 
|  |  Russia, Kotlas |