|
|||||||||||||||||||||
Hits: 1243 |
Generations 5 6 7 |
KETRIN'S RADIKAL BLACK 03-09-2005 | FARADALE FRISBEE FOR GRANDGABLES NHSB 2275062 CКС 1067244 SOUTH AFRICAN, CANADIAN, LUXEMBOURG, DUTCH & INT CHAMPION | RUSCOMBE PLAY THE PIPER |
FARADALE FADETTE | ||
MARVITHOLL SMILY RKF1099134 RUS CH GRAND | LYNAIRE BOY BLUE 01-01-1998 | |
SCANDYLINE LITTLE XCLUSION EST02171/96 | ||
ОРЧИДЕС ФРЭГРЭНС 28-05-2005 РКФ 1729416 | MARVITHOLL DON JUAN TOP-SHILTIE'2003, Int., Fin., Est., Lat., Lit., Balt., Mold., Ukr., Bel., Grand.Rus.Ch | БЕРМАРКС ВИЛЬЯМ |
МАРВИТХОЛЛ ПЕППИЛОТА 28-06-1999 | ||
WHITE COASTAL LITTLE ZONG OF NORWAY 28-01-1998 EST-00578/98 | ТОКОС НАПОЛЕОН 07-01-1992 | |
ВАЙТ КОУСТАЛ ЛИТТЛ ЭМБЛЕМ ОФ ЭВА 30-11-1996 |