Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные испытания клуба "Парите... 15-09-2024 Russia, Смоленск, Багратиона, 25, стадион СКА |
M.YU. Marina Russia, Smolensk | Jumping-1 | 5.00 | 51.31 | 1 |
M.YU. Marina Russia, Smolensk | Jumping-1 | 5.00 | 44.25 | 2 | |
M.YU. Marina Russia, Smolensk | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
M.YU. Marina Russia, Smolensk | Agility-1 | 4.28 | 57.28 | 1 | |
M.YU. Marina Russia, Smolensk | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Russia, Smolensk M.YU. Marina |
Generations 5 6 7 |
SWEET DESIRES SIEUR ATHOS | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow | ||
TERRIS UNIKUM ORNELLA | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |