![]() |
|
||||||||||||||||||||
Hits: 2240 |
Generations 5 6 7 |
НИКСЕНД АРИСТОКРАТ 1780048 ![]() | SORSERY ZEPHYR EST![]() | Unknow |
Unknow | ||
ЛАВ-ИМИДЖ ГРАФИНЯ ГОРТЕНЗИЯ 1511560 ![]() | Unknow | |
Unknow | ||
ЛАВ-ИМИДЖ ЗАПАДНАЯ ЛЕДИ 30-11-1999 1609965 ![]() | SORSERY GOLF LAV IMIDZ 1238994 ![]() | Unknow |
Unknow | ||
АДЕЛИНА ЛАВ ИМИДЖ 1327508 ![]() | Unknow | |
Unknow |