|
|||||||||||||||||||||
Hits: 925 |
Generations 5 6 7 |
SUNTERRA SWEET DREAM 20-02-2007 РКФ 2130131 | STARLIGHT'S FUN TIME 30-11-2004 KCTH E04111428 CKC 1092822 AKC TR58757201 | Unknow |
Unknow | ||
SUNTERRA SWEET SURRENDER 15-04-2005 CKC RG088951 AKC TR65594401 | Unknow | |
Unknow | ||
ЛИТЛ БЕБИ ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО РКФ 1909722 | ДИСНЕЙ ИЗ КАСКАДА ГРЕЗ 30-11-2003 | Unknow |
Unknow | ||
ЛИТЛ БЕБИ КАМЕЯ БРИЛЛАНС 02-12-2019 | Unknow | |
Unknow |