 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  MARSEL'
 MARSEL'
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||
| Hits: 1496 | |||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Аgility Exams. Квалификационные соревнов... 05-10-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Maxima Masters - ФИНАЛ 27-09-2025 Russia, Maxima Park | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 33.81 | Снят | 
| "ЧЕЛЛЕНДЖ" 21-09-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Russia, Maxima Park | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 29.13 | 59.13 | Снят | 
| Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 12.26 | 46.26 | Снят | 
| Maxima Masters - 2 этап 21-06-2025 Russia, Maxima Park | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 4.80 | 88.73 | 3 | 
| Чемпионат ВСКО 2025 31-05-2025 Russia, Максима Парк | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility, Jumping | |||
| КУБОК ВСЕХ ПОРОД_2025 25-05-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Sweet Julia Russia, Moscow | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-Open | 0.00 | 50.85 | 1 | |
| Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Russia, Maxima Park | Sweet Julia Russia, Moscow | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Соревнования для новичков и не только "Т... 26-04-2025 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" | Sweet Julia Russia, Moscow | Jumping-Open, Agility-Open | 200.00 | 0.00 | Снят | 
|  |  Russia, Moscow |