 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  MIA
 MIA
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Hits: 1831 | |||||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные испытания в Белгороде (... 16-05-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 5.00 | 44.94 | 3 | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 15.00 | 43.06 | 4 | |
| Квалификационные соревнования по аджилит... 20-12-2020 Russia, Россия, Воронеж, манеж "Dog простRANство" | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Квалификационные состязания в Белгороде ... 25-10-2020 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (в навигаторах - ПК "Застава"!!!) | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 3.60 | 53.60 | Снят | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 0.00 | 47.40 | 1 | |
| Квалификационные состязания в Белгороде ... 20-09-2020 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 0.00 | 38.78 | 1 | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 10.00 | 48.50 | 4 | |
| Соревнования клуба "Лети!", Белгород 26-07-2020 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (в навигаторах - ПК "Застава"!!!) | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Agility-1 | 17.34 | 67.34 | 2 | |
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-Ветераны | 35.72 | 35.72 | 3 | |
| Квалификационные Соревнования 01-12-2019 Russia, Воронеж, манеж "Dog простRANство" | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-0 | 20.25 | 20.25 | 3 | |
| Квалификационные Соревнования 31-08-2019 Russia, Воронеж, манеж "Dog простRANство" | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-0, Jumping-0 | 42.27 | 94.27 | Снят | 
| Квалификационные состязания в Белгороде ... 11-05-2019 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, пер. Восточный, 1 (в навигаторах - ПК "Застава"!!!) | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-0 | 0.00 | 20.34 | 2 | 
| Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-0 | 0.00 | 31.23 | Снят | |
| Открытые соревнования клуба "Лети!" в Бе... 21-04-2019 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, пер. Восточный, 1 (ПК "Застава") | Kosolapova Natal'ya Russia, Belgorod | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 51.75 | 1 | 
|  |  Russia, Belgorod |