 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  OLIMPIA VILLAGE JOLLY
 OLIMPIA VILLAGE JOLLY
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||
| Hits: 2115 | |||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| "ЧЕЛЛЕНДЖ" 21-09-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 5.25 | 46.25 | Снят | 
| Чемпионат ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ 03-08-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Jumping-Open, Agility-Open | 20.17 | 102.47 | 6 | 
| Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| 31.05.2025 КУБОК СТОЛИЦЫ 31-05-2025 Russia, Москва, Кинологический парк по адресу: улица Кольская», вл. 16а | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 108.98 | 2 | 
| КУБОК ВСЕХ ПОРОД_2025 25-05-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Чемпионат Московской области 10-05-2025 - 11-05-2025 Russia, Maxima Park | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility | |||
| Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Russia, Maxima Park | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-3, Jumping-3 | 23.48 | 98.48 | 10 | 
| ДЕБЮТ в АПРЕЛЕ 27-04-2025 Russia, Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-Open | 1.90 | 54.90 | 1 | 
| Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Jumping-Open | 6.06 | 45.06 | 4 | |
| Чемпионат Москвы 13-04-2025 Russia, Москва, Аджилити манеж Строгино | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility, Jumping | 24.26 | 110.26 | 3 | 
| Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Gemblerz | 0.00 | 56.31 | 6 | |
| eMotionDog Trophy 4 этап. Чемпионат РКФ.... 05-04-2025 - 06-04-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | 
| ДЕБЮТ в МАРТЕ 22-03-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-Open | 0.00 | 46.62 | 2 | 
| Dvoretskaya Kristina Russia, Moscow | Agility-Open | 5.03 | 53.03 | 2 | 
|  |  Russia, Moscow | 
|  |  Russia, Москва |