![]() |
|
||||||||||||||||||
Hits: 757 |
Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные соревнования в г. Волог... 22-11-2020 Russia, Вологда, ул. Промышленная, 1, КСК "Виват" |
Vilkov Il'ya Russia, Kostroma | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Vilkov Il'ya Russia, Kostroma | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() D0 |
Generations 5 6 7 |
МАРТЕЛЬ С ЕГЕРСКОЙ СЛОБОДЫ![]() | LAKNEST BE LUCKY 20-06-2014 4284671 ![]() | VALERINA ROSS MAYBACH 12-06-2012 ![]() |
LAKNEST SELENA 12-09-2012 ![]() | ||
KAPITANSKAYA DOCHKA S EGERSKOY SLOBODY 30-04-2012 ![]() | DIPPERSMOOR DARK MIRAGE 21-03-2007 ![]() | |
ZEMLYANIKA IZ VOLSHEBNOY STRANY 23-03-2007 ![]() | ||
ЖАР-ПТИЦА ИЗ СТАРОЙ ШУИ 4077647 ![]() | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |