 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  RAFFI KINGH
 RAFFI KINGH
		
		
		| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Испытания и открытые соревнования по адж... 12-10-2019 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Krivova Ol'ga Russia, Новокузнецк | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 23.47 | Снят | 
| Квалификационые  и открытые состязания п... 01-09-2019 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Gololobov Nikita Russia, НОВОКУЗНЕЦК | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Gololobov Nikita Russia, НОВОКУЗНЕЦК | Agility-2 | 14.25 | 54.25 | 3 | |
| Akgubaev Damir Russia, Новокузнецк | Jumping-0, Jumping-0 | 34.84 | 86.84 | 5 | |
| Испытания и открытые соревнования по адж... 15-06-2019 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Emysheva Elena Russia, Новокузнецк | Jumping-0, Jumping-0 | 8.31 | 58.31 | 2 | 
| Akgubaev Damir Russia, Новокузнецк | Jumping-Open, Jumping-Open | 64.94 | 150.94 | Снят | |
| Испытания и открытые соревнования по адж... 12-05-2019 Russia, г. Новокузнецк, ул. Еланьская 7а, площадка зооцентра Догхаус | Akgubaev Damir Russia, Новокузнецк | Jumping-0, Jumping-0 | 15.84 | 73.84 | 7 | 
| Gololobov Nikita Russia, НОВОКУЗНЕЦК | Agility-1 | 0.00 | 42.87 | 2 | |
| Gololobov Nikita Russia, НОВОКУЗНЕЦК | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные соревнования в Новосиби... 03-11-2018 Russia | Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1, Agility-1 | 12.00 | 97.00 | 3 | 
| Квалификационные состязания 09-09-2018 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1 | 0.00 | 44.75 | 2 | 
| Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1 | 15.91 | 45.91 | 3 | |
| Квалификационные состязания 08-09-2018 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Akgubaev Damir Russia, Новокузнецк | Jumping-0 | 0.00 | 31.27 | 3 | 
| Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1 | 20.97 | 66.97 | 7 | |
| Испытания  по аджилити 01-07-2018 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Homutova Ol'ga Russia, Новокузнецк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Homutova Ol'ga Russia, Новокузнецк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Открытые соревнования 10-06-2018 Russia, г.Новокузнецк, ул Еланьская 7а, Зооцентр Догхаус | Akgubaev Damir Russia, Новокузнецк | Jumping-0, Jumping-0 | 15.93 | 71.77 | 5 | 
| Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 86.56 | 1 | |
| Квалификационные соревнования в Новосиби... 07-04-2018 - 08-04-2018 Russia, НСО с. Марусино ул. Максима Горького 46 к.1 конный манеж "Аристократ" | Kuzina Vera Russia, Новокузнецк | Agility-1, Agility-1 | 5.00 | 39.10 | Снят | 
|  |  Russia, Новокузнецк | 
|  |  Russia, НОВОКУЗНЕЦК | 
|  |  Russia, Новокузнецк | 
|  |  Russia, Novokuznietsk | 
|  |  Russia, Novokuznetsk | 
|  |  Russia, Новокузнецк | 
|  |  Russia, Новокузнецк | 
|  |  Russia, Новокузнецк | 
|  |  Russia, Новокузнецк | 
| Generations 5 6 7 | 
| SCANDYLINE HOMME D`AVENIR  | Unknow | Unknow | 
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow | ||
| UNDINA L`ETOILE BLANSH  | Unknow | Unknow | 
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |