 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  TRUST AND FOLLOW DASH
 TRUST AND FOLLOW DASH
		
		
		| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| День рождения Манежа 19-10-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Квалификационные соревнования в Maxima P... 05-10-2025 Russia, Maxima Park, Гранд-манеж | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 5.00 | 29.20 | 2 | |
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 36.47 | Снят | |
| "ЧЕЛЛЕНДЖ" 21-09-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Agility session 27-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Agility session 22-06-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-Open | 20.00 | 32.81 | 8 | |
| Квалификационные соревнования Agility Ex... 15-06-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 15.00 | 36.21 | 1 | 
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Открытый Кубок КроссПёс 08-06-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-Open | 15.00 | 41.12 | 8 | 
| Квалификационные состязания в рамках выс... 07-06-2025 Russia, МО, д. Горки Сухаревские, Максима Парк, открытое поле | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| КУБОК ВСЕХ ПОРОД_2025 25-05-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-Open | 15.00 | 35.01 | 3 | |
| Agility session 18-05-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 | Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Vlasov Alexander Russia, Moscow | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
|  |  Russia, Moscow | 
| Generations 5 6 7 | 
| SPROUT 08-11-2015 ISDS 341620  | TANHILL GLEN 28-07-2012 ISDS 323193  | Unknow | 
| Unknow | ||
| SILK 20-03-2010 ISDS 306908  | Unknow | |
| Unknow | ||
| BLACKSHEEP NOW OR NEVER 07-05-2017  roi 17/103203 | Unknow | Unknow | 
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |