|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 2404 |
Generations 5 6 7 |
ЛЕНСКИЙ АРАГОН 21-08-2018 | CASPIANS GOLDFEVER 21-08-2018 S15254/2005 SPKP 347/06 | Unknow |
Unknow | ||
ЛЕНСКАЯ СИЛЬВИЯ КРИСТЕЛЬ 21-08-2018 | Unknow | |
Unknow | ||
ШИК И ШАРМ ВЕНЕЦИЯ КЬЯНТИ 21-08-2018 | LAMINERO'S ERNESTO 2434744 | MONARCH'S COME DANCE WITH ME AKC TR 18789907 |
NEELE VON DER SESEKE VDH PPCD 2371/04 | ||
HAMINA MARIA SIRRAH 21-08-2018 РКФ 2057368 SPKP 488 | Unknow | |
Unknow |