Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Брянской области по аджилити + ква... 05-10-2024 Russia, г.Брянск, ул. Авиационная 24А |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 2.25 | 42.25 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 0.00 | 40.72 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 95.51 | 2 | |
Чемпионат Курской области по Аджилити и ... 28-09-2024 Russia, Орловская область, пос.Надежда, ул.Левобережная, 25 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 11.10 | 48.10 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-Open, Agility-Open | 18.20 | 102.20 | 1 | |
Кубок Орловской области по Кинологическо... 06-07-2024 Russia, Россия, Орловская обл., Урицкий р-н, с.Сергиевское |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Gemblerz | 0.00 | 45.60 | 3 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Snooker | 0.00 | 39.94 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Power and speed | 2.68 | 42.32 | 1 | |
Квалификационные испытания РКФ 06-07-2024 Russia, Россия, Орловская обл., Урицкий р-н, с.Сергиевское |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 9.00 | 53.00 | 2 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 0.00 | 46.22 | 1 | |
Чемпионат Орловской области по Скоростно... 02-06-2024 Russia, Орловская область, пос.Надежда |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 21.32 | 63.32 | 2 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 27.16 | 59.16 | 2 | |
Чемпионат Брянской области по аджилити и... 11-05-2024 Russia, г. Брянск, ул. Авиационная 24А |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-1 | 5.00 | 40.25 | 2 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 43.59 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 38.65 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 2.06 | 49.06 | No contest | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-Open, Jumping-Open | 13.20 | 60.20 | Снят | |
Кубок Курской области по Аджилити и Квал... 07-04-2024 Russia, г. Курск Магистральная ул., 42А, Курск |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-Open | 1.78 | 49.78 | 3 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 9.13 | 43.13 | 2 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок Орловской области по скоростному д... 18-02-2024 Russia, Орловская область, поселок Горки |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-1 | 0.00 | 29.90 | 1 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1, Agility-1 | 5.00 | 47.06 | Снят | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Кубок Брянской области по Аджилити+ Квал... 10-02-2024 Russia, Россия, Орловская область, поселок Горки |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-Open | 12.78 | 38.78 | 2 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-1 | 0.00 | 38.06 | 1 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 19.22 | 57.22 | Снят | |
Квалификационные испытания 03-12-2023 Russia, Орловская область, поселок Горки |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-1 | 0.00 | 32.75 | 1 |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 5.00 | 37.12 | 3 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-1 | 5.00 | 49.69 | 4 | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Turikova Natal'ya Russia, Брянск | Jumping-Open | 3.96 | 40.96 | 2 |
Russia, Брянск Turikova Natal'ya |