 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  VALERINA ROSS KERMIS PATI
 VALERINA ROSS KERMIS PATI
		
		
		| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация, Д0 и ОПЕН 05-10-2025 Russia, Казань, улица Патриса Лумумбы 58а | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 04-10-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания в рамках ЧТ (А1 и Д0) 26-07-2025 Russia, г. Казань, пр-кт. Альберта Камалеева, д. 27/3 | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1, Agility-1 | 57.22 | 131.22 | Снят | 
| квалификация и OPEN 18-05-2025 Russia, Казань, улица Патриса Лумумбы 58а | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 10.56 | 55.56 | 1 | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 12.11 | 49.11 | 1 | |
| Движение на опережение 09-03-2025 Russia | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Квалификационные испытания, Д0, Д1 05-10-2024 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная, 1, площадка ОНИКСС | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-1 | 0.00 | 34.84 | 1 | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 10.50 | 47.50 | 2 | |
| Квалификация (А1, А2) и  Д0 в Казани и O... 28-09-2024 Russia, Казань, улица Патриса Лумумбы 58а | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 5.00 | 52.82 | 2 | |
| Кубок ЖОЛИ 21-07-2024 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная, 1, площадка ОНИКСС | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open | 10.31 | 72.31 | 2 | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open | 28.85 | 79.85 | 4 | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open | 10.70 | 57.70 | 4 | |
| Испытания и соревнования "Путь к рекорда... 22-06-2024 Russia, Самара, посёлок Волжский | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 0.00 | 57.10 | 1 | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания, Д0, Д1, Опен 01-06-2024 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная,1 | Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-0 | 0.00 | 31.03 | 1 | 
| Pobedimskaya Polina Russia, Kazan | Jumping-0 | 0.00 | 36.66 | 1 | 
|  |  Russia, Kazan |