![]() |
|
||||||||||||||||||||
Hits: 2302 |
Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Кубок НКП "РУСЬ" 22-11-2014 Russia, NKP RUSSIA |
Golova Elena Russia, Ivanovo | Jumping-0 | 5.00 | 28.72 | 8 |
Golova Elena Russia, Ivanovo | Jumping-1 | 100.00 | 0.00 | 15 |
![]() | ![]() |
Generations 5 6 7 |
АЛЬТАИР ИЗ СТАРОЙ ШУИ![]() | SHELANCHAN JUMPIN JACK FLASH KCR AC00528101 ![]() | BLENMERROW BARNABY KCSB 2938CI ![]() |
ELLENYORN MAGIC DREAM AT SHELACHAN KCR Z1362802Z02 ![]() | ||
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ ДЛЯ СТАРОЙ ШУИ![]() | СЕДУСТИВЕ СОРСЕРЕР ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ![]() | |
ДИВНАЯ ФЕЯ ИЗ СТАРОЙ ШУИ![]() | ||
ЯРКАЯ ШУТКА ИЗ СТАРОЙ ШУИ![]() | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |