![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
В соревнованиях могут принимать участие все желающие.
Высоты барьеров: Макси 60см Медиум 50 см Мини 40 см Той 30 см Если спортсмен не успел снять заявку на аджиклабе до окончания регистрации и не присутствовал на соревнованиях, то стартовый взнос должен быть оплачен!!! Если участник подал заявку, но не оплатил стартовый взнос, то организаторы оставляют за собой право подать заявление в спорткомитет РКФ о дисквалификации спортсмена. Начало регистрации участников ориентировочно в 12:00. Начало соревнований-13:00 Адрес: г.Казань, ул.П.Лумумбы, 58 А ВНИМАНИЕ!!! Начало соревнований в 11:30 Расписание: 11:30 Регистрация 12:10 Д0 13:55 Награждение Д0 14:00 А1(1) 14:50 А1(2) 15:35 А2(1) 16:00 А2(2) 16:25 Чемпионат Татарстана Аджилити 17:40 Чемпионат Татарстана Джампинг 19:00 Конец забегов 19:30 Награждение Оплата стартового взноса осуществляется наличными секретарю в день регистрации. Двоеборье (А+Д) - 700р с первой собаки, 600р со второй, в/з 500р |
||||||||||||||||||||
| Hits: 2309 | ||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertceva Ekaterina Russia - Казань GRAFFITI BRIGHT STYLE Australian Shepherd | A | 56.99 | 1.99 | 1.99 | 3.84 | 2 | 4.71 | 102.71 | 1 | ||
| Д | 45.72 | 2.72 | 2.72 | 3.94 | 2 | ||||||
| Kazankova Ekaterina Russia - Kazan MARADONA Border Collie | A | 5.00 | 37.69 | 0.00 | 5.00 | 5.81 | 3 | 5 | 70.07 | 2 | |
| Д | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 1 | ||||||
| Eremeeva Catherine Russia - Samara MODESTO Border Collie | A | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 1 | 10 | 79.82 | 3 | ||
| Д | 10.00 | 41.02 | 0.00 | 10.00 | 4.39 | 4 | |||||
| Smirnova Karina Russia - Samara NAFANI DASHING IDEAL DANDY Border Collie | A | 10.00 | 41.80 | 0.00 | 10.00 | 5.24 | 4 | 15 | 76.99 | 4 | |
| Д | 5.00 | 35.19 | 0.00 | 5.00 | 5.12 | 3 | |||||
| Chaplenko Anna Russia - Мурманск ANDKOLL SHAKE IT UP Kolli Dlinoshierstnyi | A | 10.00 | 71.28 | 16.28 | 26.28 | 3.07 | 5 | 38.82 | 126.82 | 5 | |
| Д | 55.54 | 12.54 | 12.54 | 3.24 | 6 | ||||||
| Komarova Evgeniya Russia - Самара CHERNO-BELOE PYATNYSHKO DJEK half-breed | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 11.45 | 49.45 | Снят | |||
| Д | 5.00 | 49.45 | 6.45 | 11.45 | 3.64 | 5 | |||||
| Kucherova Ekaterina Russia - Самара AKNUR GUL JUKKI FLAJ IRISKA Белая швейцарская овчарка | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumanskaya Sof'ia Russia - Kazan BUAN CVETOK SOVERSHENSTVA Irish Terrier | A | 10.00 | 55.18 | 0.18 | 10.18 | 3.97 | 3 | 15.99 | 98.99 | 1 | |
| Д | 5.00 | 43.81 | 0.81 | 5.81 | 4.11 | 3 | |||||
| Rafikova Larisa Russia - Казань CZEJZ-OSTIN Russian Hunting Spaniel | A | 10.00 | 65.14 | 10.14 | 20.14 | 3.36 | 4 | 29.58 | 117.58 | 2 | |
| Д | 52.44 | 9.44 | 9.44 | 3.43 | 4 | ||||||
| Sharafutdinova Liliya Russia - Казань VIVA ESTRELLA DE LUX Schnauzer | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 30.53 | 73.53 | Снят | |||
| Д | 73.53 | 30.53 | 30.53 | 2.45 | Снят | ||||||
| Kartashova Maria Russia - Samara AZUR TALE EGOZA Australian Shepherd | A | 10.00 | 50.60 | 0.00 | 10.00 | 4.33 | 2 | 10 | 50.6 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Mitrofanova Viktoriya Russia - Самара BLUGREJS ENERDJI OF EMOUSHEN Border Collie | A | 10.00 | 41.60 | 0.00 | 10.00 | 5.26 | 1 | 10 | 41.6 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Ringе Ida Russia - Togliatti SAKHBIS AMANDA Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 32.57 | Снят | |||
| Д | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 1 | ||||||
| Tolpegina Юлия Russia - Казань INFERNAL BEAST AMUR Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 36.82 | Снят | |||
| Д | 36.82 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 2 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molchadskaia Sofia Russia - Samara NJUSHA Russian Hunting Spaniel | A | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 1 | 0 | 94.47 | 1 | ||
| Д | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 2 | ||||||
| Gerasimova xenia Russia - Samara RUS MARLINS VENSEN Shetland sheepdog, Sheltie | A | 5.00 | 54.40 | 0.00 | 5.00 | 4.03 | 2 | 5.15 | 97.55 | 2 | |
| Д | 43.15 | 0.15 | 0.15 | 4.17 | 3 | ||||||
| Valyaeva Kristina Russia - Kazan SNEJNYJ VAL'S IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | A | 15.00 | 57.73 | 2.73 | 17.73 | 3.79 | 3 | 24.8 | 102.8 | 3 | |
| Д | 5.00 | 45.07 | 2.07 | 7.07 | 3.99 | 4 | |||||
| Hamidullina Ajgul' Russia - Казань BONIFACIJ Метис йоркширского терьера | A | 10.00 | 85.61 | 30.61 | 40.61 | 2.56 | Снят | 63.75 | 151.75 | Снят | |
| Д | 66.14 | 23.14 | 23.14 | 2.72 | Снят | ||||||
| Smirnova Elena Russia - Самара BONYA Russian Hunting Spaniel | A | 5.00 | 68.26 | 13.26 | 18.26 | 3.21 | 4 | 18.26 | 68.26 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Voinitskiy Artem Russia - Samara SONORSO ZEVS Miniature Schnauzer | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Drobysheva Oxana Russia - Togliatti ANGEL SILVER SKY Miniature American Shepherd (Mini aussie) | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 36.34 | Снят | |||
| Д | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 1 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maltseva Karina Russia - Самара ALMAZNAYA IGRUSHKA ZVEZDOCHKA Papillon | A | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 2 | 0 | 94.2 | 1 | ||
| Д | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 2 | ||||||
| Ringе Ida Russia - Togliatti RYZHEE CHUDO BOMBA VEKA German Spitz Small | A | 5.00 | 48.00 | 0.00 | 5.00 | 4.56 | 3 | 5 | 82.38 | 2 | |
| Д | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 1 | ||||||
| Учаева Varya Russia - Самара UDACHNYJ VYBOR ORIGAMI Zwergpinscher | A | 5.00 | 65.57 | 10.57 | 15.57 | 3.34 | 6 | 15.77 | 108.77 | 3 | |
| Д | 43.20 | 0.20 | 0.20 | 4.17 | 3 | ||||||
| Ankudinova Juliya Russia - Йошкар-Ола SPRING SHOW BELLISIMO FLOWER Papillon | A | 64.41 | 9.41 | 9.41 | 3.4 | 4 | 18.64 | 116.64 | 4 | ||
| Д | 52.23 | 9.23 | 9.23 | 3.45 | 4 | ||||||
| Molchadskaia Sofia Russia - Samara VECHNAYA VESNA IZ DOMA ODINCOVYH Toy Poodle | A | 66.62 | 11.62 | 11.62 | 3.29 | 5 | 28.62 | 126.62 | 5 | ||
| Д | 60.00 | 17.00 | 17.00 | 3 | 8 | ||||||
| Учаева Varya Russia - Самара ARCHIBAL'D Dzhiek Rassiel Tier'ier | A | 73.06 | 18.06 | 18.06 | 3 | 7 | 31.43 | 129.43 | 6 | ||
| Д | 56.37 | 13.37 | 13.37 | 3.19 | 5 | ||||||
| Zamanova Emiliya Russia DASTI Pug | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 23.7 | 56.7 | Снят | |||
| Д | 10.00 | 56.70 | 13.70 | 23.70 | 3.17 | 9 | |||||
| Mitrofanova Viktoriya Russia - Самара LAKKI KHANTER IZIUMINKA Parson Russell Terrier | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15.57 | 43.57 | Снят | |||
| Д | 15.00 | 43.57 | 0.57 | 15.57 | 4.13 | 7 | |||||
| Pul'ver Sof'ya Russia - Самара SANTA Toy Poodle | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 14.81 | 52.81 | Снят | |||
| Д | 5.00 | 52.81 | 9.81 | 14.81 | 3.41 | 6 | |||||
| Drobysheva Oxana Russia - Togliatti LIBERHAUS RAFAELLA Papillon | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Zhukova Alla Russia - Нижний Новгород FLY PAPILLON ADELE ADKINS Papillon | A | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 1 | 0 | 45.8 | Снят | ||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Palagina Anna Russia - Togliatti OGON ZHIZNI VINSENT Papillon | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Pul'ver Sof'ya Russia - Самара ELLI Toy Poodle | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Smirnova Karina Russia - Samara VELIKAYA MIRTA Parson Russell Terrier | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Grishina Evgeniya Russia - Samara GOLUBOJ ANGEL TESLA Parson Russell Terrier | A | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 |
Competitions
Чемпионат Татарстана IFCS 2022 (двоеборье)