|
||||||||||||||||||||||||
9-10 мая Кубок России РКФ по аджилити/Кубок России по скоростному двоеборью по линии Минспорта.
Допускаются собаки только уровня А3. Судейская коллегия: Рудашевский М.А., Кудрин А.В., Белая А.В. Место проведения - крытый футбольный манеж "Матч-Арена", г. Пермь. ул. Героев Хасана, 105 к.71 На Кубке России собаки проходят официальные окончательные промеры комиссией. Расписание: 9 мая - командная трасса аджилити, личная трасса джампинга, 10 мая - командная трасса джампинга, личная трасса аджилити. Порядок регистрации: первая вкладка А3+Д3 личный зачет вторая вкладка А3+Д3 командный зачет Стартовый взнос 2500 руб, только личный зачет 1500 руб, оплата предварительная до 06 мая 2024 на карту Сбербанка по номеру +79965754364 Семен Б. По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||
Hits: 2974 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' MESSI Border Collie | A-3 | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 1 | 0 | 75.98 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 1 | |||||
7 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONY NOSE IDEAL border collie | A-3 | 10.00 | 46.69 | 0.00 | 10.00 | 4.56 | 2 | 10 | 83.75 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 2 | |||||
13 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-3 | 20.00 | 51.61 | 4.61 | 24.61 | 4.13 | 3 | 24.61 | 91.6 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 5 | |||||
11 | Cherepanova Valeriya Russia - Пермь VERMUT Border Collie | A-3 | 20.00 | 53.22 | 6.22 | 26.22 | 4 | 4 | 34.61 | 96.61 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 43.39 | 3.39 | 8.39 | 4.45 | 7 | |||||
4 | Makurina Elena Russia - Пермь LEMON JUICE Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 38.31 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 38.31 | 0.00 | 10.00 | 5.04 | 8 | |||||
6 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg DEYNERIS Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 39.27 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 39.27 | 0.00 | 5.00 | 4.91 | 6 | |||||
1 | Gubenko Yana Russia - Ekaterinburg KAZ border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Druzhinina Olga Russia - Perm OGON' border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 37.93 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 3 | |||||
5 | Pleshakova Vera Russia - Пермь VELIENT HART Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка, Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW VAST QUICK border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Temirgalieva Ekaterina Russia - Екатеринбург ZREC AGILITY ROYAL FLASH border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.83 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 4 | |||||
10 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg KAYLAS border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Pilipenko Juliya Russia - Екатеринбург BAKS BANNI Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
15 | Trenogina Alisa Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | No contest | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Lobanov Dmitrij Russia - Пермь RALLI border collie Team: Урал-L | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SHELTIEHOME HEART DANCE Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 2 | 0 | 78.52 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 1 | |||||
9 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SNITCH Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 46.66 | 2.66 | 2.66 | 4.22 | 4 | 2.66 | 89.93 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 2 | |||||
3 | Akimova Evgeniya Russia - Chelyabinsk ANJE INAIS CEJLON MOTOSTAJL Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 5.00 | 48.25 | 4.25 | 9.25 | 4.08 | 7 | 9.25 | 48.25 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь MORIS BELIY MAG Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 52.40 | 8.40 | 8.40 | 3.76 | 6 | 8.4 | 52.4 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь ATTAKAI YORU border collie | A-3 | 5.00 | 47.10 | 3.10 | 8.10 | 4.18 | 5 | 8.1 | 47.1 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Maslobojnikova Milena Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
4 | Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie | A-3 | 0.00 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 1 | 0 | 37.9 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Aleksandrova Elena Russia - Екатеринбург AMISHKA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Katutis Angelina Russia - Perm OBELIKS Finnish Spitz | A-3 | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 3 | 0 | 40.22 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Katutis Angelina Russia - Perm AKINO HOIAKAWA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Mordyashova Dar'ya Russia - Екатеринбург ANJELAJK TANCUJUSCHIJ DOJD' Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Evdokimova Radislava Russia - Пермь REJDJENT AJS FINDUS Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 1 | 0 | 73.57 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 1 | |||||
5 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-3 | 0.00 | 44.80 | 0.80 | 0.80 | 4.26 | 2 | 0.8 | 84.5 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 4 | |||||
16 | Vakorina Nina Russia - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Papillon | A-3 | 0.00 | 45.50 | 1.50 | 1.50 | 4.2 | 3 | 3.97 | 88.97 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 43.47 | 2.47 | 2.47 | 4.07 | 7 | |||||
19 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 5.00 | 45.22 | 1.22 | 6.22 | 4.22 | 6 | 6.22 | 83.88 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 3 | |||||
10 | Novikova Kseniya Russia - Пермь LINIYA UDACHI JELANNYJ KOKOS Русский той | A-3 | 0.00 | 49.64 | 5.64 | 5.64 | 3.85 | 5 | 10.95 | 90.95 | 5 |
Д-3 | 5.00 | 41.31 | 0.31 | 5.31 | 4.28 | 9 | |||||
21 | Aleksandrova Elena Russia - Екатеринбург UEL'SKIJ LIS Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 52.99 | 8.99 | 8.99 | 3.6 | 8 | 12.99 | 97.99 | 6 |
Д-3 | 0.00 | 45.00 | 4.00 | 4.00 | 3.93 | 8 | |||||
8 | Banshchikova Alexandra Russia - Perm AISKNEKHT ELASTICA German Spitz medium | A-3 | 5.00 | 49.69 | 5.69 | 10.69 | 3.84 | 9 | 13.06 | 93.06 | 7 |
Д-3 | 0.00 | 43.37 | 2.37 | 2.37 | 4.08 | 6 | |||||
6 | Bazueva Polina Russia - Пермь DAJMOND FROM TINTERRA GALATEYA Parson Russell Terrier | A-3 | 5.00 | 41.88 | 0.00 | 5.00 | 4.56 | 4 | 13.16 | 86.04 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 44.16 | 3.16 | 8.16 | 4.01 | 10 | |||||
7 | Pushkina Kseniya Russia - Пермь VALENSIYA IN BLEK STAJL Schipperke | A-3 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 3.82 | 11 | 16.56 | 91.56 | 9 |
Д-3 | 0.00 | 41.56 | 0.56 | 0.56 | 4.26 | 5 | |||||
18 | Banshchikova Alexandra Russia - Perm AISKNEKHT OLEANDER ALBUM German Spitz Small | A-3 | 5.00 | 47.98 | 3.98 | 8.98 | 3.98 | 7 | 20.52 | 95.52 | 10 |
Д-3 | 5.00 | 47.54 | 6.54 | 11.54 | 3.72 | 11 | |||||
14 | Bezgacheva Sofiya Russia - Пермь TERRIS UNICUM ERMAK Papillon | A-3 | 20.00 | 53.14 | 9.14 | 29.14 | 3.59 | 14 | 43.24 | 103.24 | 11 |
Д-3 | 5.00 | 50.10 | 9.10 | 14.10 | 3.53 | 12 | |||||
22 | Bushmeleva Anastasiya Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN EXCLUSIVE STYLE Zwergpinscher | A-3 | 10.00 | 60.43 | 16.43 | 26.43 | 3.16 | 13 | 52.46 | 122.46 | 12 |
Д-3 | 5.00 | 62.03 | 21.03 | 26.03 | 2.85 | 14 | |||||
13 | Varava Anna Russia - Екатеринбург ZAKI Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 10.00 | 59.39 | 15.39 | 25.39 | 3.22 | 12 | 25.39 | 59.39 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Snigireva Zlata Russia - Пермь RICHARD Йоркширский терьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15.23 | 56.23 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 56.23 | 15.23 | 15.23 | 3.15 | 13 | |||||
3 | Kosyakova Varvara Russia - Perm AISKNEKHT FANTASTIC TALE German Spitz Small | A-3 | 15.00 | 41.20 | 0.00 | 15.00 | 4.64 | 10 | 15 | 41.2 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Panteleeva Dar'ya Russia - Permian AISKNEKHT FIRST LITTLE DREAM German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Shabunina Irina Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN ESTEN BIUTI Zwergpinscher | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Vshivkov Artem Russia - Пермь DEVALENS WHITE FAIRY TALE PRINCESS Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Artemenko Ol'ga Russia - Пермь AISKNEKHT LUXURY AROMA OF ORCHIDS немецкий шпиц Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 36.48 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 2 | |||||
15 | Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь DOMINIK DJOKER Dzhiek Rassiel Tier'ier Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
17 | Jolobova Alina Russia - Пермь ELF S SOBERBASH той-фокстерьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
20 | Abalymova Anastasiya Russia - Екатеринбург BLEK DOMINANTA HEND MEID minipudel Club: Drive Agility | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lapina Aleksandra Russia - Екатеринбург OTAY LIPA border collie | A-3 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 1 | 0 | 78.01 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 2 | |||||
4 | Shternberg Natal'ya Russia - Пермь ZHAKI Border Collie | A-3 | 10.00 | 47.38 | 3.38 | 13.38 | 4.22 | 3 | 13.38 | 85.62 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 1 | |||||
3 | Банщикова Ol'ga Russia - Пермь ISKS ROCKET POWER American pitbull terrier | A-3 | 0.00 | 50.63 | 6.63 | 6.63 | 3.95 | 2 | 15.19 | 103.19 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 52.56 | 8.56 | 8.56 | 3.75 | 4 | |||||
1 | Kazakova Evgeniya Russia - Пермь ERD RICHARD OT BARBATSUTSY Schnauzer | A-3 | 10.00 | 67.07 | 23.07 | 33.07 | 2.98 | 4 | 63.54 | 136.54 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 69.47 | 25.47 | 30.47 | 2.84 | 5 | |||||
7 | Nikitina Vladislava Russia - Пермь NAFANI CATCH THE WIND border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 1.44 | 45.44 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 45.44 | 1.44 | 1.44 | 4.34 | 3 | |||||
2 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' BLEJZ OF GLORI border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Banshchikova Alexandra Russia - Perm TRUST AND FOLLOW PILGRIM border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Temirgalieva Ekaterina Russia - Екатеринбург ARGENTINA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Mordyashova Dar'ya Russia - Екатеринбург LUMOS SOLEM GIOCONDA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Pilipenko Juliya Russia - Екатеринбург LOVKOST' border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | No contest | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie Team: Пермский край L-2 | A-3 | 5.00 | 42.80 | 0.00 | 5.00 | 4.84 | 2 | 5 | 77.77 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 3 | |||||
10 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONY NOSE IDEAL border collie Team: Свердловская область L-2 | A-3 | 10.00 | 40.52 | 0.00 | 10.00 | 5.11 | 4 | 10 | 73.71 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 2 | |||||
1 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' MESSI Border Collie Team: Пермский край L-1 | A-3 | 10.00 | 45.15 | 2.15 | 12.15 | 4.58 | 6 | 12.15 | 76.9 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 1 | |||||
Lobanov Dmitrij Russia - Пермь RALLI border collie Team: Урал-L | A-3 | 5.00 | 41.75 | 0.00 | 5.00 | 4.96 | 1 | 16.89 | 80.64 | 4 | |
Д-3 | 10.00 | 38.89 | 1.89 | 11.89 | 4.55 | 7 | |||||
14 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg DEYNERIS Border Collie Team: Свердловская область L-1 | A-3 | 10.00 | 44.98 | 1.98 | 11.98 | 4.6 | 5 | 21.98 | 81.98 | 5 |
Д-3 | 10.00 | 37.00 | 0.00 | 10.00 | 4.78 | 5 | |||||
7 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie Team: Пермский край L-2 | A-3 | 20.00 | 48.24 | 5.24 | 25.24 | 4.29 | 7 | 36.02 | 86.02 | 6 |
Д-3 | 10.00 | 37.78 | 0.78 | 10.78 | 4.69 | 6 | |||||
4 | Makurina Elena Russia - Пермь LEMON JUICE Border Collie Team: Пермский край L-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15.09 | 42.09 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 42.09 | 5.09 | 15.09 | 4.21 | 8 | |||||
3 | Druzhinina Olga Russia - Perm OGON' border collie Team: Пермский край L-2 | A-3 | 5.00 | 43.14 | 0.14 | 5.14 | 4.8 | 3 | 5.14 | 43.14 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Cherepanova Valeriya Russia - Пермь VERMUT Border Collie Team: Пермский край L-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0.06 | 37.06 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 37.06 | 0.06 | 0.06 | 4.78 | 4 | |||||
2 | Gubenko Yana Russia - Ekaterinburg KAZ border collie Team: Свердловская область L-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Temirgalieva Ekaterina Russia - Екатеринбург ZREC AGILITY ROYAL FLASH border collie Team: Свердловская область L-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Pilipenko Juliya Russia - Екатеринбург BAKS BANNI Border Collie Team: Урал-L | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW VAST QUICK border collie Team: Пермский край L-3 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg KAYLAS border collie Team: Свердловская область L-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Pleshakova Vera Russia - Пермь VELIENT HART Border Collie Team: Урал-L | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят, Неявка | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
15 | Trenogina Alisa Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | No contest | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksandrova Elena Russia - Екатеринбург AMISHKA Shetland sheepdog, Sheltie Team: Свердловская область M-1 | A-3 | 10.00 | 57.42 | 8.42 | 18.42 | 3.61 | 4 | 23.42 | 98.48 | 1 |
Д-3 | 5.00 | 41.06 | 0.00 | 5.00 | 4.31 | 4 | |||||
6 | Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie Team: Пермский край М-1 | A-3 | 10.00 | 47.48 | 0.00 | 10.00 | 4.36 | 3 | 10 | 47.48 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь ATTAKAI YORU border collie Team: Пермский край М-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 40.24 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 40.24 | 0.00 | 5.00 | 4.4 | 3 | |||||
5 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SNITCH Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермский край М-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 40.16 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 40.16 | 0.00 | 5.00 | 4.41 | 2 | |||||
9 | Katutis Angelina Russia - Perm OBELIKS Finnish Spitz Team: Пермский край М-1 | A-3 | 5.00 | 47.19 | 0.00 | 5.00 | 4.39 | 2 | 5 | 47.19 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SHELTIEHOME HEART DANCE Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермский край М-1 | A-3 | 5.00 | 42.40 | 0.00 | 5.00 | 4.88 | 1 | 5 | 42.4 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Maslobojnikova Milena Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермский край М-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
2 | Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier Team: Свердловская область M-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Katutis Angelina Russia - Perm AKINO HOIAKAWA border collie Team: Пермский край М-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь MORIS BELIY MAG Parson Russell Terrier Team: Пермский край М-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Akimova Evgeniya Russia - Chelyabinsk ANJE INAIS CEJLON MOTOSTAJL Shetland sheepdog, Sheltie Team: Свердловская область M-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Mordyashova Dar'ya Russia - Екатеринбург ANJELAJK TANCUJUSCHIJ DOJD' Shetland sheepdog, Sheltie Team: Свердловская область M-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 36.98 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 1 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Varava Anna Russia - Екатеринбург ZAKI Shetland sheepdog, Sheltie Team: Свердловская область S-1 | A-3 | 0.00 | 52.86 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 2 | 0 | 98.21 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 8 | |||||
16 | Evdokimova Radislava Russia - Пермь REJDJENT AJS FINDUS Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермский край S-1 | A-3 | 5.00 | 43.52 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | 3 | 5 | 77.09 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 2 | |||||
21 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium Team: Пермский край S-2 | A-3 | 5.00 | 45.12 | 0.00 | 5.00 | 4.59 | 4 | 5 | 83.04 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 5 | |||||
5 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small Team: Пермский край S-1 | A-3 | 5.00 | 45.86 | 0.00 | 5.00 | 4.51 | 5 | 5 | 83.68 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 4 | |||||
13 | Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь DOMINIK DJOKER Dzhiek Rassiel Tier'ier Club: SHAR: School Agility Rudashevsky Team: Пермский край S-4 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 16.37 | 52.37 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 52.37 | 6.37 | 16.37 | 3.38 | 16 | |||||
19 | Vshivkov Artem Russia - Пермь DEVALENS WHITE FAIRY TALE PRINCESS Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермский край S-3 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15 | 45.97 | Снят | ||
Д-3 | 15.00 | 45.97 | 0.00 | 15.00 | 3.85 | 15 | |||||
2 | Snigireva Zlata Russia - Пермь RICHARD Йоркширский терьер Team: Пермский край S-5 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 13.96 | 54.96 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 54.96 | 8.96 | 13.96 | 3.22 | 14 | |||||
4 | Shabunina Irina Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN ESTEN BIUTI Zwergpinscher Team: Пермский край S-4 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10.53 | 46.53 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 46.53 | 0.53 | 10.53 | 3.8 | 13 | |||||
12 | Bezgacheva Sofiya Russia - Пермь TERRIS UNICUM ERMAK Papillon Team: Пермский край S-3 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10.31 | 46.31 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 46.31 | 0.31 | 10.31 | 3.82 | 12 | |||||
