![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
26-27 апреля в городе Перми проводится Кубок России РКФ по аджилити/Кубок России по скоростному двоеборью по линии Минспорта.
Допускаются собаки только уровня А3. Судейская коллегия: Терехова Е., Карпушина Н., Белая А. Место проведения - г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. На Кубке России собаки проходят официальные окончательные промеры комиссией. Расписание: приезжаем в манеж к 16.00(НЕ РАНЕЕ!), старт с 16.30 оба дня! 26 апреля - командная трасса аджилити, личная трасса джампинга, 27 апреля - командная трасса джампинга, личная трасса аджилити. Порядок регистрации: первая вкладка А3+Д3 личный зачет вторая вкладка А3+Д3 командный зачет Стартовый взнос 2500 руб, только личный зачет 1500 руб, оплата предварительная до 22 апреля 2025 на карту Сбербанка по номеру +79965754364 Семен Б. По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||
Hits: 2432 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' MESSI Border Collie | A-3 | 0.00 | 37.13 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 2 | 0 | 70.19 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 2 | |||||
6 | Akbirova Diana Russia - Ekaterinburg RADIANCE Border Collie | A-3 | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 1 | 5 | 67.56 | 2 |
Д-3 | 5.00 | 32.00 | 0.00 | 5.00 | 5.81 | 9 | |||||
17 | Lobanova Anastasiia Russia - Ekaterinburg AURUM border collie | A-3 | 5.00 | 39.91 | 0.00 | 5.00 | 5.24 | 4 | 5 | 72.63 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 1 | |||||
2 | Lobanov Dmitrij Russia - Пермь RALLI border collie | A-3 | 5.00 | 41.00 | 0.00 | 5.00 | 5.1 | 5 | 5 | 77.62 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 7 | |||||
3 | Lobanova Anastasiia Russia - Ekaterinburg JELANNYJ DJOKER Border Collie | A-3 | 5.00 | 41.13 | 0.13 | 5.13 | 5.08 | 6 | 5.13 | 75.51 | 5 |
Д-3 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 4 | |||||
1 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg DEYNERIS Border Collie | A-3 | 5.00 | 41.19 | 0.19 | 5.19 | 5.07 | 7 | 10.19 | 75.13 | 6 |
Д-3 | 5.00 | 33.94 | 0.00 | 5.00 | 5.48 | 10 | |||||
15 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie | A-3 | 10.00 | 42.46 | 1.46 | 11.46 | 4.92 | 9 | 11.46 | 80.05 | 7 |
Д-3 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 8 | |||||
14 | Schegoleva Anna Russia - Пермь AMERIKA IN BLACK STYLE Australian Shepherd | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10.12 | 43.12 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 43.12 | 5.12 | 10.12 | 4.31 | 11 | |||||
10 | Shternberg Natal'ya Russia - Пермь SHANSNITCH MATEO Border Collie | A-3 | 10.00 | 41.09 | 0.09 | 10.09 | 5.09 | 8 | 10.09 | 41.09 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Kudrina Anna Russia - Perm BREATH OF SPEED Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONY NOSE IDEAL border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Pleshakova Vera Russia - Пермь VELIENT HART Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
9 | Dubrovskih Ljubov' Russia - Пермь AREM Ротвейлер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Cherepanova Valeriya Russia - Пермь VERMUT Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 34.78 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 5 | |||||
12 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 36.15 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 6 | |||||
13 | Aliev Il'ham Russia - Пермь ALMAZ Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
16 | Schipicyna Yana Russia - Пермь SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
18 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg KAYLAS border collie | A-3 | 0.00 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 3 | 0 | 38.22 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
19 | Kudrina Anna Russia - Perm PUT' DJEDAYA IZ ORLINOGO GNEZDA Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 33.57 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 3 | |||||
20 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONI NOSE KUDOS Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SHELTIEHOME HEART DANCE Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 1 | 0 | 74.09 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 2 | |||||
5 | Aristova Polina Russia - Пермь AGRIA HORTA border collie | A-3 | 5.00 | 38.82 | 0.00 | 5.00 | 5.13 | 5 | 5 | 74.1 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 3 | |||||
7 | Mayasin Vladimir Russia - Пермь AMOR VINCIT OMNIA border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 5.00 | 45.28 | 0.00 | 5.00 | 4.39 | 6 | 5.41 | 84.69 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 39.41 | 0.41 | 0.41 | 4.74 | 4 | |||||
11 | Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie | A-3 | 10.00 | 37.10 | 0.00 | 10.00 | 5.36 | 7 | 10 | 70.5 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 1 | |||||
13 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SNITCH Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 3 | 28.5 | 102.81 | 5 |
Д-3 | 10.00 | 57.50 | 18.50 | 28.50 | 3.25 | 7 | |||||
10 | Банщикова Semen Russia - Пермь SANTA GLORY ALREEDY VIT U Miniature Amerikcan Shepherd | A-3 | 10.00 | 44.53 | 0.00 | 10.00 | 4.47 | 8 | 31 | 94.53 | 6 |
Д-3 | 10.00 | 50.00 | 11.00 | 21.00 | 3.74 | 6 | |||||
8 | Shefer Dariya Russia - Екатеринбург BLEK FOKS GEORGIJ Shetland sheepdog, Sheltie Club: Drive Agility | A-3 | 10.00 | 53.56 | 7.56 | 17.56 | 3.72 | 9 | 35.37 | 105.37 | 7 |
Д-3 | 5.00 | 51.81 | 12.81 | 17.81 | 3.61 | 5 | |||||
6 | Bushmeleva Anastasiya Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN HALL'VARD Zwergpinscher Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 37.53 | 71.53 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 71.53 | 32.53 | 37.53 | 2.61 | Снят | |||||
4 | Kosyakova Varvara Russia - Perm DRAGONFLY border collie | A-3 | 5.00 | 37.78 | 0.00 | 5.00 | 5.27 | 4 | 5 | 37.78 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Katutis Angelina Russia - Perm AKINO HOIAKAWA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь ATTAKAI YORU border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Katutis Angelina Russia - Perm OBELIKS Finnish Spitz | A-3 | 0.00 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 2 | 0 | 42.03 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь MORIS BELIY MAG Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Novikova Kseniya Russia - Пермь LINIYA UDACHI JELANNYJ KOKOS Русский той | A-3 | 0.00 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 4 | 0 | 82.24 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 3 | |||||
27 | Aristova Polina Russia - Пермь AISKNEKHT VAIRA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 3 | 0 | 82.44 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 4 | |||||
24 | Snigireva Zlata Russia - Пермь RICHARD Йоркширский терьер | A-3 | 0.00 | 47.72 | 0.72 | 0.72 | 4.17 | 8 | 0.72 | 89.59 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 7 | |||||
7 | Vedov Oleg Russia - Пермь SHELTIHOUM YASNA DEVICA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 50.06 | 3.06 | 3.06 | 3.98 | 9 | 4.31 | 93.31 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 43.25 | 1.25 | 1.25 | 4.32 | 8 | |||||
15 | Vshivkov Artem Russia - Пермь DEVALENS WHITE FAIRY TALE PRINCESS Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 2 | 5.06 | 83.22 | 5 |
Д-3 | 5.00 | 42.06 | 0.06 | 5.06 | 4.45 | 10 | |||||
4 | Shabunina Irina Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN ESTEN BIUTI Zwergpinscher | A-3 | 5.00 | 44.16 | 0.00 | 5.00 | 4.51 | 11 | 8.31 | 89.47 | 6 |
Д-3 | 0.00 | 45.31 | 3.31 | 3.31 | 4.13 | 9 | |||||
21 | Altyncev Vladislav Russia - Пермь SHELTIHOUM ESENIYA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 5 | 9 | 90.31 | 7 |
Д-3 | 5.00 | 46.00 | 4.00 | 9.00 | 4.07 | 11 | |||||
8 | Artemenko Ol'ga Russia - Пермь AISKNEKHT LUXURY AROMA OF ORCHIDS немецкий шпиц Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 10.00 | 46.93 | 0.00 | 10.00 | 4.24 | 13 | 10 | 83.43 | 8 |
Д-3 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 2 | |||||
11 | Abalymova Anastasiya Russia - Екатеринбург BLEK DOMINANTA HEND MEID minipudel Club: Drive Agility | A-3 | 10.00 | 49.37 | 2.37 | 12.37 | 4.03 | 14 | 12.37 | 85.62 | 9 |
Д-3 | 0.00 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 1 | |||||
3 | - Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-3 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 7 | 13.59 | 95.96 | 10 |
Д-3 | 5.00 | 50.59 | 8.59 | 13.59 | 3.7 | 13 | |||||
1 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 5.00 | 49.66 | 2.66 | 7.66 | 4.01 | 12 | 18.19 | 97.19 | 11 |
Д-3 | 5.00 | 47.53 | 5.53 | 10.53 | 3.93 | 12 | |||||
25 | Arhipova Sofiya Russia JEMCHUJINA SIBIRI SHINI DJOJ Пудель той Club: Drive Agility | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 23.03 | 55.03 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 55.03 | 13.03 | 23.03 | 3.4 | 15 | |||||
28 | - Polina Russia - Пермь AISKNEKHT WASABI German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 16.13 | 53.13 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 53.13 | 11.13 | 16.13 | 3.52 | 14 | |||||
5 | Kosyakova Varvara Russia - Perm AISKNEKHT FANTASTIC TALE German Spitz Small | A-3 | 5.00 | 42.87 | 0.00 | 5.00 | 4.64 | 10 | 5 | 42.87 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Shvec Juliya Russia - Ekaterinburg PANDORA LUCHSHAYA DEVOCHKA V MIRE German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Jurkova Eva Russia - Пермь APLODISMENT TOJ GOU KREJZI Schipperke | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Kobernik Kseniya Russia - Пермь MAGIYA TRIOL' ISTORIYA Zwergpinscher Club: Dog sports center | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Vakorina Nina Russia - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Papillon | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 40.78 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 5 | |||||
12 | Smolizhenko Olga Russia - Omsk ELLARIS YARIKA SNOWFLAKE Shetland sheepdog, Sheltie Club: Кинологическая группа ОФА г. Омск | A-3 | 0.00 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 6 | 0 | 44.81 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Igoshin Lev Russia - Perm DZHOILI RODZHERS CIRCEA Miniature Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Bazueva Polina Russia - Пермь DAJMOND FROM TINTERRA GALATEYA Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 1 | 0 | 40.91 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
16 | Panteleeva Dar'ya Russia - Permian AISKNEKHT FIRST LITTLE DREAM German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
17 | Sahabutdinov Erik Russia - Пермь BISHENELI NAJSI Papillon | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 41.41 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 6 | |||||
19 | Schipicyna Yana Russia - Пермь FREDDI Континетальный той спаниель | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
20 | Shvecova Marina Russia - Пермь ARARI HANA PROKSI Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
22 | Bushmeleva Anastasiya Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN EXCLUSIVE STYLE Zwergpinscher | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
26 | Shvec Juliya Russia - Ekaterinburg AJSKNEHT VIRDJINIYA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lapina Aleksandra Russia - Екатеринбург OTAY LIPA border collie | A-3 | 5.00 | 40.34 | 0.00 | 5.00 | 5.18 | 1 | 5 | 73.24 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 1 | |||||
12 | Popova Dar'ya Russia - Пермь TAMED SPACE border collie | A-3 | 5.00 | 40.97 | 0.00 | 5.00 | 5.1 | 2 | 5 | 75.13 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 3 | |||||
6 | Dzhenzherukha Vitaliia Russia - Ленинградская область DEEP DELIGHT Border Collie Club: ЛО ФКС | A-3 | 5.00 | 46.63 | 0.63 | 5.63 | 4.48 | 3 | 5.91 | 84.91 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 38.28 | 0.28 | 0.28 | 4.86 | 4 | |||||
1 | Popova Dar'ya Russia - Пермь TEAM LEADER border collie | A-3 | 20.00 | 44.29 | 0.00 | 20.00 | 4.72 | 5 | 30 | 80.48 | 4 |
Д-3 | 10.00 | 36.19 | 0.00 | 10.00 | 5.14 | 7 | |||||
3 | Банщикова Semen Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW PILGRIM border collie | A-3 | 20.00 | 39.69 | 0.00 | 20.00 | 5.27 | 4 | 20 | 39.69 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Panteleeva Dar'ya Russia - Permian BLEJZ OF GLORI border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 32 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 32.00 | 0.00 | 5.00 | 5.81 | 6 | |||||
8 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь ISKS ROCKET POWER American pitbull terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 1.94 | 39.94 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 39.94 | 1.94 | 1.94 | 4.66 | 5 | |||||
4 | Zubkova Nikoletta Russia - Пермь KETTI KAVANA KRISTAL Labrador Retriever | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | - Polina Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW WONDERFUL LIFE border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Mayasin Vladimir Russia - Пермь VSELENNAYA YUMI border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Artemenko Ol'ga Russia - Пермь DASH ROUND border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 33.69 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 2 | |||||
11 | Osipov Pavel Russia - Пермь DE LORD Russian Hunting Spaniel Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudrina Anna Russia - Perm BREATH OF SPEED Border Collie Team: Пермь 1 | A-3 | 0.00 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 4 | 0 | 70.63 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 1 | |||||
14 | Lobanova Anastasiia Russia - Ekaterinburg AURUM border collie Team: Екатеринбург 2 | A-3 | 0.00 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 5 | 0 | 71.53 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 2 | |||||
10 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg DEYNERIS Border Collie Team: Екатеринбург 1 | A-3 | 0.00 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 6 | 0 | 73.62 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 3 | |||||
15 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' MESSI Border Collie Team: Пермь 1 | A-3 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 3 | 5 | 70.22 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 31.72 | 0.00 | 5.00 | 5.67 | 6 | |||||
6 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie Team: Россия | A-3 | 5.00 | 45.90 | 1.90 | 6.90 | 4.62 | 12 | 7.24 | 82.24 | 5 |
Д-3 | 0.00 | 36.34 | 0.34 | 0.34 | 4.95 | 5 | |||||
9 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONI NOSE KUDOS Border Collie Team: Екатеринбург 2 | A-3 | 5.00 | 43.32 | 0.00 | 5.00 | 4.89 | 10 | 10 | 77.22 | 6 |
Д-3 | 5.00 | 33.90 | 0.00 | 5.00 | 5.31 | 8 | |||||
8 | Akbirova Diana Russia - Ekaterinburg RADIANCE Border Collie Team: Екатеринбург 1 | A-3 | 0.00 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 2 | 10.22 | 74.44 | 7 |
Д-3 | 10.00 | 36.22 | 0.22 | 10.22 | 4.97 | 11 | |||||
12 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONY NOSE IDEAL border collie Team: Екатеринбург 1 | A-3 | 5.00 | 44.75 | 0.75 | 5.75 | 4.74 | 11 | 10.75 | 78.07 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 33.32 | 0.00 | 5.00 | 5.4 | 7 | |||||
18 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg KAYLAS border collie Team: Екатеринбург 2 | A-3 | 5.00 | 39.06 | 0.00 | 5.00 | 5.43 | 9 | 15 | 75.02 | 9 |
Д-3 | 10.00 | 35.96 | 0.00 | 10.00 | 5.01 | 10 | |||||
20 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie Team: Пермь 3 | A-3 | 15.00 | 44.37 | 0.37 | 15.37 | 4.78 | 15 | 15.37 | 79.81 | 10 |
Д-3 | 0.00 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 4 | |||||
4 | Lobanova Anastasiia Russia - Ekaterinburg JELANNYJ DJOKER Border Collie Team: Екатеринбург 1 | A-3 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 7 | 16.15 | 83.59 | 11 |
Д-3 | 10.00 | 42.15 | 6.15 | 16.15 | 4.27 | 14 | |||||
7 | Schipicyna Yana Russia - Пермь SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd Team: Пермь 3 | A-3 | 0.00 | 48.03 | 4.03 | 4.03 | 4.41 | 8 | 18.5 | 88.5 | 12 |
Д-3 | 10.00 | 40.47 | 4.47 | 14.47 | 4.45 | 13 | |||||
19 | Kudrina Anna Russia - Perm PUT' DJEDAYA IZ ORLINOGO GNEZDA Border Collie Team: Россия | A-3 | 10.00 | 43.50 | 0.00 | 10.00 | 4.87 | 14 | 22.12 | 81.62 | 13 |
Д-3 | 10.00 | 38.12 | 2.12 | 12.12 | 4.72 | 12 | |||||
17 | Schegoleva Anna Russia - Пермь AMERIKA IN BLACK STYLE Australian Shepherd Team: Пермь 5 | A-3 | 15.00 | 57.90 | 13.90 | 28.90 | 3.66 | 16 | 50.12 | 100.12 | 14 |
Д-3 | 15.00 | 42.22 | 6.22 | 21.22 | 4.26 | 15 | |||||
2 | Dubrovskih Ljubov' Russia - Пермь AREM Ротвейлер Team: Пермь 5 | A-3 | 15.00 | 60.69 | 16.69 | 31.69 | 3.49 | 17 | 69.88 | 119.88 | 15 |
Д-3 | 15.00 | 59.19 | 23.19 | 38.19 | 3.04 | 16 | |||||
16 | Lobanov Dmitrij Russia - Пермь RALLI border collie Team: Пермь 4 | A-3 | 10.00 | 41.65 | 0.00 | 10.00 | 5.09 | 13 | 10 | 41.65 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Cherepanova Valeriya Russia - Пермь VERMUT Border Collie Team: Пермь 3 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 6.47 | 37.47 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 37.47 | 1.47 | 6.47 | 4.8 | 9 | |||||
3 | Aliev Il'ham Russia - Пермь ALMAZ Border Collie Team: Пермь 4 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Shternberg Natal'ya Russia - Пермь SHANSNITCH MATEO Border Collie Team: Пермь 5 | A-3 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 1 | 0 | 38 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Pleshakova Vera Russia - Пермь VELIENT HART Border Collie Team: Пермь 5 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SHELTIEHOME HEART DANCE Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермь медиум 1 | A-3 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 1 | 5 | 77 | 1 |
Д-3 | 5.00 | 36.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 4 | |||||
7 | Mayasin Vladimir Russia - Пермь AMOR VINCIT OMNIA border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky Team: Пермь медиум 3 | A-3 | 5.00 | 46.72 | 0.00 | 5.00 | 4.54 | 5 | 5 | 82 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 2 | |||||
5 | Katutis Angelina Russia - Perm OBELIKS Finnish Spitz Team: Пермь медиум 1 | A-3 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 2 | 6.03 | 83.84 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 40.03 | 1.03 | 6.03 | 4.5 | 7 | |||||
9 | Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie Team: Пермь медиум 2 | A-3 | 5.00 | 42.44 | 0.00 | 5.00 | 5 | 4 | 10 | 78.94 | 4 |
