![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 мая 2025 года в г. Перми состоится Первенство России по скоростному двоеборью (всероссийский старт по аджилити по линии Минспорта).
главный судья - Карпушина Н.А. Место проведения - г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. Могут участвовать собаки любого уровня подготовки, нет требования к наличию А3. Расписание: приезжаем в манеж к 16.00(НЕ РАНЕЕ!), старт с 16.30 оба дня! 3 мая - личные трассы джампинг и командные аджилити, 4 мая личные трассы аджилити и командный джампинг. Личный зачет проводится в трех возрастных категориях: мальчики, девочки до 12 лет (2014 год рождения и младше), юниоры, юниорки 12-14 лет (2011-2013 год рождения), юноши, девушки 15-18 лет (2007-2010 год рождения). Личные трассы для младшей и средней возрастной групп будут отличаться от трасс старшей возрастной категории. Командный зачет - 4 собаки любых ростовых категорий, спортсмены всех возрастных категорий выступают вместе. Порядок регистрации на сайте: Личный зачет мальчики, девочки до 12 лет (2014 год рождения и младше) - вкладка трассы А1+Д1 Личный зачет юниоры, юниорки 12-14 лет (2011-2013 год рождения) - вкладка трассы А2+Д2 Личный зачет юноши, девушки 15-18 лет (2007-2010 год рождения) - вкладка А3+Д3 Командный зачет - вкладка А опен+Д опен По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 2407 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajenova Yarina Russia - Пермь RIKI-TIKKI-TAVI Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 5.00 | 34.53 | 0.00 | 5.00 | 4.05 | 1 | 5 | 64.97 | 1 | |
Д-1 | 0.00 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 1 | |||||
Bajenova Eseniya Russia - Пермь BLEK FOKS CHERVONA RUTA Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 5.00 | 45.31 | 5.31 | 10.31 | 3.09 | 2 | 12.47 | 79.47 | 2 | |
Д-1 | 0.00 | 34.16 | 2.16 | 2.16 | 4.57 | 2 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajenova Eseniya Russia - Пермь RECHKA Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 1 | 10 | 82.37 | 1 | |
Д-1 | 10.00 | 45.62 | 0.00 | 10.00 | 3.42 | 2 | |||||
Martynenko Nikolaj Russia - Пермь AISKNEKHT OZ TROY German Spitz medium | A-1 | 5.00 | 41.12 | 0.00 | 5.00 | 3.4 | 2 | 10 | 88.22 | 2 | |
Д-1 | 5.00 | 47.10 | 0.00 | 5.00 | 3.31 | 1 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd | A-2 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 1 | 5 | 63.88 | 1 | |
Д-2 | 5.00 | 31.88 | 0.00 | 5.00 | 5.11 | 2 | |||||
Deyna Artem Russia - Омск MONSOLANA ANTARES BRIGHT STAR Kolli Dlinoshierstnyi | A-2 | 5.00 | 41.13 | 4.13 | 9.13 | 3.4 | 4 | 9.13 | 87.1 | 2 | |
Д-2 | 0.00 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1 | |||||
Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie | A-2 | 5.00 | 30.57 | 0.00 | 5.00 | 4.58 | 3 | 10 | 63.94 | 3 | |
Д-2 | 5.00 | 33.37 | 0.00 | 5.00 | 4.88 | 3 | |||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь AREM Ротвейлер | A-2 | 15.00 | 43.22 | 6.22 | 21.22 | 3.24 | 5 | 26.22 | 89.5 | 4 | |
Д-2 | 5.00 | 46.28 | 0.00 | 5.00 | 3.52 | 4 | |||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь CHARLI half-breed | A-2 | 20.00 | 44.82 | 7.82 | 27.82 | 3.12 | 6 | 42.82 | 82.41 | 5 | |
Д-2 | 15.00 | 37.59 | 0.00 | 15.00 | 4.34 | 5 | |||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie | A-2 | 5.00 | 26.41 | 0.00 | 5.00 | 5.3 | 2 | 5 | 26.41 | Снят | |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najdanova Diana Russia - Пермь MIKI Russian Hunting Spaniel Club: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 3 | 0 | 66.29 | 1 | |
Д-2 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 2 | |||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь OBELIKS Finnish Spitz | A-2 | 0.00 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 1 | 0 | 67.72 | 2 | |
Д-2 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 3 | |||||
Zubkova Nikoletta Russia - Пермь BLEK FOKS CHERVONA RUTA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 4 | 0 | 68.97 | 3 | |
Д-2 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 1 | |||||
Nikiforova Anastasiya Russia - Kotelniki LABEL SHARM FAVORIT English Cocker Spaniel | A-2 | 0.00 | 36.03 | 0.03 | 0.03 | 3.89 | 5 | 6.18 | 76.18 | 4 | |
Д-2 | 5.00 | 40.15 | 1.15 | 6.15 | 4.06 | 4 | |||||
Devyatkova Mariya Russia - Пермь BERNARD BADEN-BADEN Beagle | A-2 | 5.00 | 33.38 | 0.00 | 5.00 | 4.19 | 6 | 15 | 68.16 | 5 | |
Д-2 | 10.00 | 34.78 | 0.00 | 10.00 | 4.69 | 6 | |||||
Ponomareva Alisa Russia - Екатеринбург GLORIYA СИБА ИНУ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 8.5 | 42.5 | Снят | |||
Д-2 | 5.00 | 42.50 | 3.50 | 8.50 | 3.84 | 5 | |||||
Volojaninova Diana Russia - Пермь BLEK FOKS CHAURI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 2 | 0 | 31.79 | Снят | |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Zimireva Alisa Russia - Пермь SANTA GLORI GVINT VITCHER Miniature American Shepherd (Mini aussie) Club: Dog sports center | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chujinov Mihail Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakorina Nina Russia - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Papillon | A-2 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 1 | 5 | 64.81 | 1 | |
Д-2 | 5.00 | 32.90 | 0.00 | 5.00 | 4.95 | 2 | |||||
Shmeleva Mariya Russia - Пермь SOFA Miniature Schnauzer Club: Dog sports center | A-2 | 5.00 | 35.31 | 0.00 | 5.00 | 3.96 | 3 | 10 | 73.34 | 2 | |
Д-2 | 5.00 | 38.03 | 0.00 | 5.00 | 4.29 | 3 | |||||
Korovnikova Ol'ga Russia - Пермь AJS BRILLIANT NAJT SKAJ Cavalier King Charles Spaniel | A-2 | 0.00 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 2 | 10 | 77.09 | 3 | |
Д-2 | 10.00 | 40.75 | 0.00 | 10.00 | 4 | 8 | |||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь CHERNIKA NA SNEGU IZ TVERSKOJ SKAZKI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 5.00 | 39.50 | 2.50 | 7.50 | 3.54 | 5 | 12.5 | 80.96 | 4 | |
Д-2 | 5.00 | 41.46 | 0.00 | 5.00 | 3.93 | 4 | |||||
Zubkova Nikoletta Russia - Пермь APLODISMENT TOJ GOU KREJZI Schipperke | A-2 | 5.00 | 37.41 | 0.41 | 5.41 | 3.74 | 4 | 15.41 | 76.32 | 5 | |
Д-2 | 10.00 | 38.91 | 0.00 | 10.00 | 4.19 | 7 | |||||
Chujinov Mihail Russia - Пермь AVVA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 5.00 | 48.78 | 11.78 | 16.78 | 2.87 | 7 | 16.78 | 97.75 | 6 | |
Д-2 | 0.00 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1 | |||||
Igoshin Lev Russia - Perm DZHOILI RODZHERS CIRCEA Miniature Schnauzer | A-2 | 15.00 | 31.13 | 0.00 | 15.00 | 4.5 | 6 | 25 | 64.44 | 7 | |
Д-2 | 10.00 | 33.31 | 0.00 | 10.00 | 4.89 | 6 | |||||
Nikolaeva Anastasiya Russia - Пермь KING STAR PATI JESSA Welsh Corgi Pembroke | A-2 | 15.00 | 39.13 | 2.13 | 17.13 | 3.58 | 8 | 37.13 | 89.72 | 8 | |
Д-2 | 20.00 | 50.59 | 0.00 | 20.00 | 3.22 | 9 | |||||
Rassomagina Viktoriya Russia - Пермь DJESSI Cavalier King Charles Spaniel | A-2 | 15.00 | 59.50 | 22.50 | 37.50 | 2.35 | 9 | 42.5 | 104.35 | 9 | |
Д-2 | 5.00 | 44.85 | 0.00 | 5.00 | 3.63 | 5 | |||||
Kolpakova Alisa Russia - Пермь VLADISVET GLAFIRA Русская Цветная Болонка Club: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Kolpakova Alisa Russia - Пермь CITADEL' ANGELOV ALEKSANDRIYA Welsh Corgi Pembroke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Petrova Taisiya Russia - Пермь ESTI Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Pugacheva Viktoriya Russia - Пермь BLACK STAR OF DELTA schipperke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volojaninova Diana Russia - Пермь AJSKNEHT JUSTEN border collie | A-2 | 5.00 | 32.13 | 0.00 | 5.00 | 4.36 | 1 | 10 | 62.29 | 1 | |
Д-2 | 5.00 | 30.16 | 0.00 | 5.00 | 5.4 | 1 | |||||
Pugacheva Viktoriya Russia - Пермь MAVERICK FROM FAIRY TALE Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 15.00 | 31.21 | 0.00 | 15.00 | 4.49 | 2 | 20 | 65.46 | 2 | |
Д-2 | 5.00 | 34.25 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | 2 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliev Il'ham Russia - Пермь ALMAZ Border Collie | A-3 | 5.00 | 34.81 | 0.00 | 5.00 | 5.77 | 2 | 15 | 70.47 | 1 | |
Д-3 | 10.00 | 35.66 | 0.00 | 10.00 | 4.77 | 2 | |||||
Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-3 | 5.00 | 39.09 | 0.00 | 5.00 | 5.14 | 3 | 22.21 | 78.3 | 2 | |
Д-3 | 15.00 | 39.21 | 2.21 | 17.21 | 4.34 | 3 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь AJSKNEHT KRISMAS border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 41.84 | 43.84 | Снят | |||
Д-3 | 35.00 | 43.84 | 6.84 | 41.84 | 3.88 | 4 | |||||
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь OGON' border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 32.35 | Снят | |||
Д-3 | 10.00 | 32.35 | 0.00 | 10.00 | 5.26 | 1 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь MESSI Border Collie | A-3 | 5.00 | 34.53 | 0.00 | 5.00 | 5.82 | 1 | 5 | 34.53 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Gavrilov Denis Russia - Пермь BINGO SCHAST'E MOE Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Koryakina Ekaterina Russia - Perm NORKA half-breed | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristova Polina Russia - Пермь AGRIA HORTA border collie | A-3 | 10.00 | 34.94 | 0.00 | 10.00 | 5.75 | 4 | 15 | 67.97 | 1 | |
Д-3 | 5.00 | 33.03 | 0.00 | 5.00 | 5.15 | 2 | |||||
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 10.00 | 43.25 | 0.00 | 10.00 | 4.65 | 5 | 15 | 77.4 | 2 | |
Д-3 | 5.00 | 34.15 | 0.00 | 5.00 | 4.98 | 3 | |||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-3 | 5.00 | 51.13 | 3.13 | 8.13 | 3.93 | 3 | 33.35 | 96.35 | 3 | |
Д-3 | 15.00 | 45.22 | 10.22 | 25.22 | 3.76 | 6 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь TAJSON Miniature Schnauzer | A-3 | 5.00 | 54.00 | 6.00 | 11.00 | 3.72 | 6 | 48.68 | 116.68 | 4 | |
Д-3 | 10.00 | 62.68 | 27.68 | 37.68 | 2.71 | 8 | |||||
Poroshina Zlata Russia - Perm RUS MARLIS DIZEL' Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 31.12 | 61.12 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 61.12 | 26.12 | 31.12 | 2.78 | 7 | |||||
Boyarskaya Varvara Russia - Nizhniy Novgorod SHERHAN S ZEMLI RUSSKOJ Beagle Club: ОНИКСС | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 14.44 | 44.44 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 44.44 | 9.44 | 14.44 | 3.83 | 5 | |||||
Mayasin Vladimir Russia - Пермь AMOR VINCIT OMNIA border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 11.85 | 36.85 | Снят | |||
Д-3 | 10.00 | 36.85 | 1.85 | 11.85 | 4.61 | 4 | |||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь OBELIKS Finnish Spitz | A-3 | 5.00 | 44.91 | 0.00 | 5.00 | 4.48 | 2 | 5 | 44.91 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Банщикова Semen Russia - Пермь SANTA GLORY ALREEDY VIT U Miniature Amerikcan Shepherd | A-3 | 5.00 | 41.46 | 0.00 | 5.00 | 4.85 | 1 | 5 | 41.46 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Boyarskaya Varvara Russia - Nizhniy Novgorod TURUNJU YARUSH FORSAJ Parson Russell Terrier Club: ОНИКСС | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Kotel'nikova Ekaterina Russia - Пермь DAJMOND FROM TINTERRA VESTA Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 30.13 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 1 | |||||
Platonova Mariya Russia - Пермь CHARLI Пудель | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-3 | 0.00 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 1 | 0 | 76.5 | 1 | |
Д-3 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 2 | |||||
Novikova Kseniya Russia - Пермь LINIYA UDACHI JELANNYJ KOKOS Русский той | A-3 | 0.00 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 2 | 0 | 77.03 | 2 | |
Д-3 | 0.00 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 1 | |||||
Шорникова Милена Russia - Екатеринбург ЛАКИ ДЖЕКС Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 3 | 0 | 80.22 | 3 | |
Д-3 | 0.00 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 4 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 5.00 | 45.28 | 0.00 | 5.00 | 4.44 | 5 | 5 | 80.24 | 4 | |
Д-3 | 0.00 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 3 | |||||
Vedov Oleg Russia - Пермь SHELTIHOUM YASNA DEVICA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 5.00 | 47.69 | 0.00 | 5.00 | 4.21 | 6 | 5 | 86.31 | 5 | |
Д-3 | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 7 | |||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь A-ZA-ZA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 4 | 5.44 | 86.57 | 6 | |
Д-3 | 5.00 | 40.44 | 0.44 | 5.44 | 4.2 | 9 | |||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь DOMINIK DJOKER Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 10.00 | 46.56 | 0.00 | 10.00 | 4.32 | 7 | 20 | 85.75 | 7 | |
Д-3 | 10.00 | 39.19 | 0.00 | 10.00 | 4.34 | 10 | |||||
Shkorupinskaya Anna Russia - Tumen RON Шпиц | A-3 | 5.00 | 56.41 | 8.41 | 13.41 | 3.56 | 8 | 25.41 | 103.41 | 8 | |
Д-3 | 5.00 | 47.00 | 7.00 | 12.00 | 3.62 | 11 | |||||
Kobernik Kseniya Russia - Пермь MAGIYA TRIOL' ISTORIYA Zwergpinscher Club: Dog sports center | A-3 | 10.00 | 69.88 | 21.88 | 31.88 | 2.88 | 9 | 44.97 | 122.97 | 9 | |
Д-3 | 0.00 | 53.09 | 13.09 | 13.09 | 3.2 | 13 | |||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь ZAGADKA LETA IZ DOLINY SVETA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 12.69 | 47.69 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 47.69 | 7.69 | 12.69 | 3.56 | 12 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь AISKNEKHT VAIRA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 32.57 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 32.57 | 0.00 | 5.00 | 5.22 | 8 | |||||
Vedov Oleg Russia - Пермь SHELTIHOUM ESENIYA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.28 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 6 | |||||
Permyakova Dar'ya Russia - Пермь YVES NADIN UNICA Miniature Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
- Polina Russia - Пермь AISKNEKHT WASABI German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 37.43 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 5 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банщикова Semen Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW PILGRIM border collie | A-3 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 1 | 15 | 62.97 | 1 | |
Д-3 | 15.00 | 29.00 | 0.00 | 15.00 | 5.86 | 1 | |||||
- Polina Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW WONDERFUL LIFE border collie | A-3 | 20.00 | 41.25 | 2.25 | 22.25 | 4.87 | 2 | 39.81 | 76.81 | 2 | |
Д-3 | 15.00 | 35.56 | 2.56 | 17.56 | 4.78 | 2 | |||||
Lukina Sof'ya Russia - Пермь RIV'ERA IZ GRADA KATERINY Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Mayasin Vladimir Russia - Пермь VSELENNAYA YUMI border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Nechaeva Milana Russia - Пермь LANA half-breed | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Банщикова Semen Russia - Пермь TSARITSA NIKA UNDER THE WING OF AN ANGEL Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd Team: Пермский край 3 | A-Open | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 1 | 0 | 76.28 | 1 | |
Д-Open | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 2 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь MESSI Border Collie Team: Пермский край 6 | A-Open | 5.00 | 29.41 | 0.00 | 5.00 | 6.29 | 2 | 5 | 61.25 | 2 | |
Д-Open | 0.00 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 1 | |||||
Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie Team: Пермский край 4 | A-Open | 10.00 | 37.25 | 0.00 | 10.00 | 4.97 | 4 | 15 | 77.1 | 3 | |
Д-Open | 5.00 | 39.85 | 0.00 | 5.00 | 4.77 | 3 | |||||
Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie Team: Пермский край 5 | A-Open | 10.00 | 40.78 | 0.00 | 10.00 | 4.54 | 5 | 20 | 82.03 | 4 | |
Д-Open | 10.00 | 41.25 | 0.00 | 10.00 | 4.61 | 5 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь AJSKNEHT KRISMAS border collie Team: Пермский край 8 | A-Open | 55.00 | 47.50 | 0.00 | 55.00 | 3.89 | 8 | 55 | 47.5 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь CHARLI half-breed Team: Пермский край 8 | A-Open | 25.00 | 49.12 | 0.12 | 25.12 | 3.77 | 7 | 25.12 | 49.12 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Deyna Artem Russia - Омск MONSOLANA ANTARES BRIGHT STAR Kolli Dlinoshierstnyi Team: Россия 3 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 24.9 | 56.9 | Снят | |||
Д-Open | 10.00 | 56.90 | 14.90 | 24.90 | 3.34 | 6 | |||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie Team: Россия 3 | A-Open | 20.00 | 36.90 | 0.00 | 20.00 | 5.01 | 6 | 20 | 36.9 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE border collie Team: Пермский край 5 | A-Open | 10.00 | 31.50 | 0.00 | 10.00 | 5.87 | 3 | 10 | 31.5 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь AREM Ротвейлер Team: Пермский край 8 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 7.68 | 44.68 | Снят | |||
Д-Open | 5.00 | 44.68 | 2.68 | 7.68 | 4.25 | 4 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь ALMAZ Border Collie Team: Пермский край 6 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Gavrilov Denis Russia - Пермь BINGO SCHAST'E MOE Border Collie Team: Россия 3 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Koryakina Ekaterina Russia - Perm NORKA half-breed Team: Пермский край 9 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь OGON' border collie Team: Пермский край 6 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie Team: Пермский край 3 | A-Open | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 1 | 0 | 63.3 | 1 | |
Д-Open | 0.00 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 1 | |||||
