![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 мая 2025 года в г. Перми состоится Первенство России по скоростному двоеборью (всероссийский старт по аджилити по линии Минспорта).
главный судья - Карпушина Н.А. Место проведения - г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. Могут участвовать собаки любого уровня подготовки, нет требования к наличию А3. Расписание: приезжаем в манеж к 16.00(НЕ РАНЕЕ!), старт с 16.30 оба дня! 3 мая - личные трассы джампинг и командные аджилити, 4 мая личные трассы аджилити и командный джампинг. Личный зачет проводится в трех возрастных категориях: мальчики, девочки до 12 лет (2014 год рождения и младше), юниоры, юниорки 12-14 лет (2011-2013 год рождения), юноши, девушки 15-18 лет (2007-2010 год рождения). Личные трассы для младшей и средней возрастной групп будут отличаться от трасс старшей возрастной категории. Командный зачет - 4 собаки любых ростовых категорий, спортсмены всех возрастных категорий выступают вместе. Порядок регистрации на сайте: Личный зачет мальчики, девочки до 12 лет (2014 год рождения и младше) - вкладка трассы А1+Д1 Личный зачет юниоры, юниорки 12-14 лет (2011-2013 год рождения) - вкладка трассы А2+Д2 Личный зачет юноши, девушки 15-18 лет (2007-2010 год рождения) - вкладка А3+Д3 Командный зачет - вкладка А опен+Д опен Стартовый взнос 1500 руб,только личный зачет 800 руб, оплата предварительная до 01 мая 2025 на карту Сбербанка по номеру +79965754364 Семен Б. По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 1645 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajenova Yarina Russia - Пермь RIKI-TIKKI-TAVI Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 30.44 | 1 | |||
Д-1 | 0.00 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 1 | |||||
Bajenova Eseniya Russia - Пермь BLEK FOKS CHERVONA RUTA Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2.16 | 34.16 | 2 | |||
Д-1 | 0.00 | 34.16 | 2.16 | 2.16 | 4.57 | 2 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martynenko Nikolaj Russia - Пермь AISKNEKHT OZ TROY German Spitz medium | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 47.1 | 1 | |||
Д-1 | 5.00 | 47.10 | 0.00 | 5.00 | 3.31 | 1 | |||||
Bajenova Eseniya Russia - Пермь RECHKA Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 45.62 | 2 | |||
Д-1 | 10.00 | 45.62 | 0.00 | 10.00 | 3.42 | 2 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deyna Artem Russia - Омск MONSOLANA ANTARES BRIGHT STAR Kolli Dlinoshierstnyi | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 45.97 | 1 | |||
Д-2 | 0.00 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1 | |||||
Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 31.88 | 2 | |||
Д-2 | 5.00 | 31.88 | 0.00 | 5.00 | 5.11 | 2 | |||||
Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 33.37 | 3 | |||
Д-2 | 5.00 | 33.37 | 0.00 | 5.00 | 4.88 | 3 | |||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь AREM Ротвейлер | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 46.28 | 4 | |||
Д-2 | 5.00 | 46.28 | 0.00 | 5.00 | 3.52 | 4 | |||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь CHARLI half-breed | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 15 | 37.59 | 5 | |||
Д-2 | 15.00 | 37.59 | 0.00 | 15.00 | 4.34 | 5 | |||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubkova Nikoletta Russia - Пермь BLEK FOKS CHERVONA RUTA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 33.56 | 1 | |||
Д-2 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 1 | |||||
Najdanova Diana Russia - Пермь MIKI Russian Hunting Spaniel Club: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 34.16 | 2 | |||
Д-2 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 2 | |||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь OBELIKS Finnish Spitz | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | |||
Д-2 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 3 | |||||
Nikiforova Anastasiya Russia - Kotelniki LABEL SHARM FAVORIT English Cocker Spaniel | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6.15 | 40.15 | 4 | |||
Д-2 | 5.00 | 40.15 | 1.15 | 6.15 | 4.06 | 4 | |||||
Ponomareva Alisa Russia - Екатеринбург GLORIYA СИБА ИНУ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 8.5 | 42.5 | 5 | |||
Д-2 | 5.00 | 42.50 | 3.50 | 8.50 | 3.84 | 5 | |||||
Devyatkova Mariya Russia - Пермь BERNARD BADEN-BADEN Beagle | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 34.78 | 6 | |||
Д-2 | 10.00 | 34.78 | 0.00 | 10.00 | 4.69 | 6 | |||||
Volojaninova Diana Russia - Пермь BLEK FOKS CHAURI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Zimireva Alisa Russia - Пермь SANTA GLORI GVINT VITCHER Miniature American Shepherd (Mini aussie) Club: Dog sports center | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chujinov Mihail Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chujinov Mihail Russia - Пермь AVVA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 48.97 | 1 | |||
Д-2 | 0.00 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1 | |||||
Vakorina Nina Russia - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Papillon | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 32.9 | 2 | |||
Д-2 | 5.00 | 32.90 | 0.00 | 5.00 | 4.95 | 2 | |||||
Shmeleva Mariya Russia - Пермь SOFA Miniature Schnauzer Club: Dog sports center | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 38.03 | 3 | |||
Д-2 | 5.00 | 38.03 | 0.00 | 5.00 | 4.29 | 3 | |||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь CHERNIKA NA SNEGU IZ TVERSKOJ SKAZKI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 41.46 | 4 | |||
Д-2 | 5.00 | 41.46 | 0.00 | 5.00 | 3.93 | 4 | |||||
Rassomagina Viktoriya Russia - Пермь DJESSI Cavalier King Charles Spaniel | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 44.85 | 5 | |||
Д-2 | 5.00 | 44.85 | 0.00 | 5.00 | 3.63 | 5 | |||||
Igoshin Lev Russia - Perm DZHOILI RODZHERS CIRCEA Miniature Schnauzer | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 33.31 | 6 | |||
Д-2 | 10.00 | 33.31 | 0.00 | 10.00 | 4.89 | 6 | |||||
Zubkova Nikoletta Russia - Пермь APLODISMENT TOJ GOU KREJZI Schipperke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 38.91 | 7 | |||
Д-2 | 10.00 | 38.91 | 0.00 | 10.00 | 4.19 | 7 | |||||
Korovnikova Ol'ga Russia - Пермь AJS BRILLIANT NAJT SKAJ Cavalier King Charles Spaniel | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 40.75 | 8 | |||
Д-2 | 10.00 | 40.75 | 0.00 | 10.00 | 4 | 8 | |||||
Nikolaeva Anastasiya Russia - Пермь KING STAR PATI JESSA Welsh Corgi Pembroke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 20 | 50.59 | 9 | |||
Д-2 | 20.00 | 50.59 | 0.00 | 20.00 | 3.22 | 9 | |||||
Kolpakova Alisa Russia - Пермь VLADISVET GLAFIRA Русская Цветная Болонка Club: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Kolpakova Alisa Russia - Пермь CITADEL' ANGELOV ALEKSANDRIYA Welsh Corgi Pembroke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Petrova Taisiya Russia - Пермь ESTI Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Pugacheva Viktoriya Russia - Пермь BLACK STAR OF DELTA schipperke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volojaninova Diana Russia - Пермь AJSKNEHT JUSTEN border collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 30.16 | 1 | |||
Д-2 | 5.00 | 30.16 | 0.00 | 5.00 | 5.4 | 1 | |||||
Pugacheva Viktoriya Russia - Пермь MAVERICK FROM FAIRY TALE Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 34.25 | 2 | |||
Д-2 | 5.00 | 34.25 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | 2 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь OGON' border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 32.35 | 1 | |||
Д-3 | 10.00 | 32.35 | 0.00 | 10.00 | 5.26 | 1 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь ALMAZ Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 35.66 | 2 | |||
Д-3 | 10.00 | 35.66 | 0.00 | 10.00 | 4.77 | 2 | |||||
Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 17.21 | 39.21 | 3 | |||
Д-3 | 15.00 | 39.21 | 2.21 | 17.21 | 4.34 | 3 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь AJSKNEHT KRISMAS border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 41.84 | 43.84 | 4 | |||
Д-3 | 35.00 | 43.84 | 6.84 | 41.84 | 3.88 | 4 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь MESSI Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Gavrilov Denis Russia - Пермь BINGO SCHAST'E MOE Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Koryakina Ekaterina Russia - Perm NORKA half-breed | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 30.13 | 1 | |||
Д-3 | 0.00 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 1 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь AGRIA HORTA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 33.03 | 2 | |||
Д-3 | 5.00 | 33.03 | 0.00 | 5.00 | 5.15 | 2 | |||||
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 34.15 | 3 | |||
Д-3 | 5.00 | 34.15 | 0.00 | 5.00 | 4.98 | 3 | |||||
Mayasin Vladimir Russia - Пермь AMOR VINCIT OMNIA border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11.85 | 36.85 | 4 | |||
Д-3 | 10.00 | 36.85 | 1.85 | 11.85 | 4.61 | 4 | |||||
Boyarskaya Varvara Russia - Nizhniy Novgorod SHERHAN S ZEMLI RUSSKOJ Beagle Club: ОНИКСС | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 14.44 | 44.44 | 5 | |||
Д-3 | 5.00 | 44.44 | 9.44 | 14.44 | 3.83 | 5 | |||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 25.22 | 45.22 | 6 | |||
Д-3 | 15.00 | 45.22 | 10.22 | 25.22 | 3.76 | 6 | |||||
Poroshina Zlata Russia - Perm RUS MARLIS DIZEL' Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 31.12 | 61.12 | 7 | |||
Д-3 | 5.00 | 61.12 | 26.12 | 31.12 | 2.78 | 7 | |||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь TAJSON Miniature Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 37.68 | 62.68 | 8 | |||
Д-3 | 10.00 | 62.68 | 27.68 | 37.68 | 2.71 | 8 | |||||
Boyarskaya Varvara Russia - Nizhniy Novgorod TURUNJU YARUSH FORSAJ Parson Russell Terrier Club: ОНИКСС | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Kotel'nikova Ekaterina Russia - Пермь DAJMOND FROM TINTERRA VESTA Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Platonova Mariya Russia - Пермь CHARLI Пудель | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь OBELIKS Finnish Spitz | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Банщикова Semen Russia - Пермь SANTA GLORY ALREEDY VIT U Miniature Amerikcan Shepherd | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novikova Kseniya Russia - Пермь LINIYA UDACHI JELANNYJ KOKOS Русский той | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 34.47 | 1 | |||
Д-3 | 0.00 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 1 | |||||
- Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 34.94 | 2 | |||
Д-3 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 2 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 34.96 | 3 | |||
Д-3 | 0.00 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 3 | |||||
Шорникова Милена Russia - Екатеринбург ЛАКИ ДЖЕКС Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 37.22 | 4 | |||
Д-3 | 0.00 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 4 | |||||
- Polina Russia - Пермь AISKNEKHT WASABI German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 37.43 | 5 | |||
Д-3 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 5 | |||||
Vedov Oleg Russia - Пермь SHELTIHOUM ESENIYA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 38.28 | 6 | |||
Д-3 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 6 | |||||
Vedov Oleg Russia - Пермь SHELTIHOUM YASNA DEVICA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 38.62 | 7 | |||
Д-3 | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 7 | |||||
Aristova Polina Russia - Пермь AISKNEKHT VAIRA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 32.57 | 8 | |||
Д-3 | 5.00 | 32.57 | 0.00 | 5.00 | 5.22 | 8 | |||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь A-ZA-ZA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5.44 | 40.44 | 9 | |||
Д-3 | 5.00 | 40.44 | 0.44 | 5.44 | 4.2 | 9 | |||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь DOMINIK DJOKER Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 39.19 | 10 | |||
Д-3 | 10.00 | 39.19 | 0.00 | 10.00 | 4.34 | 10 | |||||
Shkorupinskaya Anna Russia - Tumen RON Шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 12 | 47 | 11 | |||
Д-3 | 5.00 | 47.00 | 7.00 | 12.00 | 3.62 | 11 | |||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь ZAGADKA LETA IZ DOLINY SVETA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 12.69 | 47.69 | 12 | |||
Д-3 | 5.00 | 47.69 | 7.69 | 12.69 | 3.56 | 12 | |||||
Kobernik Kseniya Russia - Пермь MAGIYA TRIOL' ISTORIYA Zwergpinscher Club: Dog sports center | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 13.09 | 53.09 | 13 | |||
Д-3 | 0.00 | 53.09 | 13.09 | 13.09 | 3.2 | 13 | |||||
Permyakova Dar'ya Russia - Пермь YVES NADIN UNICA Miniature Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банщикова Semen Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW PILGRIM border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 15 | 29 | 1 | |||
Д-3 | 15.00 | 29.00 | 0.00 | 15.00 | 5.86 | 1 | |||||
- Polina Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW WONDERFUL LIFE border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 17.56 | 35.56 | 2 | |||
Д-3 | 15.00 | 35.56 | 2.56 | 17.56 | 4.78 | 2 | |||||
Lukina Sof'ya Russia - Пермь RIV'ERA IZ GRADA KATERINY Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Mayasin Vladimir Russia - Пермь VSELENNAYA YUMI border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Nechaeva Milana Russia - Пермь LANA half-breed | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Банщикова Semen Russia - Пермь TSARITSA NIKA UNDER THE WING OF AN ANGEL Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd Team: Пермский край 3 | A-Open | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 1 | 0 | 39.28 | 1 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь MESSI Border Collie Team: Пермский край 6 | A-Open | 5.00 | 29.41 | 0.00 | 5.00 | 6.29 | 2 | 5 | 29.41 | 2 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE border collie Team: Пермский край 5 | A-Open | 10.00 | 31.50 | 0.00 | 10.00 | 5.87 | 3 | 10 | 31.5 | 3 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie Team: Пермский край 4 | A-Open | 10.00 | 37.25 | 0.00 | 10.00 | 4.97 | 4 | 10 | 37.25 | 4 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie Team: Пермский край 5 | A-Open | 10.00 | 40.78 | 0.00 | 10.00 | 4.54 | 5 | 10 | 40.78 | 5 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie Team: Россия 3 | A-Open | 20.00 | 36.90 | 0.00 | 20.00 | 5.01 | 6 | 20 | 36.9 | 6 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Jukova Ekaterina Russia - Пермь CHARLI half-breed Team: Пермский край 8 | A-Open | 25.00 | 49.12 | 0.12 | 25.12 | 3.77 | 7 | 25.12 | 49.12 | 7 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Aristova Polina Russia - Пермь AJSKNEHT KRISMAS border collie Team: Пермский край 8 | A-Open | 55.00 | 47.50 | 0.00 | 55.00 | 3.89 | 8 | 55 | 47.5 | 8 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Aliev Il'ham Russia - Пермь ALMAZ Border Collie Team: Пермский край 6 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Buga Aleksandra Russia - Пермь AREM Ротвейлер Team: Пермский край 8 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Gavrilov Denis Russia - Пермь BINGO SCHAST'E MOE Border Collie Team: Россия 3 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Deyna Artem Russia - Омск MONSOLANA ANTARES BRIGHT STAR Kolli Dlinoshierstnyi Team: Россия 3 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Koryakina Ekaterina Russia - Perm NORKA half-breed Team: Пермский край 9 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь OGON' border collie Team: Пермский край 6 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie Team: Пермский край 3 | A-Open | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 1 | 0 | 31.43 | 1 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Nikiforova Anastasiya Russia - Kotelniki LABEL SHARM FAVORIT English Cocker Spaniel Team: Россия1 | A-Open | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 2 | 0 | 42.54 | 2 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Mayasin Vladimir Russia - Пермь AMOR VINCIT OMNIA border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky Team: Пермский край 4 | A-Open | 5.00 | 36.12 | 0.00 | 5.00 | 5.12 | 4 | 5 | 36.12 | 3 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Банщикова Semen Russia - Пермь SANTA GLORY ALREEDY VIT U Miniature Amerikcan Shepherd Team: Пермский край 2 | A-Open | 5.00 | 38.21 | 0.00 | 5.00 | 4.84 | 5 | 5 | 38.21 | 4 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Maslobojnikova Milena Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie Team: Пермский край 7 | A-Open | 5.00 | 39.16 | 0.00 | 5.00 | 4.72 | 6 | 5 | 39.16 | 5 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier Team: Пермский край 7 | A-Open | 5.00 | 39.16 | 0.00 | 5.00 | 4.72 | 6 | 5 | 39.16 | 5 | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||
