|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 мая 2024 года в г. Перми состоится Первенство России по скоростному двоеборью (всероссийский старт по аджилити по линии Минспорта).
Судья - Коровайкова О.С. Место проведения - крытый футбольный манеж "Матч-Арена", г. Пермь. ул. Героев Хасана, 105 к.71 Могут участвовать собаки любого уровня подготовки, нет требования к наличию А3. Расписание: 4 мая - личные трассы аджилити и джампинг, командная трасса аджилити, 5 мая - командный джампинг. Личный зачет проводится в трех возрастных категориях: мальчики, девочки до 12 лет (2013 год рождения и младше), юниоры, юниорки 12-14 лет (2010-2012 год рождения), юноши, девушки 15-18 лет (2006-2009 год рождения). Личные трассы для младшей и средней возрастной групп будут отличаться от трасс старшей возрастной категории. Командный зачет - 4 собаки любых ростовых категорий, спортсмены всех возрастных категорий выступают вместе. Порядок регистрации на сайте: Личный зачет мальчики, девочки до 12 лет (2013 год рождения и младше) - вкладка трассы А1+Д1 Личный зачет юниоры, юниорки 12-14 лет (2010-2012 год рождения) - вкладка трассы А2+Д2 Личный зачет юноши, девушки 15-18 лет (2006-2009 год рождения) - вкладка А3+Д3 Командный зачет - вкладка А опен+Д опен Стартовый взнос 1500 руб,только личный зачет 800 руб, оплата предварительная до 01 мая 2024 на карту Сбербанка по номеру +79965754364 Семен Б. По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 3257 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martynenko Nikolaj Russia - Пермь DJENA half-breed | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 18.95 | 53.95 | Снят | ||
Д-1 | 10.00 | 53.95 | 8.95 | 18.95 | 2.78 | 1 | |||||
1 | Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Kirchanova Ul'yana Russia - Пермь ZAUREKS JELEZNAYA LEDI BRIENNA Немецкая овчарка | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bajenova Eseniya Russia - Пермь BLEK FOKS CHERVONA RUTA Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 1 | 0 | 74.46 | 1 |
Д-1 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 1 | |||||
2 | Zimireva Alisa Russia - Пермь SANTA GLORI GVINT VITCHER Miniature American Shepherd (Mini aussie) | A-1 | 5.00 | 67.35 | 15.35 | 20.35 | 2.39 | 2 | 56.36 | 138.36 | 2 |
Д-1 | 10.00 | 71.01 | 26.01 | 36.01 | 2.11 | 3 | |||||
1 | Chujinov Mihail Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 18.59 | 53.59 | Снят | ||
Д-1 | 10.00 | 53.59 | 8.59 | 18.59 | 2.8 | 2 | |||||
4 | Chujinov Mihail Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Igoshin Lev Russia - Perm DZHOILI RODZHERS CIRCEA Miniature Schnauzer | A-1 | 10.00 | 40.60 | 0.00 | 10.00 | 3.97 | 2 | 10 | 73.85 | 1 |
Д-1 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 2 | |||||
4 | Chujinov Mihail Russia - Пермь BLEK FOKS SCHAS SPOJU Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 27.39 | 62.39 | Снят | ||
Д-1 | 10.00 | 62.39 | 17.39 | 27.39 | 2.4 | 4 | |||||
3 | Korovnikova Ol'ga Russia - Пермь AJS BRILLIANT NAJT SKAJ Cavalier King Charles Spaniel | A-1 | 5.00 | 46.09 | 0.00 | 5.00 | 3.49 | 1 | 5 | 46.09 | Снят |
Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Bajenova Yarina Russia - Пермь FREDDI Континетальный той спаниель | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Nikolaeva Anastasiya Russia - Пермь KING STAR PATI JESSA Welsh Corgi Pembroke | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Martynenko Nikolaj Russia - Пермь AISKNEKHT OZ TROY German Spitz medium | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 41.96 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3 | |||||
7 | Bajenova Yarina Russia - Пермь REJDJENT AJS FINDUS Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 28.25 | Снят | ||
Д-1 | 0.00 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 1 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie | A-2 | 5.00 | 36.06 | 0.00 | 5.00 | 4.46 | 1 | 5 | 63.44 | 1 |
Д-2 | 0.00 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 1 | |||||
2 | Shefer Dariya Russia - Екатеринбург LANI Labrador Retriever | A-2 | 5.00 | 49.56 | 0.00 | 5.00 | 3.25 | 2 | 11.05 | 95.61 | 2 |
Д-2 | 5.00 | 46.05 | 1.05 | 6.05 | 3.26 | 2 | |||||
1 | Trenogina Alisa Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 30.56 | Снят | ||
Д-2 | 10.00 | 30.56 | 0.00 | 10.00 | 4.91 | 3 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shefer Dariya Russia - Екатеринбург BLEK FOKS GEORGIJ Shetland sheepdog, Sheltie Club: Drive Agility | A-2 | 5.00 | 35.59 | 0.00 | 5.00 | 4.52 | 1 | 5 | 65.81 | 1 |
Д-2 | 0.00 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 1 | |||||
4 | Najdanova Diana Russia - Пермь MIKI Russian Hunting Spaniel | A-2 | 5.00 | 48.17 | 0.00 | 5.00 | 3.34 | 2 | 10 | 90.48 | 2 |
Д-2 | 5.00 | 42.31 | 0.00 | 5.00 | 3.55 | 2 | |||||
1 | Devyatkova Mariya Russia - Пермь BERNARD BADEN-BADEN Beagle | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Beresneva Marina Russia - Пермь YASHMA half-breed | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
5 | Trenogina Alisa Russia - Пермь CHUI Мальтипу | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Trenogina Alisa Russia - Пермь BLEK FOKS CHAURI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martynenko Paraskeva Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-2 | 0.00 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 1 | 0 | 65.05 | 1 |
Д-2 | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 1 | |||||
6 | Vakorina Nina Russia - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Papillon | A-2 | 5.00 | 40.05 | 0.00 | 5.00 | 4.02 | 3 | 5 | 71.49 | 2 |
Д-2 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 2 | |||||
16 | Markova Arina Russia - Тольятти POLAR WINGS LETS WRITE PERFECT STORY Papillon | A-2 | 5.00 | 44.84 | 0.00 | 5.00 | 3.59 | 5 | 5 | 79.78 | 3 |
Д-2 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 4 | |||||
8 | Shmeleva Mariya Russia - Пермь SOFA Miniature Schnauzer | A-2 | 5.00 | 44.11 | 0.00 | 5.00 | 3.65 | 4 | 5 | 80.56 | 4 |
Д-2 | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 5 | |||||
4 | Bezgacheva Sofiya Russia - Пермь TERRIS UNICUM ERMAK Papillon | A-2 | 15.00 | 39.94 | 0.00 | 15.00 | 4.03 | 8 | 15 | 73.18 | 5 |
Д-2 | 0.00 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 3 | |||||
18 | Bezgacheva Sofiya Russia - Пермь TERRIS UNICUM TAVRIDA Континетальный той спаниель | A-2 | 15.00 | 49.11 | 0.00 | 15.00 | 3.28 | 9 | 15 | 90.73 | 6 |
Д-2 | 0.00 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 6 | |||||
11 | Vyatkina Vasilisa Russia - Пермь MILKA Beagle Club: Dog sports center | A-2 | 0.00 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 2 | 27.84 | 108.23 | 7 |
Д-2 | 15.00 | 57.84 | 12.84 | 27.84 | 2.59 | 9 | |||||
1 | Volkova Anastasiya Russia - Пермь CVERIZ ERMIS OTTO Miniature Schnauzer | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 17.18 | 57.18 | Снят | ||
Д-2 | 5.00 | 57.18 | 12.18 | 17.18 | 2.62 | 8 | |||||
17 | Voronov Savelij Russia - Екатеринбург YASNA Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-2 | 10.00 | 47.78 | 0.00 | 10.00 | 3.37 | 7 | 10 | 47.78 | Снят |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Vedov Oleg Russia - Пермь SHELTIHOUM ESENIYA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 43.03 | Снят | ||
Д-2 | 5.00 | 43.03 | 0.00 | 5.00 | 3.49 | 7 | |||||
13 | Snigireva Zlata Russia - Пермь RICHARD Йоркширский терьер | A-2 | 5.00 | 49.32 | 0.00 | 5.00 | 3.26 | 6 | 5 | 49.32 | Снят |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Voronov Savelij Russia - Екатеринбург AVANTJURA S GORNOGO RUCH'YA Jack Rassell Terrier | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Shirinkina Aleksandra Russia - Пермь LILU PYATYJ ELEMENT Dzhiek Rassiel Tier'ier Club: Клуб юных собаководов, МАУ ДО Дворец Детского Юношеского Творчества г. Перми | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Krestnikova Alisa Russia - Пермь MAGICHESKIJ AMULET UDACHI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Rassomagina Viktoriya Russia - Пермь DJESSI Cavalier King Charles Spaniel | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Petrova Taisiya Russia - Пермь ESTI Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
15 | Shmakova Varvara Russia - Пермь PERSIK Пудель | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zubkova Nikoletta Russia - Пермь KETTI KAVANA KRISTAL Labrador Retriever | A-2 | 0.00 | 53.62 | 1.62 | 1.62 | 3 | 2 | 1.62 | 95.64 | 1 |
Д-2 | 0.00 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 2 | |||||
3 | Kartashova Maria Russia - Samara AZUR TALE EGOZA Australian Shepherd Club: ИМИДЖ ВОЛГА | A-2 | 15.00 | 40.50 | 0.00 | 15.00 | 3.98 | 3 | 20 | 66.93 | 2 |
Д-2 | 5.00 | 26.43 | 0.00 | 5.00 | 5.68 | 3 | |||||
2 | Markova Arina Russia - Тольятти SAKHBIS AMANDA Border Collie | A-2 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 1 | 0 | 30.4 | Снят |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Yakushina Angelina Russia - Пермь FAR EAST RAY MEM border collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 29.79 | Снят | ||
Д-2 | 0.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 1 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-3 | 15.00 | 44.22 | 1.22 | 16.22 | 4.25 | 4 | 16.22 | 77.37 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 1 | |||||
9 | Aristova Polina Russia - Пермь AJSKNEHT KRISMAS border collie | A-3 | 20.00 | 49.06 | 6.06 | 26.06 | 3.83 | 5 | 61.84 | 97.84 | 2 |
Д-3 | 25.00 | 48.78 | 10.78 | 35.78 | 3.44 | 4 | |||||
10 | Gavrilov Denis Russia - Пермь BINGO SCHAST'E MOE Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15.41 | 43.41 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 43.41 | 5.41 | 15.41 | 3.87 | 3 | |||||
7 | Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 5.00 | 44.10 | 1.10 | 6.10 | 4.26 | 3 | 6.1 | 44.1 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Maslobojnikova Milena Russia - Пермь OGON' border collie | A-3 | 5.00 | 38.61 | 0.00 | 5.00 | 4.87 | 2 | 5 | 38.61 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Arhipova Sofiya Russia VENTUS border collie Club: Drive Agility | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 34.28 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 34.28 | 0.00 | 5.00 | 4.9 | 2 | |||||
8 | Arhipova Sofiya Russia EBONY NOSE IDEAL border collie Club: Drive Agility | A-3 | 5.00 | 37.34 | 0.00 | 5.00 | 5.03 | 1 | 5 | 37.34 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Gavrilov Denis Russia - Пермь ALMAZ Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Банщикова Semen Russia - Пермь LEMON JUICE Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Nesterova Viktoriya Russia - Ekaterinburg AGLITY TURBO GAN border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Trutneva Sof'ya Russia - Пермь SHELTIEHOME HEART DANCE Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 1 | 0 | 69.37 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 1 | |||||
2 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь MORIS BELIY MAG Parson Russell Terrier | A-3 | 10.00 | 49.63 | 6.63 | 16.63 | 3.79 | 4 | 18.08 | 87.08 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 37.45 | 1.45 | 1.45 | 4.49 | 4 | |||||
10 | Kirzhakova Mariya Russia - Ufa BEGOM BEGOM ZA BARSUKOM PRAGA smooth-haired fox terrier | A-3 | 5.00 | 59.84 | 16.84 | 21.84 | 3.14 | 6 | 34.7 | 103.7 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 43.86 | 7.86 | 12.86 | 3.83 | 5 | |||||
3 | Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-3 | 5.00 | 57.12 | 14.12 | 19.12 | 3.29 | 5 | 19.12 | 57.12 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Maslobojnikova Milena Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 10.00 | 43.25 | 0.25 | 10.25 | 4.35 | 3 | 10.25 | 43.25 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Novikova Kseniya Russia - Пермь AJSKNEHT KOLIBRI border collie | A-3 | 5.00 | 35.75 | 0.00 | 5.00 | 5.26 | 2 | 5 | 35.75 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Aristova Polina Russia - Пермь OBELIKS Finnish Spitz | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0.57 | 36.57 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 36.57 | 0.57 | 0.57 | 4.59 | 3 | |||||
1 | Trutneva Sof'ya Russia - Пермь ELIJ-ELISEJ Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0.34 | 36.34 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 36.34 | 0.34 | 0.34 | 4.62 | 2 | |||||
5 | Platonova Mariya Russia - Пермь CHARLI Пудель | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Kotel'nikova Ekaterina Russia - Пермь DAJMOND FROM TINTERRA VESTA Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Poroshina Zlata Russia - Пермь RUS MARLIS DIZEL' Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь ATTAKAI YORU border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Chujinova Tat'yana Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
15 | Aristova Polina Russia - Пермь AGRIA HORTA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Novikova Kseniya Russia - Пермь LINIYA UDACHI JELANNYJ KOKOS Русский той | A-3 | 0.00 | 43.97 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 3 | 0 | 79.48 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 1 | |||||
5 | Jurkova Eva Russia - Пермь APLODISMENT TOJ GOU KREJZI Schipperke | A-3 | 0.00 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 1 | 5 | 77.19 | 2 |
Д-3 | 5.00 | 38.00 | 0.00 | 5.00 | 4.42 | 4 | |||||
12 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 2 | 5 | 80.8 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 37.20 | 0.00 | 5.00 | 4.52 | 2 | |||||
11 | Chujinova Tat'yana Russia - Пермь A-ZA-ZA немецкий шпиц | A-3 | 10.00 | 60.67 | 15.67 | 25.67 | 3.1 | 6 | 35.08 | 111.08 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 50.41 | 9.41 | 9.41 | 3.33 | 5 | |||||
1 | Tutueva Varvara Russia VLADISVET GLAFIRA Русская Цветная Болонка | A-3 | 10.00 | 75.45 | 30.45 | 40.45 | 2.49 | 7 | 72.17 | 138.17 | 5 |
Д-3 | 10.00 | 62.72 | 21.72 | 31.72 | 2.68 | 6 | |||||
6 | Drobinina Alina Russia - Пермь STEFANI Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 10.00 | 51.35 | 6.35 | 16.35 | 3.66 | 5 | 16.35 | 51.35 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь DOMINIK DJOKER Dzhiek Rassiel Tier'ier Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 10.00 | 47.60 | 2.60 | 12.60 | 3.95 | 4 | 12.6 | 47.6 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Шорникова Милена Russia - Екатеринбург ЛАКИ ДЖЕКС Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 37.85 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 37.85 | 0.00 | 5.00 | 4.44 | 3 | |||||
3 | Permyakova Dar'ya Russia - Пермь UNIKA Miniature Schnauzer | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Arhipova Sofiya Russia JEMCHUJINA SIBIRI SHINI DJOJ Пудель той Club: Drive Agility | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Jolobova Alina Russia - Пермь ELF S SOBERBASH той-фокстерьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Bojovich Sofiya Russia - Пермь ASTRID LINDGREN Cardigan welsh corgi | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Tutueva Varvara Russia ROSSMEL SHINING STAR Schipperke | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikitina Vladislava Russia - Пермь NAFANI CATCH THE WIND border collie | A-3 | 15.00 | 47.30 | 1.30 | 16.30 | 3.97 | 2 | 16.3 | 83.31 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 1 | |||||
5 | Mayasin Vladimir Russia - Пермь VSELENNAYA YUMI border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 15.00 | 40.25 | 0.00 | 15.00 | 4.67 | 1 | 15 | 40.25 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Jurkova Eva Russia - Пермь ISKS ROCKET POWER American pitbull terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 37.21 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 2 | |||||
4 | Банщикова Semen Russia - Пермь TRUST AND FOLLOW PILGRIM border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie Team: Пермь юниор 3 | A-Open | 5.00 | 35.12 | 0.00 | 5.00 | 5.13 | 2 | 5 | 70.68 | 1 |
Д-Open | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 1 | |||||
5 | Maslobojnikova Milena Russia - Пермь OGON' border collie Team: Пермь юниор 9 | A-Open | 10.00 | 34.16 | 0.00 | 10.00 | 5.27 | 5 | 15 | 70.7 | 2 |
Д-Open | 5.00 | 36.54 | 0.00 | 5.00 | 5.04 | 3 | |||||
7 | Martynenko Nikolaj Russia - Пермь DJENA half-breed Team: Пермь юниор 10 | A-Open | 5.00 | 53.53 | 4.53 | 9.53 | 3.36 | 4 | 16.97 | 102.97 | 3 |
Д-Open | 5.00 | 49.44 | 2.44 | 7.44 | 3.72 | 6 | |||||
9 | Arhipova Sofiya Russia EBONY NOSE IDEAL border collie Club: Drive Agility Team: Екатеринбург юниор 1 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 43.5 | Снят | ||
Д-Open | 10.00 | 43.50 | 0.00 | 10.00 | 4.23 | 8 | |||||
2 | Shefer Dariya Russia - Екатеринбург LANI Labrador Retriever Team: Екатеринбург юниор 1 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 9.75 | 56.75 | Снят | ||
Д-Open | 0.00 | 56.75 | 9.75 | 9.75 | 3.24 | 7 | |||||
4 | Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd Team: Пермь юниор 7 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 43.6 | Снят | ||
Д-Open | 5.00 | 43.60 | 0.00 | 5.00 | 4.22 | 5 | |||||
8 | Kartashova Maria Russia - Samara AZUR TALE EGOZA Australian Shepherd Team: Сборная юниор | A-Open | 5.00 | 43.03 | 0.00 | 5.00 | 4.18 | 3 | 5 | 43.03 | Снят |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
