![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Джампинг (игровая дисциплина Пауэр Энд Спид)
Пауэр Энд Спид: нужно пробежать два отрезка на трассе. Первый-Пауэр (чистота). Состоит из зоновых снарядов. Если данный отрезок пройден чисто, то вы приступаете ко второму-Спид (джампинг). Он судится, как обычная трасса Джампинга. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadovnikova Anna Russia - Moscow AISKNEKHT GIFT MY FATE Border Collie | A | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 1 | 0 | 37.12 | 1 | |
| Sadovnikova Anna Russia - Moscow UNIQUE JEWELER Border Collie | A | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 2 | 0 | 38.99 | 2 | |
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow REAL PRO border collie | A | 5.00 | 35.71 | 0.00 | 5.00 | 5.04 | 3 | 5 | 35.71 | 3 | |
| Kondrashova Svietlana Russia - Moskva LAIMETI VISADA Border Collie | A | 5.00 | 41.43 | 1.43 | 6.43 | 4.34 | 4 | 6.43 | 41.43 | 4 | |
| Gushan Olga Russia ALONGA Border Collie | A | 5.00 | 46.02 | 6.02 | 11.02 | 3.91 | 5 | 11.02 | 46.02 | 5 | |
| Povalischeva Catherine Russia - Moscow BAVARIA border collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povalischeva Catherine Russia - Moscow FIREWORK HILL NOW FANTA Border Collie | A | 0.00 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 1 | 0 | 37.03 | 1 | |
| Tomilova Maria Russia - Moscow OSTWIND border collie | A | 5.00 | 40.52 | 0.52 | 5.52 | 4.44 | 2 | 5.52 | 40.52 | 2 | |
| Belotelova Helena Russia - Moscow TSOLGARD half-breed | A | 5.00 | 41.59 | 1.59 | 6.59 | 4.33 | 3 | 6.59 | 41.59 | 3 | |
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | A | 10.00 | 37.20 | 0.00 | 10.00 | 4.84 | 4 | 10 | 37.2 | 4 | |
| Gushan Olga Russia TANI DREAM Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Pirogova Natalia Russia - Moscow LOREVY TALISMAN FOR VICTORY Nova Scotia Duck Tolling Retriever | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalinicheva Nadezhda Russia - Pushkino GRAFINYA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 1 | 0 | 39.79 | 1 | |
| Gushan Olga Russia DANELYA Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0.00 | 48.49 | 8.49 | 8.49 | 3.71 | 2 | 8.49 | 48.49 | 2 | |
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | A | 10.00 | 41.49 | 1.49 | 11.49 | 4.34 | 3 | 11.49 | 41.49 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gushan Olga Russia DONNA ROZA DE AL'VADORES German Spitz Small | A | 0.00 | 42.08 | 2.08 | 2.08 | 4.28 | 1 | 2.08 | 42.08 | 1 | |
| Dyadechko Elena Russia - Москва SEMICVETIK BERNIE BEAM GOLD Papillon | A | 5.00 | 48.27 | 8.27 | 13.27 | 3.73 | 2 | 13.27 | 48.27 | 2 | |
| Жураков Svetlana Russia - Москва LIPA Русский той | A | 0.00 | 58.91 | 18.91 | 18.91 | 3.06 | 3 | 18.91 | 58.91 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadovnikova Anna Russia - Moscow UNIQUE JEWELER Border Collie | Д | 5.00 | 31.43 | 1.43 | 6.43 | 0 | 1 | 6.43 | 31.43 | 1 | |
| Kondrashova Svietlana Russia - Moskva LAIMETI VISADA Border Collie | Д | 5.00 | 31.88 | 1.88 | 6.88 | 0 | 2 | 6.88 | 31.88 | 2 | |
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow REAL PRO border collie | Д | 100.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | |||
| Povalischeva Catherine Russia - Moscow BAVARIA border collie | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| Sadovnikova Anna Russia - Moscow AISKNEKHT GIFT MY FATE Border Collie | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomilova Maria Russia - Moscow OSTWIND border collie | Д | 0.00 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 25.77 | 1 | |
| Povalischeva Catherine Russia - Moscow FIREWORK HILL NOW FANTA Border Collie | Д | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 26.5 | 2 | |
| Belotelova Helena Russia - Moscow TSOLGARD half-breed | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| Gushan Olga Russia TANI DREAM Border Collie | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| Pirogova Natalia Russia - Moscow LOREVY TALISMAN FOR VICTORY Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 5.00 | 32.65 | 2.65 | 7.65 | 0 | 1 | 7.65 | 32.65 | 1 | |
| Gushan Olga Russia DANELYA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жураков Svetlana Russia - Москва LIPA Русский той | Д | 0.00 | 39.84 | 9.84 | 9.84 | 0 | 1 | 9.84 | 39.84 | 1 | |
| Dyadechko Elena Russia - Москва SEMICVETIK BERNIE BEAM GOLD Papillon | Д | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 |
Competitions
Приз БНЛШ