|
||||||||||||||||||||||
Оплатить стартовый взнос нужно до 30.10.22. Если вы не сняли свои заявки (в личные сообщения) до данной даты, то оплата обязательна!
|
||||||||||||||||||||||
Просмотров: 3832 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александрова Людмила Россия - Тюмень ZHREBII UDACHI Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Бармина Ирина Россия - Северодвинск ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ПОКОРИТЕЛЬ ОЛИМПА Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Бунькова Елена Россия - Химки АДМИРЭЙБЛ ТЭЙЛЕНТ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Горбунова Людмила Россия - Москва ЛИНИЯ ГРАЦИИ НИКОЛЬ Бельгийская овчарка Грюнендаль | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Зуенок Ольга Белоруссия - Минск БЛАНШ ДЭЛИА ТЭЙЛ Колли Короткошерстный | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Казанкова Екатерина Россия - Казань MARADONA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Калинина Мария Россия - Ленинградская область XILLY'S KOTI KOLLI Бельгийская овчарка Малинуа | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Квасова Анна Россия - Нижний Новгород AMBASSADOR BY BAUER Австралийская овчарка | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Кондрашова Светлана Россия - Москва LAIMETI VISADA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Лобанова Анастасия Россия - Екатеринбург ЖЕЛАННЫЙ ДЖОКЕР Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Нечитайлова Маргарита Россия - Москва КАСПИАН ХРАБРЫЙ ВОИН Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Пантелеева Дарья Россия - Пермь АЛМАЗ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Смирнова Дарья Россия - Москва EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Старцева Алина Россия - Москва ODIN Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Титенок Иванна Россия - Москва KEEP MY FIRE INSIDE Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Толмачева Анастасия Россия - Москва АЙС ГУАРД ТЕРН РИВЕР БЭК Border collie | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Томилова Мария Россия - Москва REAL PRO Border collie | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Туманова Светлана Россия - Москва NAFANI AKATAVA MAASAI MARA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Цой Мария Россия - Ростов на дону АРАГОН ГРАФ ИЛИЗАР Веймаранер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Чарышкина Валерия Россия - Москва ОСТВИНД Border collie | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Эбергардт Елизавета Россия - Ленинградская область LUMOS SOLEM VOSTOK Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бессонова Галина Россия - Ленинградская область BRITLEY'S QUICK AS A WINK Хорватская овчарка | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Вдовенко Мария Россия - Москва САНТА КНИРИС ХЬЮ ГРАНД Цвергшнауцер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Денисова Елена Россия - Москва ХОЛЛИ Аппенцеллер Зенненхунд | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Денисова Елена Россия - Москва ИДЕЛЬ Аппенцеллер Зенненхунд | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Зворыгин Егор Россия - Пермь MESSI Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Краснопевцева Елена Россия - Москва EKTA ELFREDA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Курочкин Станислав Россия - Кострома KEEP THE DREAM Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Кушнарева Стефания Россия - Москва ANUSH SERENA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Сергеева Марина Россия - Ленинградская область EVANGELION Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Татарникова Татьяна Россия - Видное SAMOLLA VILLAM Муди | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Татарникова Татьяна Россия - Видное SAMOLLA GOR Муди | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Туманова Светлана Россия - Москва LEAN ON ME Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Яковенко Ярина Россия - Пушкино BOUNDLESS FLORIDA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архипова Елена Россия - Ленинградская область MARVITHOLL NONALCOHOLIC SCHNAPPS Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Бессонова Галина Россия - Ленинградская область CURLY FORELOCK AMBITIOUS ALAIN Лейклендтерьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Валяева Кристина Россия - Казань СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Глумова Татьяна Россия - Нижний Новгород TRUST AND FOLLOW ZEAL ZIP Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Дробышева Оксана Россия - Тольятти ANGEL SILVER SKY Миниатюрная американская овчарка | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Иванова Анастасия Россия - Ленинградская область PARTY NONSTOP HURRICANE Парсон Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Карпун Катерина Россия - Ростов-на-Дону ЕЛАЙ - СОЗВЕЗДИЕ ЛЬВА Бигль | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Карпун Катерина Россия - Ростов-на-Дону СТЕЛЛА РОВЕР ХАЙ ФИДЕЛИТИ Бордертерьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Квасова Анна Россия - Нижний Новгород ЭЛЛАРИС БАРНЕБИ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Кондрашова Светлана Россия - Москва МАНИФИК МЕТ АДАРА Немецкий Шпиц Средний | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Костогарова Галина Россия - Москва CURLY FORELOCK BROWNIE Лейкленд терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Курманова Ирина Россия - Ростов-на-Дону КОРОНА КАВКАЗА БИС Миниатюрный пудель | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Кушнарева Стефания Россия - Москва AISKNEKHT SAMBUCA STAR OF AGILITY Немецкий Шпиц Средний | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Морозов Савелий Россия - Пермь SENSATION Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Панарина Анна Россия - Орел КИНИЧ АХАУ ЮСТИНА Ксолоитцкуинтли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Пантелеева Дарья Россия - Пермь AISKNEKHT FIRST LITTLE DREAM Немецкий Шпиц Средний | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Ринге Ида Россия - Тольятти ГОМЕЙЗА ФОРТУНАТА ГАДЖЕТ ТУ ВИН Миниатюрная американская овчарка | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Смирнова Дарья Россия - Москва МАЛАХОВСКИЙ ВОЛКОДАВ ЭХ МОРОЗ Немецкий Шпиц Средний | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Чарышкина Валерия Россия - Москва MELISSA SIELOS DRAUGAS Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуськова Ирина Россия - Одинцово ХАЙЛАЙТ'С МАЛЬВИНА Вельш Корги Пемброк | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Дробышева Оксана Россия - Тольятти LIBERHAUS RAFAELLA Папийон | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Дядечко Елена Россия - Москва СЕМИЦВЕТИК БЕРНИ БЕАМ ГОЛД Папийон | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Зворыгин Егор Россия - Пермь БЛЕК ФОКС ЭФРАИМ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Калинина Екатерина Россия - Тюмень АЙСКНЕКХТ ГАНС Немецкий Шпиц Малый | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Квасова Анна Россия - Нижний Новгород AISKNEKHT FURIOUS Немецкий Шпиц Малый | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Костылева Наталья Россия - Москва МАНИФИК МЕТ ИНВИКТА Парсон Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Костылева Наталья Россия - Москва ПУЛЯ-ЛАПУЛЯ пудель миниатюрный | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Краснопевцева Елена Россия - Москва НАША МАРКА ХИМИЯ ЛЮБВИ Цвергпинчер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Кустарникова Мария Россия - Зеленоград-Москва ВАСЯ Джек Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Павлова Татьяна Россия МАНИФИК МЕТ МАФИЯ Парсон Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Ринге Ида Россия - Тольятти РЫЖЕЕ ЧУДО БОМБА ВЕКА Немецкий Шпиц Малый | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Смирнова Дарья Россия - Москва СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г | ||||||||
Чурсина Дарья Россия - Красноярск ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
C | ||||||||
Г |