|
||||||||||||||||||||||||||
24-25.06.2017 в Перми состоятся соревнования ранга CACIAg по аджилити (отборочные на Чемпионат Мира по аджилити по версии FCI 2017 года) и Молодежное Первенство РКФ.
Место проведения г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс, покрытие-грунт для конных манежей(песок+щепа) Судья – Alexander Beitl (Германия) Запись на соревнования до 21 июня 2017 года 24.00 по московскому времени. Наличие рабочей книжки обязательно! Соревнования ранга CACIAg: К участию в соревнованиях допускаются только собаки, выступающие по программе А3. Целевой стартовый взнос на участие в соревнованиях составляет 1 200 руб с собаки. В программе четыре трассы: Аджилити и джампинг-личный зачет, аджилити и джампинг- командный зачет (состав команды – не более четырех участников с собаками одной ростовой категории). В зачет идут три лучших результата. *** В рамках отборочных соревнований проводится Молодежное Первенство РКФ. К участию в турнире допускаются хендлеры 1999 года рождения и младше с собаками без ограничений уровня подготовки, но не младше 15 месяцев. Соревнования проводятся на трассах отборочных соревнований. Для участников одновременно отборочных соревнований и Первенства предусмотрен параллельный зачет как в личном, так и в командном зачетах. Целевой стартовый взнос на участие в Первенстве составляет 600 руб с собаки. Спортсмены, выступающие одновременно в соревнованиях ранга CACIAg и Первенстве, не оплачивают целевой стартовый взнос за участие в Первенстве. Командный зачет: в состав команды включается не более четырех участников с собаками любых ростовых категорий. Информация по соревнованиям: 1) 23.06.2017г. – тренировка для иногородних участников (ориентировочно с 16.00 до 21.30) 2) 24.06.2017г. - 8.30-09.30 Регистрация участников только через представителей команд. 3) все изменения и отказы от участия принимаются по почте almaakella@yandex.ru 4) на соревнованиях по аджилити 24-25.06.2017 расписание будет составлено следующим образом: 24.06.2017г. - 10.00 Джампинг-3 личный зачет (large, medium, small), agility-3 командный зачет (large, medium, small). 25.06.2017г. - 9.00 Джампинг-3 командный зачет (large, medium, small), agility-3 личный зачет (large, medium, small). Более точная информация по времени будет вывешена после 21.06.2017 5) немного о поведении на соревнованиях: собакам во время соревнований нужно сохранять тишину, на территории конного комплекса за собаками необходимо убирать. 6) во время проведения соревнований будет работать буфет с горячим питанием ресторанного качества, приглашаем! |
||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 4459 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Бунькова Елена Россия - Химки АДМИРЭЙБЛ ТЭЙЛЕНТ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 1 | 0 | 75.27 | 1 |
Д-3 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 4 | ||||||
12 | Повалищева Екатерина Россия - Москва MAWLCH Q'T-BIRD Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 4 | 0 | 75.92 | 2 |
Д-3 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 1 | ||||||
26 | Кудрина Анна Россия - Пермь BEVERLY Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 8 | 0 | 78.92 | 3 |
Д-3 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 7 | ||||||
4 | Еремеева Екатерина Россия - Самара БРУКЛИН Бордер Колли Клуб: СКК ВолгаДогСпорт Г.Самара | A-3 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 11 | 0 | 79.51 | 4 |
Д-3 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 6 | ||||||
19 | Михайлова Кристина Россия - Нижний Новгород УСЕЙНА БОЛТ Бордер Колли Клуб: КЦ Вираж | A-3 | 0.00 | 44.59 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 13 | 0 | 80.54 | 5 |
Д-3 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 8 | ||||||
17 | Банщикова Александра Россия - Пермь BJØRNDALEN Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 12 | 0 | 81.2 | 6 |
Д-3 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 9 | ||||||
9 | Меньшенина Алена Россия - г. Екатеринбург MAWLCH FETCH Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 42.47 | 0.00 | 5.00 | 4.71 | 15 | 5 | 77.27 | 7 |
Д-3 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 3 | ||||||
5 | Долгачева Елена Россия - Тюмень БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 7 | 5 | 77.67 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 34.75 | 0.00 | 5.00 | 5.04 | 10 | |||||
34 | Егорова Анастасия Россия - Москва PEAK PERFORMANCE Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 43.69 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 10 | 5 | 80.49 | 9 |
Д-3 | 5.00 | 36.80 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | 14 | |||||
21 | Лобанова Анастасия Россия - Екатеринбург ЖЕЛАННЫЙ ДЖОКЕР Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 3 | 5.58 | 79.79 | 10 |
Д-3 | 5.00 | 38.58 | 0.58 | 5.58 | 4.54 | 16 | |||||
36 | Зворыгина Любовь Россия - Пермь БРИЛЛИАНТ Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 45.87 | 0.87 | 5.87 | 4.36 | 17 | 5.87 | 81.01 | 11 |
Д-3 | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 5 | ||||||
40 | Краснопевцева Елена Россия - Москва БРИТТНИ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 9 | 6.37 | 82.75 | 12 |
Д-3 | 5.00 | 39.37 | 1.37 | 6.37 | 4.45 | 17 | |||||
37 | Грачева Татьяна Россия - Москва БЛИЦ ФОРСАЖ Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 46.79 | 1.79 | 6.79 | 4.27 | 18 | 11.79 | 83.4 | 13 |
Д-3 | 5.00 | 36.61 | 0.00 | 5.00 | 4.78 | 13 | |||||
29 | Рысенкова Ирина Россия - Екатеринбург ЭБОНИ НОУЗ АСЛАН Бордер Колли | A-3 | 15.00 | 42.49 | 0.00 | 15.00 | 4.71 | 27 | 15 | 77.27 | 14 |
Д-3 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 2 | ||||||
38 | Штернберг Наталья Россия - Пермь ZHAKI Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 43.47 | 0.00 | 5.00 | 4.6 | 16 | 15.67 | 82.14 | 15 |
Д-3 | 10.00 | 38.67 | 0.67 | 10.67 | 4.53 | 23 | |||||
35 | Клинчаева Наталья Россия - Екатеринбург ЕЛЛОУ ВИВИД СПАРК Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 48.04 | 3.04 | 8.04 | 4.16 | 20 | 18.04 | 84.91 | 16 |
Д-3 | 10.00 | 36.87 | 0.00 | 10.00 | 4.75 | 20 | |||||
1 | Кудинова Юлия Россия - Москва DJESS DELIGHT Бордер Колли | A-3 | 10.00 | 49.20 | 4.20 | 14.20 | 4.07 | 26 | 19.2 | 84.89 | 17 |
Д-3 | 5.00 | 35.69 | 0.00 | 5.00 | 4.9 | 12 | |||||
30 | Зворыгин Егор Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ЮВЕНТА ЮЛА Бордер Колли | A-3 | 10.00 | 42.21 | 0.00 | 10.00 | 4.74 | 22 | 20 | 78.85 | 18 |
Д-3 | 10.00 | 36.64 | 0.00 | 10.00 | 4.78 | 19 | |||||
25 | Холод Наталья Россия - Пущино, Московская обл. Я СЫН АМБАССАДОРА ДРАЙВ Бордер Колли | A-3 | 10.00 | 43.54 | 0.00 | 10.00 | 4.59 | 23 | 20 | 80.01 | 19 |
Д-3 | 10.00 | 36.47 | 0.00 | 10.00 | 4.8 | 18 | |||||
11 | Дюкова Алина Россия - Пермь FORFIS DESIRE Бордер Колли | A-3 | 10.00 | 45.56 | 0.56 | 10.56 | 4.39 | 25 | 25.56 | 83.41 | 20 |
Д-3 | 15.00 | 37.85 | 0.00 | 15.00 | 4.62 | 25 | |||||
22 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь ГРЕЙТ ЧАНС Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 17.42 | 40.42 | Снят | ||
Д-3 | 15.00 | 40.42 | 2.42 | 17.42 | 4.33 | 26 | |||||
41 | Остапчук Евгения Россия - Пермь MEG THE BLACKSHEEP Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15 | 37.69 | Снят | ||
Д-3 | 15.00 | 37.69 | 0.00 | 15.00 | 4.64 | 24 | |||||
8 | Косякова Варвара Россия - Пермь КАТСУ Бордер Колли | A-3 | 10.00 | 45.54 | 0.54 | 10.54 | 4.39 | 24 | 10.54 | 45.54 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Егорова Анастасия Россия - Москва SEVEN SEAS I. C. RAVEN BIG BANG Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10.14 | 38.14 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 38.14 | 0.14 | 10.14 | 4.59 | 22 | |||||
2 | Грачева Татьяна Россия - Москва ВАРВАРА Ханаанская собака | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 37.46 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 37.46 | 0.00 | 10.00 | 4.67 | 21 | |||||
24 | Клинчаева Наталья Россия - Екатеринбург МЭЙКО Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 49.70 | 4.70 | 9.70 | 4.02 | 21 | 9.7 | 49.7 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
27 | Акбирова Диана Россия - Екатеринбург ИНГАРДИЯ ВИВИД ВИН Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 47.06 | 2.06 | 7.06 | 4.25 | 19 | 7.06 | 47.06 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Штернберг Наталья Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ПРИМА Border collie | A-3 | 5.00 | 40.35 | 0.00 | 5.00 | 4.96 | 14 | 5 | 40.35 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
18 | Никифорова Наталья Россия - Пермь АЕР ЛИС Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 37.1 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 37.10 | 0.00 | 5.00 | 4.72 | 15 | |||||
20 | Курочкин Станислав Россия - Кострома ГАЛАНТ ВЕДИ АЙК Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 34.85 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 34.85 | 0.00 | 5.00 | 5.02 | 11 | |||||
3 | Савченко Анастасия Россия - Пермь JOE Бордер Колли Клуб: ШАР: Школа Аджилити Рудашевского | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Лисицына Ольга Россия - Ярославль ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 6 | 0 | 42.42 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ПЕЛЕ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Туманова Светлана Россия - Москва WINNER SKIP Бордер Колли Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
15 | Александрова Людмила Россия - Тюмень ZHREBII UDACHI Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
16 | Зворыгина Любовь Россия - Пермь ZHEMCUZHINA ROSSII Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
28 | Евдокимова Радислава Россия - Пермь АЙС ДЖОС ЗВИРК ЧАРНЕВ Бельгийская овчарка Малинуа | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
31 | Саприко Екатерина Россия - Москва DIR WINTER PRESENT Бордер Колли Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
32 | Лисицына Ольга Россия - Ярославль БАСТ ОФ ЭНЕРДЖИ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
33 | Банщикова Александра Россия - Пермь AISKNEKHT GOOD GIRL Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 5 | 0 | 41.65 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
39 | Курочкин Станислав Россия - Кострома ДРИМ ОФ МАЙ ЛАЙФ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 2 | 0 | 40.96 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Кулешова Мария Россия - Москва ФАВОРИТ ЮКСИ Гладкошерстный Фокстерьер Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 47.01 | 1.01 | 1.01 | 4.25 | 2 | 1.01 | 86.71 | 1 | |
Д-3 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 5 | ||||||
3 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь РИСК Гладкошерстный Фокстерьер | A-3 | 47.13 | 1.13 | 1.13 | 4.24 | 3 | 1.13 | 85.71 | 2 | |
Д-3 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 4 | ||||||
14 | Ганеева Светлана Россия - Пермь ЖЕСВИТ ЛИТТЛ ВИННЕР Шелти | A-3 | 5.00 | 47.71 | 1.71 | 6.71 | 4.19 | 8 | 6.71 | 85.06 | 3 |
Д-3 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 2 | ||||||
5 | Короткова Светлана Россия - Москва ШАЙБА Бордер Колли | A-3 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 1 | 10 | 77.7 | 4 | |
Д-3 | 10.00 | 35.68 | 0.00 | 10.00 | 5.07 | 10 | |||||
9 | Гущина Светлана Россия - Иваново АЙСКНЕХТ ТОРПЕДА Бордер Колли Клуб: Agility 37 | A-3 | 10.00 | 43.84 | 0.00 | 10.00 | 4.56 | 12 | 10 | 80.56 | 5 |
Д-3 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 1 | ||||||
2 | Михайлова Кристина Россия - Нижний Новгород VICWAY SILVER ARROW Вельштерьер Клуб: КЦ Вираж | A-3 | 5.00 | 49.50 | 3.50 | 8.50 | 4.04 | 10 | 10.53 | 91.53 | 6 |
Д-3 | 42.03 | 2.03 | 2.03 | 4.31 | 7 | ||||||
13 | Александрова Людмила Россия - Тюмень ДЖЕССИКА Русский охотничий спаниель | A-3 | 5.00 | 50.13 | 4.13 | 9.13 | 3.99 | 11 | 10.71 | 91.71 | 7 |
Д-3 | 41.58 | 1.58 | 1.58 | 4.35 | 6 | ||||||
12 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь КИН ОФ КАЙНДНЕС ВИНД Шелти Команда: Россия-М-2 | A-3 | 53.25 | 7.25 | 7.25 | 3.76 | 9 | 12.32 | 98.32 | 8 | |
Д-3 | 45.07 | 5.07 | 5.07 | 4.02 | 9 | ||||||
15 | Лобанова Анастасия Россия - Екатеринбург СТЕНЛИ СИЛЬВЕР СИЛЬВЕРСТЕН Шелти | A-3 | 10.00 | 50.36 | 4.36 | 14.36 | 3.97 | 14 | 14.36 | 87.88 | 9 |
Д-3 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 3 | ||||||
7 | Туманова Светлана Россия - Москва АЙСКНЕХТ ЭВРИТАЙМ ЗЕ БЭСТ Бордер Колли Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 5.00 | 52.44 | 6.44 | 11.44 | 3.81 | 13 | 16.44 | 88.37 | 10 |
Д-3 | 5.00 | 35.93 | 0.00 | 5.00 | 5.04 | 8 | |||||
6 | Банщикова Александра Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ДИЛИДЖЕНТ ФО ДЭШ Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 41.94 | 0.00 | 5.00 | 4.77 | 6 | 20.08 | 82.02 | 11 |
Д-3 | 15.00 | 40.08 | 0.08 | 15.08 | 4.52 | 11 | |||||
17 | Катутис Ангелина Россия - Пермь КАТУТИС ИГРА Шелти | A-3 | 5.00 | 46.26 | 0.26 | 5.26 | 4.32 | 7 | 5.26 | 46.26 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино МАЛАХОВСКИЙ ВОЛКОДАВ ЭХ МОРОЗ Немецкий Шпиц Средний Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 47.40 | 1.40 | 1.40 | 4.22 | 5 | 1.4 | 47.4 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Долгачева Елена Россия - Тюмень БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | A-3 | 47.16 | 1.16 | 1.16 | 4.24 | 4 | 1.16 | 47.16 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Катутис Ангелина Россия - Пермь ОБЕЛИКС финский шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Марук Ксения Россия - Москва КАНОПУС Гладкошерстный Фокстерьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Голомидова Екатерина Россия - г. Екатеринбург ADRENALIN RUSH FOR ZLAT SHIHCAN Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Штернберг Наталья Россия - Пермь БЛЕК ФОКС ЭФРАИМ Шелти | A-3 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 2 | 0 | 82.39 | 1 | |
Д-3 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 3 | ||||||
10 | Голомидова Екатерина Россия - г. Екатеринбург BOGINYA LUBVI AFRODITA Шелти | A-3 | 50.83 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 4 | 7.11 | 96.11 | 2 | |
Д-3 | 45.28 | 3.28 | 3.28 | 4.04 | 5 | ||||||
20 | Томилова Мария Россия - Москва ПАТИ НОНСТОП ГЭЛЭКСИ Парсон Рассел Терьер Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 5.00 | 44.80 | 0.00 | 5.00 | 4.33 | 6 | 10 | 85.68 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 40.88 | 0.00 | 5.00 | 4.48 | 7 | |||||
13 | Уледова Надежда Россия - Москва БИГ ХОУП НЭНСИ ДРЮ Шелти | A-3 | 5.00 | 48.19 | 1.19 | 6.19 | 4.03 | 7 | 17.49 | 96.49 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 48.30 | 6.30 | 11.30 | 3.79 | 9 | |||||
14 | Ситничкина Виктория Россия - Самара РУС МАРЛИНС ПАРИЖ Шелти Клуб: СКК ВолгаДогСпорт Г.Самара | A-3 | 10.00 | 52.26 | 5.26 | 15.26 | 3.71 | 8 | 22.57 | 96.57 | 5 |
Д-3 | 5.00 | 44.31 | 2.31 | 7.31 | 4.13 | 8 | |||||
3 | Марук Ксения Россия - Москва МАНИФИК МЁТ ВЕЙРОН Парсон Рассел Терьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 39.48 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 39.48 | 0.00 | 5.00 | 4.64 | 6 | |||||
8 | Саприко Екатерина Россия - Москва АЙСКНЕХТ ЕВРОПА Немецкий Шпиц Средний Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 5.00 | 43.54 | 0.00 | 5.00 | 4.46 | 5 | 5 | 43.54 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Рысенкова Ирина Россия - Екатеринбург ГОЛУБОЙ АНГЕЛ МАФИЯ Парсон Рассел Терьер | A-3 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 3 | 0 | 45.01 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Кулешова Мария Россия - Москва АЙСКНЕХТ АЛИСИЯ Немецкий Шпиц Малый Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Томилова Мария Россия - Москва MELISSA SIELOS DRAUGAS Шелти Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.25 | Снят | ||
Д-3 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 1 | ||||||
5 | Гришина Евгения Россия - Самара ГОЛУБОЙ АНГЕЛ ТЕСЛА Парсон Рассел Терьер Клуб: СКК ВолгаДогСпорт Г.Самара | A-3 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 1 | 0 | 42.74 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Соловьева Полина Россия - Пермь АДРЕНАЛИНА Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.34 | Снят | ||
Д-3 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 2 | ||||||
7 | Косякова Варвара Россия - Пермь ПЕТЕР ХУНТЕР ДАКОТТА ЧЕЛЛЕНДЖ Ягдтерьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Михайлова Кристина Россия - Нижний Новгород ГАРСИЯ МОРЕНО Гладкошерстный Фокстерьер Клуб: КЦ Вираж | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Пономарева Дарья Россия - Пермь СТРАЙК Немецкий Шпиц Средний | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 40.53 | Снят | ||
Д-3 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4 | ||||||
12 | Туманова Светлана Россия - Москва АЙСКНЕХТ ТОПАЗ ДРИММЕЙКЕР Немецкий Шпиц Средний Клуб: Клуб аджилити | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
16 | Бессонова Ольга Россия - Екатеринбург ЗОЛОТОЙ УРАГАН ИСКРИСТАЯ Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
17 | Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино ВИКТОРИЯ САМАНА СТАР Шипперке Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
18 | Терехова Екатерина Россия - Москва ГРИС МОНТЕНЕГРО АТЛАКАМАНИ Ксолоитцкуинтли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
19 | Дюкова Алина Россия - Пермь ОПТИМА Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Лобанова Анастасия Россия - Екатеринбург ЖЕЛАННЫЙ ДЖОКЕР Бордер Колли Команда: Россия-L-1 | A-3 | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3 | 0 | 79.18 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 5 | |||||
16 | Бунькова Елена Россия - Химки АДМИРЭЙБЛ ТЭЙЛЕНТ Бордер Колли Команда: Москва-L-2 | A-3 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 8 | 0 | 80.73 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 4 | |||||
9 | Туманова Светлана Россия - Москва WINNER SKIP Бордер Колли Клуб: Клуб аджилити Команда: Москва-L-1 | A-3 | 0.00 | 43.94 | 0.94 | 0.94 | 4.42 | 9 | 0.94 | 82.51 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 8 | |||||
35 | Курочкин Станислав Россия - Кострома ГАЛАНТ ВЕДИ АЙК Бордер Колли Команда: Россия-L-1 | A-3 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 5 | 5 | 78.47 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 36.83 | 0.00 | 5.00 | 4.97 | 17 | |||||
37 | Долгачева Елена Россия - Тюмень БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли Команда: Россия-L-3 | A-3 | 5.00 | 41.71 | 0.00 | 5.00 | 4.65 | 12 | 5 | 79.05 | 5 |
Д-3 | 0.00 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 2 | |||||
33 | Зворыгина Любовь Россия - Пермь БРИЛЛИАНТ Бордер Колли Команда: Россия-L-1 | A-3 | 5.00 | 42.30 | 0.00 | 5.00 | 4.59 | 14 | 5 | 80.85 | 6 |
Д-3 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 7 | |||||
12 | Краснопевцева Елена Россия - Москва БРИТТНИ Бордер Колли Команда: Москва-L-1 | A-3 | 5.00 | 43.39 | 0.39 | 5.39 | 4.47 | 17 | 5.39 | 81.96 | 7 |
Д-3 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 8 | |||||
30 | Егорова Анастасия Россия - Москва SEVEN SEAS I. C. RAVEN BIG BANG Бордер Колли Команда: Москва-L-3 | A-3 | 0.00 | 44.17 | 1.17 | 1.17 | 4.39 | 10 | 6.17 | 83.6 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 39.43 | 0.00 | 5.00 | 4.64 | 23 | |||||
22 | Михайлова Кристина Россия - Нижний Новгород УСЕЙНА БОЛТ Бордер Колли Клуб: КЦ Вираж Команда: Россия-L-4 | A-3 | 5.00 | 45.20 | 2.20 | 7.20 | 4.29 | 19 | 7.2 | 84.06 | 9 |
Д-3 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 10 | |||||
23 | Александрова Людмила Россия - Тюмень ZHREBII UDACHI Бордер Колли Команда: Россия-L-4 | A-3 | 5.00 | 47.56 | 4.56 | 9.56 | 4.08 | 22 | 9.56 | 87.46 | 10 |
Д-3 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 14 | |||||
15 | Кудинова Юлия Россия - Москва DJESS DELIGHT Бордер Колли Команда: Москва-L-2 | A-3 | 5.00 | 41.98 | 0.00 | 5.00 | 4.62 | 13 | 10 | 79.73 | 11 |
