|
|||||||||||||||||
Hits: 4491 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные соревнования РКФ 08-06-2024 - 09-06-2024 Russia, Северодвинск |
ЧЕЛЕНТАНО 3 ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 10.06 | 53.06 | Снят |
ЧЕЛЕНТАНО 3 ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-1 | 5.00 | 45.94 | 2 | |
ЧЕЛЕНТАНО 3 ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-1 | 5.00 | 57.72 | 2 | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные соревнования РКФ СЕВЕРО... 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia, Северодвинск |
ЧЕЛЕНТАНО 3 ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ЧЕЛЕНТАНО 3 ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок России и Первенство России РКФ 14-05-2022 - 15-05-2022 Russia, Екатеринбург |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-3, Jumping-3 | 10.76 | 84.62 | 6 | |
Квалификация + Open 19-12-2021 Russia, МО, Максима парк |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Jumping-Open | 0.00 | 35.59 | 4 | |
Квалификационные соревнования 18-12-2021 Russia, г.Н.Новгород, ул.Фабричная, 1а |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 41.75 | 1 |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 40.59 | 1 | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные состязания 06-06-2021 Russia, Рыбинск, Ярославская область |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 41.96 | 1 | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 73.05 | 1 | |
Квалификационные состязания 22-05-2021 Russia, Вологда, Ершовский переулок 10 |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-1 | 0.00 | 37.81 | 1 | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат г. Вологды 13-02-2021 Russia, г. Вологда, ул. Промышленная, 1, "КСК Виват" |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility, Jumping | 0.00 | 91.99 | 1 |
Квалификационные соревнования 13-02-2021 Russia, г. Вологда, ул. Промышленная, 1, "КСК Виват" |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-1 | 5.00 | 36.75 | 1 | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-1 | 0.00 | 39.04 | 1 | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ Метис | Jumping-Open | 0.00 | 39.21 | 1 | |
Всероссийские соревнования в Тверской об... 02-06-2019 Russia, Тверская область, с. Редкино |
БИНГО Метис | Agility, Jumping | 10.00 | 92.62 | 8 |
ДЖЕКПОТ Метис | Agility, Jumping | 0.00 | 39.90 | Снят | |
БИНГО Метис | Snooker, Gemblerz | 0.00 | 88.31 | 7 | |
ДЖЕКПОТ Метис | Snooker, Gemblerz | 0.00 | 45.26 | Снят |
Shetland sheepdog, Sheltie (15-08-2023) ЧЕЛЕНТАНО 3 ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ |
half-breed (05-04-2016) ДЖЕКПОТ ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ |
half-breed (05-04-2016) БИНГО |
half-breed (05-04-2016) ДЖЕКПОТ |
Shetland sheepdog, Sheltie (07-03-2012) КОЛОБОК |
Shetland sheepdog, Sheltie (12-06-2010) ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ ЭКЗОТИКА |
Shetland sheepdog, Sheltie (15-08-2008) ДЖОЙРИД ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИРКФ |