|
||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемые спортсмены!
14-15.05.2022г. в г. Екатеринбург, в футбольном манеже"Матч-Арена", ул. Шофёров 5а. Состоится Кубок России и Первенство России РКФ. Судья соревнований: Коровайкова Ольга Станиславовна. Запись на мероприятие только предварительная, заявки будут приниматься до 8.05.2022г. до 23:59 по московскому времени. Оплата участия также только предварительная и осуществляется на карту Сбербанка до 8.05.2022г. (по номеру +79827233173). Внимание при регистрации на сайте!!! Первая пара трасс А3+Д3 - личный зачет Кубка Вторая пара трасс А3+Д3 - командный зачет Кубка Первая пара трасс Опен А+Д - личный зачет Первенства Вторая пара трасс Опен А+Д - командный зачет Первенства К участию допускаются собаки уровня А3. Наличие квалификационной книжки с подтверждением права выступления в программе А3 обязательно. Рабочие книжки сдаются в секретариат во время регистрации. Целевой стартовый взнос на участие в соревнованиях составляет 1500 руб с собаки. Информация по соревнованиям: 14.05.22: с 9-00 регистрация участников, только через представителей команд. Открытие соревнований. Командная трасса аджилити, личная трасса джампинга 15.05.22: с 9-00 командный джампинг, личные трасса аджилити. Награждение. Подробное расписание будет опубликовано после окончания приема заявок. Параллельно будет проведено молодежное Первенство России для спортсменов 2004 года рождения и младше. Соревнования будут проводиться по тем же трассам, что и CACAg. В командном зачете у юниоров будут смешанные составы. Участники могу выступать параллельным зачетом одновременно в CACAg и в Первенстве или только в Первенстве. Для выступления только в Первенстве нет требований по сертификатам А2 и А3, регистрационный взнос для таких участников – 1000 руб с собаки. Огромная просьба ко всем участникам соревнований соблюдать тишину, чистоту и порядок!!! Выгул собак в строго отведенных местах! За собаками необходимо убирать! Пакеты для уборки будут предоставлены. Все интересующие Вас вопросы – в личных сообщениях ФейсБук, ВКонтакте, +79827233173, Рысенкова Ирина |
||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 4316 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ostapchuk Evgeniya Russia - Pierm' BLACKSHEEP NOW OR NEVER Border Collie | A-3 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 2 | 0 | 74 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 1 | |||||
12 | Sapriko Ekaterina Russia - Moscow SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DESIRE TO WIN Border Collie | A-3 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 6 | 0 | 78.64 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 6 | |||||
26 | Shternberg Natal'ya Russia - Пермь ZHAKI Border Collie | A-3 | 5.00 | 37.98 | 0.00 | 5.00 | 5.79 | 9 | 5 | 72.88 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 4 | |||||
36 | Mamonova Dar'ya Russia - Екатеринбург LOREVY BONITA Толлер | A-3 | 5.00 | 38.68 | 0.00 | 5.00 | 5.69 | 10 | 5 | 75.2 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 7 | |||||
32 | Barmina Irina Russia - Severodvinsk JIZNERADOSTNYJ POKORITEL' OLIMPA Border Collie Club: Severodvinsk Governmental Organization Regional Federation of dog sports Team: Северодвинск- L | A-3 | 5.00 | 42.96 | 0.00 | 5.00 | 5.12 | 11 | 5 | 77.37 | 5 |
Д-3 | 0.00 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 3 | |||||
31 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск AJSKNEHT UNIKUM Border Collie Team: Северодвинск- L | A-3 | 5.00 | 44.42 | 0.42 | 5.42 | 4.95 | 12 | 5.42 | 83.26 | 6 |
Д-3 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 9 | |||||
16 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' MESSI Border Collie | A-3 | 10.00 | 40.45 | 0.00 | 10.00 | 5.44 | 13 | 10 | 74.82 | 7 |
Д-3 | 0.00 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 2 | |||||
20 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск JAJDUSCHIJ SLAVY Border Collie Team: Северодвинск- L | A-3 | 10.00 | 43.00 | 0.00 | 10.00 | 5.12 | 15 | 15 | 79.5 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 36.50 | 0.00 | 5.00 | 5.51 | 12 | |||||
4 | Makurina Elena Russia - Пермь LEMON JUICE Border Collie | A-3 | 15.00 | 41.97 | 0.00 | 15.00 | 5.24 | 18 | 20 | 80.16 | 9 |
Д-3 | 5.00 | 38.19 | 0.00 | 5.00 | 5.26 | 14 | |||||
35 | Makurina Elena Russia - Пермь DJENA half-breed | A-3 | 0.00 | 60.61 | 16.61 | 16.61 | 3.63 | 21 | 24.7 | 107.7 | 10 |
Д-3 | 0.00 | 47.09 | 8.09 | 8.09 | 4.27 | 17 | |||||
30 | Pleshakova Vera Russia - Пермь VELIENT HART Border Collie | A-3 | 10.00 | 44.79 | 0.79 | 10.79 | 4.91 | 17 | 25.83 | 88.83 | 11 |
Д-3 | 10.00 | 44.04 | 5.04 | 15.04 | 4.56 | 23 | |||||
1 | Evdokimova Radislava Russia - Пермь AJS DJOS ZVIRK CHARNEV Belgian Shepherd (Malinois) | A-3 | 10.00 | 50.10 | 6.10 | 16.10 | 4.39 | 20 | 26.1 | 87.19 | 12 |
Д-3 | 10.00 | 37.09 | 0.00 | 10.00 | 5.42 | 20 | |||||
25 | Sokolova Dar'ya Russia - Екатеринбург LANI Labrador Retriever | A-3 | 5.00 | 58.02 | 14.02 | 19.02 | 3.79 | 22 | 36.72 | 114.72 | 13 |
Д-3 | 0.00 | 56.70 | 17.70 | 17.70 | 3.54 | 24 | |||||
28 | Sazhina Dariya Russia - Екатеринбург DINGO STAR ESMERALDA Австралийский хилер | A-3 | 20.00 | 57.80 | 13.80 | 33.80 | 3.81 | 23 | 47.44 | 100.44 | 14 |
Д-3 | 10.00 | 42.64 | 3.64 | 13.64 | 4.71 | 22 | |||||
2 | Zubenko Anna Russia - Ekaterinburg DANIELLA Labrador Retriever | A-3 | 0.00 | 59.46 | 15.46 | 15.46 | 3.7 | 19 | 15.46 | 59.46 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Aleksandrova Darina Russia DOROTI DA VIKI Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 11.62 | 40.62 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 40.62 | 1.62 | 11.62 | 4.95 | 21 | |||||
10 | Artemenko Ol'ga Russia - Пермь AISKNEKHT GAME OF MIND Border Collie | A-3 | 10.00 | 44.02 | 0.02 | 10.02 | 5 | 16 | 10.02 | 44.02 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Banshchikova Alexandra Russia - Perm TRUST AND FOLLOW PILGRIM border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 36.08 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 36.08 | 0.00 | 10.00 | 5.57 | 18 | |||||
13 | Gubenko Yana Russia - Ekaterinburg KAZ border collie Club: Drive Agility | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 36.45 | Снят | ||
Д-3 | 10.00 | 36.45 | 0.00 | 10.00 | 5.51 | 19 | |||||
23 | Akbirova Diana Russia - Ekaterinburg INGARDIA VIVID VIN Border Collie | A-3 | 10.00 | 42.60 | 0.00 | 10.00 | 5.16 | 14 | 10 | 42.6 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Gushchina Svetlana Russia - Ivanovo EBONY NOSE JIFFY Border Collie Club: Agility 37 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 7.54 | 41.54 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 41.54 | 2.54 | 7.54 | 4.84 | 16 | |||||
27 | Savchenko Anastasiia Russia - Perm JOE Border Collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 6.99 | 40.99 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 40.99 | 1.99 | 6.99 | 4.9 | 15 | |||||
15 | Aleksandrova Ljudmila Russia - Тюмень ZHREBII UDACHI Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 36.5 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 36.50 | 0.00 | 5.00 | 5.51 | 12 | |||||
24 | Kudrina Anna Russia - Perm BREATH OF SPEED Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 34.93 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 34.93 | 0.00 | 5.00 | 5.75 | 11 | |||||
37 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONY NOSE IDEAL border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 33.86 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 33.86 | 0.00 | 5.00 | 5.94 | 10 | |||||
18 | Arhipova Sofiya Russia MAWLCH FETCH Border Collie | A-3 | 0.00 | 48.86 | 4.86 | 4.86 | 4.5 | 8 | 4.86 | 48.86 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg DEYNERIS Border Collie | A-3 | 0.00 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 4 | 0 | 42.03 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | - Polina Russia - Пермь AJSKNEHT PELE Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Schipicyna Yana Russia - Пермь SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Gushchin Maksim Russia - Ivanovo HONDA. Border Collie Club: Agility 37 | A-3 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 3 | 0 | 40.88 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
17 | Moskalenko Angelina Russia - Москва ZEPP FOLLOW MY STEPS Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.27 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 8 | |||||
19 | Lapina Aleksandra Russia - Екатеринбург OTAY LIPA border collie | A-3 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 1 | 0 | 39.5 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
21 | Lobanova Anastasiia Russia - Ekaterinburg JELANNYJ DJOKER Border Collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 35.62 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 5 | |||||
22 | Novikova Kseniya Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
29 | Aristova Polina Russia - Пермь AISKNEKHT GOOD GIRL Border Collie | A-3 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 7 | 0 | 43.2 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
33 | Morozov Savelij Russia - Пермь OGON' border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
34 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg LEIA FROM PARADISE FALLS Border Collie | A-3 | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 5 | 0 | 42.1 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gushchina Svetlana Russia - Ivanovo AISKNEKHT TORPEDA Border Collie Club: Agility 37 | A-3 | 0.00 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 1 | 0 | 80.18 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 2 | |||||
6 | Bushmeleva Anastasiya Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN HALL'VARD Zwergpinscher | A-3 | 5.00 | 47.00 | 0.00 | 5.00 | 4.57 | 6 | 11.12 | 90.12 | 2 |
Д-3 | 5.00 | 43.12 | 1.12 | 6.12 | 4.66 | 5 | |||||
16 | Katutis Angelina Russia - Perm MANIFIK MET ARKTUR German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 2 | 12.5 | 96.8 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 49.50 | 7.50 | 12.50 | 4.06 | 8 | |||||
7 | Trutneva Sof'ya Russia - Пермь ELIJ-ELISEJ Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 51.52 | 2.52 | 2.52 | 4.17 | 5 | 16.98 | 102.98 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 51.46 | 9.46 | 14.46 | 3.91 | 10 | |||||
11 | Morozov Savelij Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 15.00 | 47.99 | 0.00 | 15.00 | 4.48 | 8 | 25 | 85.17 | 5 |
Д-3 | 10.00 | 37.18 | 0.00 | 10.00 | 5.41 | 7 | |||||
15 | Akimova Evgeniya Russia - Chelyabinsk HARWISH INDEED LOVELY Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 5.00 | 55.36 | 6.36 | 11.36 | 3.88 | 7 | 25.03 | 106.03 | 6 |
Д-3 | 5.00 | 50.67 | 8.67 | 13.67 | 3.97 | 9 | |||||
1 | Akimova Evgeniya Russia - Chelyabinsk HARWISH JOY-FIRE Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 10.00 | 61.80 | 12.80 | 22.80 | 3.48 | 9 | 30.21 | 111.21 | 7 |
Д-3 | 0.00 | 49.41 | 7.41 | 7.41 | 4.07 | 6 | |||||
3 | Fotina Evgeniya Russia - Пермь MORIS BELIY MAG Parson Russell Terrier | A-3 | 10.00 | 64.73 | 15.73 | 25.73 | 3.32 | 10 | 44.89 | 120.89 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 56.16 | 14.16 | 19.16 | 3.58 | 11 | |||||
8 | Golomidova Catherine Russia - Ekaterinburg ADRENALIN RUSH FOR ZLAT SHIHCAN Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5.06 | 47.06 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 47.06 | 5.06 | 5.06 | 4.27 | 4 | |||||
9 | Ganeeva Svetlana Russia - Пермь SNITCH Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 40.47 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 40.47 | 0.00 | 5.00 | 4.97 | 3 | |||||
2 | Katutis Angelina Russia - Perm OBELIKS Finnish Spitz | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 36.78 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 1 | |||||
10 | Mordyashova Dar'ya Russia - Екатеринбург ANJELAJK TANCUJUSCHIJ DOJD' Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Aleksandrova Elena Russia - Екатеринбург AMISHKA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Makurina Elena Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Shvec Juliya Russia - Ekaterinburg VENECIYA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sapriko Ekaterina Russia - Moscow AJSKNEHT EVROPA German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 2 | 0 | 74.42 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 1 | |||||
13 | Zvoryghin Ieghor Russia - Pierm' BLEK FOKS EFRAIM Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 3 | 0 | 80.48 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 2 | |||||
20 | Aristova Polina Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 47.95 | 3.95 | 3.95 | 4.48 | 7 | 3.95 | 88.81 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 6 | |||||
16 | Varava Anna Russia - Екатеринбург BLUE ANGEL MAFIA Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 49.00 | 5.00 | 5.00 | 4.39 | 8 | 6.34 | 91.34 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 42.34 | 1.34 | 1.34 | 4.75 | 7 | |||||
12 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск HORLENDS EJSK German Spitz medium Team: Северодвинск-S | A-3 | 0.00 | 46.04 | 2.04 | 2.04 | 4.67 | 6 | 7.7 | 87.7 | 5 |
Д-3 | 5.00 | 41.66 | 0.66 | 5.66 | 4.82 | 8 | |||||
19 | - Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-3 | 10.00 | 45.81 | 1.81 | 11.81 | 4.69 | 12 | 11.81 | 85.68 | 6 |
Д-3 | 0.00 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5 | |||||
11 | Banshchikova Alexandra Russia - Perm AISKNEKHT ELASTICA German Spitz medium | A-3 | 10.00 | 47.58 | 3.58 | 13.58 | 4.52 | 14 | 13.58 | 87.3 | 7 |
Д-3 | 0.00 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 4 | |||||
7 | Pruchkovskaya Alena Russia - Пермь AURUM TAJM ZEFIR Chinese crested | A-3 | 0.00 | 55.50 | 11.50 | 11.50 | 3.87 | 11 | 18.3 | 103.3 | 8 |
Д-3 | 0.00 | 47.80 | 6.80 | 6.80 | 4.21 | 9 | |||||
18 | Savchenko Anastasiia Russia - Perm STEVIYA Shetland sheepdog, Sheltie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 10.00 | 47.78 | 3.78 | 13.78 | 4.5 | 15 | 20.66 | 90.66 | 9 |
Д-3 | 5.00 | 42.88 | 1.88 | 6.88 | 4.69 | 10 | |||||
17 | Sazhina Dariya Russia - Екатеринбург ICEBERG PLUS ELLI Papillon | A-3 | 0.00 | 53.99 | 9.99 | 9.99 | 3.98 | 9 | 24.96 | 104.96 | 10 |
Д-3 | 5.00 | 50.97 | 9.97 | 14.97 | 3.94 | 12 | |||||
3 | Aristova Polina Russia - Пермь MINIMAKS CHEYZA MILANA Miniature Schnauzer | A-3 | 5.00 | 59.13 | 15.13 | 20.13 | 3.64 | 16 | 35.91 | 110.91 | 11 |
Д-3 | 5.00 | 51.78 | 10.78 | 15.78 | 3.88 | 13 | |||||
4 | Shvec Juliya Russia - Ekaterinburg VERONIKA STAJL NEVSKIJ BRIZ Русский той | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 13.74 | 54.74 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 54.74 | 13.74 | 13.74 | 3.67 | 11 | |||||
14 | Novikova Kseniya Russia - Пермь LINIYA UDACHI JELANNYJ KOKOS Русский той | A-3 | 5.00 | 52.22 | 8.22 | 13.22 | 4.12 | 13 | 13.22 | 52.22 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
21 | Shvec Juliya Russia - Ekaterinburg AJSKNEHT VIRDJINIYA немецкий шпиц | A-3 | 5.00 | 49.63 | 5.63 | 10.63 | 4.33 | 10 | 10.63 | 49.63 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Trenogina Alisa Russia - Пермь PUSH MILANJ MARSEL' Пудель | A-3 | 0.00 | 45.47 | 1.47 | 1.47 | 4.73 | 5 | 1.47 | 45.47 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Bazueva Polina Russia - Пермь DAJMOND FROM TINTERRA GALATEYA Parson Russell Terrier | A-3 | 0.00 | 44.07 | 0.07 | 0.07 | 4.88 | 4 | 0.07 | 44.07 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Aleksandrova Elena Russia - Екатеринбург UEL'SKIJ LIS Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | - Polina Russia - Пермь GRIS MONTENEGRO URAL Ксолоитцкуинтли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.27 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 3 | |||||
6 | Artemenko Ol'ga Russia - Пермь AISKNEKHT LUXURY AROMA OF ORCHIDS немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Panteleeva Dar'ya Russia - Permian AISKNEKHT FIRST LITTLE DREAM German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 1 | 0 | 38.4 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
15 | Kalinina Ekaterina Russia - Тюмень AJSKNEKHT GANS German Spitz Small | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
22 | Levchenko Anastasia Russia - Severodvinsk DJEKPOT DJENTEL'MEN UDACHI half-breed Club: Severodvinsk Governmental Organization Regional Federation of dog sports Team: Северодвинск-S | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Lobanova Anastasiia Russia - Ekaterinburg JELANNYJ DJOKER Border Collie Team: УРАЛ-1 | A-3 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 1 | 0 | 73.2 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 4 | |||||
15 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg LEIA FROM PARADISE FALLS Border Collie Team: УРАЛ-2 | A-3 | 0.00 | 41.88 | 0.88 | 0.88 | 4.7 | 7 | 0.88 | 81.57 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 6 | |||||
23 | Savchenko Anastasiia Russia - Perm JOE Border Collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky Team: УРАЛ-1 | A-3 | 0.00 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 2 | 5 | 74 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 38.03 | 0.00 | 5.00 | 5.6 | 12 | |||||
27 | Gushchin Maksim Russia - Ivanovo HONDA. Border Collie Club: Agility 37 Team: РОССИЯ-1 | A-3 | 0.00 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 4 | 5 | 74.68 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 38.40 | 0.00 | 5.00 | 5.55 | 13 | |||||
32 | Beltyukova Tatiana Russia - Ekaterinburg DEYNERIS Border Collie Team: УРАЛ-2 | A-3 | 0.00 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 5 | 5 | 75.01 | 5 |
Д-3 | 5.00 | 37.98 | 0.00 | 5.00 | 5.61 | 10 | |||||
4 | Ostapchuk Evgeniya Russia - Pierm' BLACKSHEEP NOW OR NEVER Border Collie Team: УРАЛ-1 | A-3 | 5.00 | 35.93 | 0.00 | 5.00 | 5.48 | 9 | 5 | 75.52 | 6 |
Д-3 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5 | |||||
36 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск AJSKNEHT UNIKUM Border Collie Team: Северодвинск-L | A-3 | 0.00 | 37.83 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 6 | 5 | 77.56 | 7 |
Д-3 | 5.00 | 39.73 | 0.00 | 5.00 | 5.36 | 17 | |||||
18 | Gushchina Svetlana Russia - Ivanovo EBONY NOSE JIFFY Border Collie Club: Agility 37 Team: РОССИЯ-1 | A-3 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 3 | 5 | 78.2 | 8 |
Д-3 | 5.00 | 42.10 | 0.00 | 5.00 | 5.06 | 18 | |||||
8 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск JAJDUSCHIJ SLAVY Border Collie Team: Северодвинск-L | A-3 | 10.00 | 38.05 | 0.00 | 10.00 | 5.18 | 10 | 15 | 76.03 | 9 |
Д-3 | 5.00 | 37.98 | 0.00 | 5.00 | 5.61 | 10 | |||||
7 | Aristova Polina Russia - Пермь AISKNEKHT GOOD GIRL Border Collie Team: ПЕРМЬ-3 | A-3 | 10.00 | 40.04 | 0.00 | 10.00 | 4.92 | 12 | 15 | 79.51 | 10 |
Д-3 | 5.00 | 39.47 | 0.00 | 5.00 | 5.4 | 16 | |||||
24 | Makurina Elena Russia - Пермь DJENA half-breed Team: ПЕРМЬ-3 | A-3 | 0.00 | 44.87 | 3.87 | 3.87 | 4.39 | 8 | 16.43 | 95.43 | 11 |
Д-3 | 5.00 | 50.56 | 7.56 | 12.56 | 4.21 | 23 | |||||
6 | Rysenkova Irene Russia - Yekaterinburg EBONY NOSE IDEAL border collie Team: ЕКАТЕРИНБУРГ-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 20 | 39.5 | Снят | ||
Д-3 | 20.00 | 39.50 | 0.00 | 20.00 | 5.39 | 28 | |||||
20 | Pleshakova Vera Russia - Пермь VELIENT HART Border Collie Team: ПЕРМЬ-3 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 20 | 38.86 | Снят | ||
Д-3 | 20.00 | 38.86 | 0.00 | 20.00 | 5.48 | 27 | |||||
26 | Makurina Elena Russia - Пермь LEMON JUICE Border Collie Team: ПЕРМЬ-1 | A-3 | 15.00 | 41.97 | 0.97 | 15.97 | 4.69 | 13 | 15.97 | 41.97 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
29 | Morozov Savelij Russia - Пермь OGON' border collie Team: ПЕРМЬ-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15 | 39.32 | Снят | ||
Д-3 | 15.00 | 39.32 | 0.00 | 15.00 | 5.42 | 26 | |||||
30 | Sokolova Dar'ya Russia - Екатеринбург LANI Labrador Retriever Team: ЕКАТЕРИНБУРГ-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 13.27 | 56.27 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 56.27 | 13.27 | 13.27 | 3.79 | 25 | |||||
