Sportsmens
Okuneva Anastasiya
|
|
|
||||||||||||||||
| Hits: 1276 | |||||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные испытания в Мурманске 19-10-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | ||
| Квалификационные испытания РКФ, Д0, Open 03-08-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 20.00 | 88.68 | 4 |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 5.00 | 34.88 | 1 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания в Мурманске 27-04-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| СНОУ МИРЕКЛ АКВАТОРИЯ Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| СНОУ МИРЕКЛ АКВАТОРИЯ Австралийская овчарка | Jumping-1 | 5.00 | 30.50 | 1 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 5.00 | 34.22 | 2 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 36.83 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 45.24 | 2 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 39.18 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-2 | 10.35 | 49.35 | 2 | |
| Квалификационные и открытые соревнования... 23-03-2025 Russia, Пушкин, п. Александровская, ул. Встреч, д. 33, "Neva ARENA" |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 36.93 | 1 |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Jumping-Open | 10.00 | 33.68 | 5 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 38.42 | 1 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open | 20.00 | 37.58 | 5 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 15.00 | 31.56 | 6 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 15.00 | 30.78 | 4 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 29.10 | 1 | |
| Квалификационные испытания в Мурманске 02-03-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
СНОУ МИРЕКЛ АКВАТОРИЯ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 0.00 | 18.50 | 1 |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 5.00 | 20.65 | 1 | |
| СНОУ МИРЕКЛ АКВАТОРИЯ Австралийская овчарка | Jumping-0 | 10.00 | 17.06 | 2 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 24.22 | 1 | |
| СНОУ МИРЕКЛ АКВАТОРИЯ Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| СНОУ МИРЕКЛ АКВАТОРИЯ Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 77.90 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Beginner WoofPark 16-02-2025 Russia, WoofPark, Ярославская область, село Туношна, Костромская улица 15а |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 20.34 | 1 |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 31.94 | 3 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-2 | 0.00 | 28.82 | 2 | |
| Кубок Мурманской области 06-01-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility | 5.00 | 41.13 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility | 7.54 | 50.54 | 2 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility | 10.20 | 48.20 | 3 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility | 5.00 | 43.91 | 1 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility | 10.00 | 40.09 | 2 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility | 0.00 | 36.47 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility | 5.00 | 35.81 | 2 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility | 10.00 | 31.81 | 3 | |
| Рождественские старты в Арктик Холл 05-01-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 5.00 | 24.44 | 2 |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-1 | 5.00 | 25.37 | 1 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Внутренние соревнования НорДрайв 29-12-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| Квалификационные испытания в Мурманске 01-12-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 5.00 | 23.56 | 2 |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 17.40 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 28.00 | 1 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 5.00 | 36.05 | 3 | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 26.54 | 1 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Jumping-1 | 5.00 | 25.19 | 2 | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 10.00 | 34.78 | 1 | |
| NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка |
Border Collie (21-09-2023) |
![]() | Australian Shepherd (22-10-2022) |
Australian Shepherd (15-12-2021) |
Papillon (01-03-2021) |
Схипперке (01-11-2019) |
![]() | Australian Shepherd (07-10-2019) |
![]() | Australian Shepherd (07-10-2019) |
Australian Shepherd (23-11-2017) |
Border Collie (07-10-2017) |
![]() | half-breed (07-11-2016) |