![]() |
|
||||||||||||||||
Hits: 904 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Beginner WoofPark 16-02-2025 Russia, WoofPark, Ярославская область, село Туношна, Костромская улица 15а |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 20.34 | 1 |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 31.94 | 3 | |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-2 | 0.00 | 28.82 | 2 | |
Чемпионат Татарстана 2024 IFCS (двоеборь... 20-07-2024 Russia |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Квалификация (А1, А2) и Д0 в Казани 20-07-2024 Russia, Казань, улица Патриса Лумумбы 58а |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 40.70 | 1 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 42.56 | 2 | |
Бежим навстречу весне 2024 06-04-2024 Russia, Санкт-Петербург, дрессировочная площадка "Пёсбург", Московское шоссе, 231,А |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2, Agility-2 | 30.00 | 80.05 | 3 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Agility-1, Agility-1 | 10.00 | 67.33 | 2 | |
День Рождения Пёсбурга 03-02-2024 Russia, Санкт-Петербург, дрессировочная площадка "Пёсбург", Московское шоссе, 231,А |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2, Agility-2 | 5.00 | 30.46 | Снят |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 34.41 | Снят | |
Квалификационные состязания в Мурманске 04-01-2024 Russia, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | |||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-2 | ||||
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | ||||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-2 | ||||
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-1 | No contest | |||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | No contest | |||
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-1 | No contest | |||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | No contest | |||
Квалификационные состязания в Мурманске 03-12-2023 Russia, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 29.25 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 10.00 | 38.06 | Снят | |
Внутренние соревнования НорДрайв 22-10-2023 Russia, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Квалификационные состязания в Мурманске 01-10-2023 Russia, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 31.87 | 1 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 15.44 | 45.44 | Снят | |
Квалификационные соревнования по аджилит... 27-08-2023 Russia, Брянская область, Карачевский район, Мылинское сельское поселение, деревня Мылинка, Пионерская улица |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Jumping-1 | 5.00 | 38.09 | 3 |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 39.78 | 1 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Agility-1 | 0.00 | 33.97 | 1 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 10.00 | 40.62 | 2 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Jumping-Open | 5.00 | 38.00 | 1 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |