Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные испытания в Мурманске 02-03-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок Мурманской области 06-01-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility | 7.54 | 50.54 | 2 | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility | 5.00 | 35.81 | 2 | |
Рождественские старты в Арктик Холл 05-01-2025 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 5.00 | 25.37 | 1 | |
Квалификационные испытания в Мурманске 01-12-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 28.00 | 1 |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Jumping-1 | 5.00 | 25.19 | 2 | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Осень в Арктик Холл 13-10-2024 Russia, КЦ "Арктик Холл" (г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1) |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 7.31 | 40.31 | 1 |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-Open, Jumping-Open | 8.75 | 43.75 | Снят | |
Квалификационные испытания в Мурманске 27-04-2024 Russia |
Moshnikova Elizaveta Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Moshnikova Elizaveta Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Moshnikova Elizaveta Russia, Мурманск | Agility-1 | 5.00 | 43.19 | 1 | |
Moshnikova Elizaveta Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Бежим навстречу весне 2024 06-04-2024 Russia, Санкт-Петербург, дрессировочная площадка "Пёсбург", Московское шоссе, 231,А |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1, Agility-1 | 10.00 | 67.33 | 2 | |
Квалификационные испытания в Мурманске 25-02-2024 Russia |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Jumping-1 | 5.00 | 24.34 | 1 | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 5.00 | 32.19 | 1 | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок Мурманской области 05-01-2024 Russia |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Jumping | 0.00 | 28.00 | 1 |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility | 15.00 | 40.72 | 2 | |
Okuneva Anastasiya Russia, Мурманск | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Внутренние соревнования НорДрайв 24-12-2023 Russia, КСК Северная Звезда |
Babushechnikova Taisiya Russia, Murmansk | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Babushechnikova Taisiya Russia, Murmansk | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Generations 5 6 7 |
TERWIN'S FATED TO CRYSTALE LAKE 07-04-2013 CKC AG519320 ![]() | TERWIN'S BORN TO PERFORM 26-09-2009 CKCWS321217 ![]() | STORMRIDGES HE'S ALL THAT 16-11-1998 DL78358705 ![]() |
MONTROSE MADAME DE LA GRANDE 20-06-2006 DN14737803 / 1098453 / E150397 ![]() | ||
CEDARPAWS I'M A BELIEVER 04-12-2009 CKC WY328066 ![]() | KIRRABILLI'S RAISEN A RUCKUS 24-01-2007 CKC TA144535 / DN22646901 ![]() | |
IDEAL'S DIAMOND IN THE ROUGH 28-01-2006 CKC SA162260 ![]() | ||
GLORY OF THE SUN S CHERNOY VODY 19-05-2013 3595926 ![]() | SILVER DREAM AUSSIE'S ULTIMATUM 03-04-2010 ![]() | HEATHERHILL DAZZLE ONE OR ANOTHER 09-01-2008 ISBR 13264 / DN21201301 ![]() |
SILVER DREAM AUSSIE'S LARA CROFT 27-12-2007 MET 82/08 ![]() | ||
АВРОРА БОРЕАЛИС С ЧЕРНОЙ ВОДЫ 21-03-2011 ![]() | SILVER DREAM AUSSIE'S JULY KNIGHT 12-07-2007 RKF 2164262 / MET 62/07 ![]() | |
НЕБЕСНЫЙ АЛЬЯНС ВИВА ЛАС ВЕГАС 27-04-2008 й: RKF 2238742 ![]() |