Sportsmens
Chirkova Elizaveta
|
|
||||||||||||
| Hits: 1812 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 02-11-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 22.90 | 1 |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАРК Метис | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 7.72 | 44.72 | 2 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open | 4.06 | 61.06 | 1 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАРК Метис | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Кубок города Нижнего Новгорода (ВСКО) и ... 19-10-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility | 10.00 | 45.65 | 3 |
| ДАРК Метис | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАРК Метис | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 04-10-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ДАРК Метис | Jumping-0 | 15.00 | 28.28 | 4 |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ОСТВИНД ОТ БЕЛЛА МАФИЯ Бельгийская овчарка Грюнендаль | Jumping-1 | 10.00 | 30.28 | 5 | |
| ДАРК Метис | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ОСТВИНД ОТ БЕЛЛА МАФИЯ Бельгийская овчарка Грюнендаль | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ОСТВИНД ОТ БЕЛЛА МАФИЯ Бельгийская овчарка Грюнендаль | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные состязания 14-09-2025 Russia, Кострома ,ул.Мира,9 |
ДАРК Метис | Jumping-0 | 46.77 | 36.77 | 2 |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 32.65 | 27.65 | 1 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 19.35 | 91.35 | 3 | |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 28.34 | 45.34 | Снят | |
| Мемориал Юли Галкиной и Бэнни 13-09-2025 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" |
AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 200.00 | 0.00 | Снят |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 113.34 | 39.34 | Снят | |
| Квалификационные соревнования 13-09-2025 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" |
ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 26.69 | 52.69 | 5 |
| Джампинг+Туннельные 17-08-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ДАРК Метис | Jumping-1, Jumping-1 | 15.00 | 87.29 | 2 |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Jumping-Open, Jumping-Open | 104.99 | 88.24 | 1 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Jumping-Open, Jumping-Open | 20.00 | 97.68 | 1 | |
| ДАРК Метис | Jumping-Open, Jumping-Open | 104.99 | 102.42 | 2 | |
| Кубок ЖОЛИ 27-07-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open | 0.00 | 54.12 | 1 | |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 25.59 | 1 | |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 5.00 | 25.74 | 4 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Agility-Open | 15.00 | 37.44 | 5 | |
| ДАРК Метис | Jumping-Open | 0.00 | 22.18 | 2 | |
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 29-06-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 21.57 | 1 |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 20.09 | 2 | |
| "ДАБЛ-ДЖАМП" для начинающих и не только 01-06-2025 Russia, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ДАРК Метис | Jumping-0 | 5.00 | 24.66 | 4 |
| ДАРК Метис | Jumping-0 | 0.00 | 27.59 | 1 |
![]() | half-breed (02-08-2024) |
Схипперке (20-07-2024) |
Parson Russell Terrier (13-04-2021) |
![]() | Belgian Shepherd (Groenendael) (06-10-2020) |
![]() | Border Collie (10-04-2020) |
Border Collie (28-07-2016) |
German Pinscher (08-12-2014) |
Belgian Shepherd (Tervueren) (19-10-2013) |