Competitions
Первенство России по скоростному двоеборью 2026
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18-19 апреля 2026 года в г. Перми состоится Первенство России по скоростному двоеборью (всероссийский старт по аджилити по линии Минспорта).
Соревнования проводятся БЕЗ стартовых взносов. Место проведения - г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. Могут участвовать собаки любого уровня подготовки, нет требования к наличию А3. Расписание: приезжаем в манеж к 17.00(НЕ РАНЕЕ!), старт с 17.30 оба дня! 18 апреля - личные трассы джампинг и командные аджилити, 19 апреля личные трассы аджилити и командный джампинг. Личный зачет проводится в трех возрастных категориях: мальчики, девочки до 12 лет (2015 год рождения и младше), юниоры, юниорки 12-14 лет (2012-2014 год рождения), юноши, девушки 15-18 лет (2008-2011 год рождения). Личные трассы для младшей и средней возрастной групп будут отличаться от трасс старшей возрастной категории. Командный зачет - 4 собаки любых ростовых категорий, спортсмены всех возрастных категорий выступают вместе. Порядок регистрации на сайте: Личный зачет мальчики, девочки до 12 лет (2015 год рождения и младше) - вкладка трассы А1+Д1 Личный зачет юниоры, юниорки 12-14 лет (2012-2014 год рождения) - вкладка трассы А2+Д2 Личный зачет юноши, девушки 15-18 лет (2008-2011 год рождения) - вкладка А3+Д3 Командный зачет - вкладка А опен+Д опен По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 3133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noskova Arina Russia - Пермь ALMAZ Border Collie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noskova Arina Russia - Пермь EKSTRIM Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 62.25 | 8.25 | 8.25 | 2.59 | 1 | 8.85 | 114.85 | 1 | |
| Д-1 | 0.00 | 52.60 | 0.60 | 0.60 | 2.95 | 1 | |||||
| Morozova Svetlana Russia - Пермь SENSATION Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 41.68 | Снят | |||
| Д-1 | 5.00 | 41.68 | 0.00 | 5.00 | 3.72 | 2 | |||||
| Kuleshov Il'ya Russia - Пермь AKINO HOIAKAWA border collie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golubcova Ekaterina Russia - Perm HELEN HOFF ASTON MERTIN Schipperke | A-1 | 5.00 | 61.62 | 7.62 | 12.62 | 2.61 | 1 | 12.62 | 112.68 | 1 | |
| Д-1 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 1 | |||||
| Noskova Arina Russia - Пермь RIF Shetland sheepdog, Sheltie | A-1 | 0.00 | 66.97 | 12.97 | 12.97 | 2.4 | 2 | 12.97 | 118.28 | 2 | |
| Д-1 | 0.00 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 2 | |||||
| Golubcova Ekaterina Russia - Perm HARTLI DEVILS CHEZARA Continental Toy Spaniel (Papillon) Club: Секция спортивного собаководства ДДЮТ г.Перми | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 12.97 | 59.97 | Снят | |||
| Д-1 | 5.00 | 59.97 | 7.97 | 12.97 | 2.58 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golubcova Ekaterina Russia - Perm YOU LIFE SANSHINE MY DREEM Border Collie | A-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-1 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igoshin Lev Russia - Perm SANTA GLORI ERLI MONING REJN Australian Shepherd | A-2 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 1 | 0 | 65.75 | 1 | |
| Д-2 | 0.00 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | |||||
| Buga Aleksandra Russia - Пермь OGON' border collie | A-2 | 10.00 | 29.50 | 0.00 | 10.00 | 5.46 | 4 | 10 | 57.78 | 2 | |
| Д-2 | 0.00 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 1 | |||||
| Martynenko Nikolaj Russia - Пермь MAWLCH HONEY border collie | A-2 | 5.00 | 34.75 | 0.00 | 5.00 | 4.63 | 3 | 10 | 65.81 | 3 | |
| Д-2 | 5.00 | 31.06 | 0.00 | 5.00 | 4.99 | 4 | |||||
| Buga Aleksandra Russia - Пермь CHARLI half-breed | A-2 | 5.00 | 34.59 | 0.00 | 5.00 | 4.65 | 2 | 15 | 70.72 | 4 | |
| Д-2 | 10.00 | 36.13 | 0.00 | 10.00 | 4.29 | 6 | |||||
| Volojaninova Diana Russia - Пермь SHANSNITCH LLOJD border collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 25.74 | Снят | |||
| Д-2 | 10.00 | 25.74 | 0.00 | 10.00 | 6.02 | 5 | |||||
| Segreneva Elizaveta Russia - perm ASTI Labrador Retriever | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | |||
| Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
| Jukova Ekaterina Russia - Пермь AREM Ротвейлер | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 34.32 | Снят | |||
| Д-2 | 0.00 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubkova Nikoletta Russia - Пермь SNITCH Shetland sheepdog, Sheltie Club: Dog sports center | A-2 | 0.00 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 2 | 0 | 67.59 | 1 | |
| Д-2 | 0.00 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 3 | |||||
| Buga Aleksandra Russia - Пермь OBELIKS Finnish Spitz | A-2 | 0.00 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 1 | 0 | 67.93 | 2 | |
| Д-2 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4 | |||||
| Bajenova Eseniya Russia - Пермь BLEK FOKS CHERVONA RUTA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 3 | 0 | 73.41 | 3 | |
| Д-2 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 6 | |||||
| Volojaninova Diana Russia - Пермь BLEK FOKS CHAURI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 5.00 | 32.81 | 0.00 | 5.00 | 4.91 | 5 | 5 | 63.68 | 4 | |
| Д-2 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 2 | |||||
| Chujinov Mihail Russia - Пермь SANTA GLORY ALREEDY VIT U Miniature Amerikcan Shepherd | A-2 | 5.00 | 34.94 | 0.00 | 5.00 | 4.61 | 6 | 5 | 68.75 | 5 | |
| Д-2 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 5 | |||||
| Ponomareva Alisa Russia - Екатеринбург GLORIYA СИБА ИНУ | A-2 | 0.00 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 4 | 6.91 | 80.13 | 6 | |
| Д-2 | 5.00 | 40.91 | 1.91 | 6.91 | 3.79 | 7 | |||||
| Bajenova Yarina Russia - Пермь RIKI-TIKKI-TAVI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 10.00 | 38.66 | 0.00 | 10.00 | 4.16 | 8 | 10 | 67.09 | 7 | |
| Д-2 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 1 | |||||
| Nikolaeva Anastasiya Russia - Пермь AJSKNEHT FORTUNA FEJVORIT Border Collie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15 | 34.02 | Снят | |||
| Д-2 | 15.00 | 34.02 | 0.00 | 15.00 | 4.56 | 9 | |||||
| Goloveshkina Kseniya Russia - Пермь DEJENERIS Staffordshire Bull Terrier | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 32.59 | Снят | |||
| Д-2 | 10.00 | 32.59 | 0.00 | 10.00 | 4.76 | 8 | |||||
| Jukova Ekaterina Russia - Пермь MAJESTIK DRIM LAIN HALL'VARD Zwergpinscher | A-2 | 10.00 | 32.47 | 0.00 | 10.00 | 4.96 | 7 | 10 | 32.47 | Снят | |
| Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Protasova Alisa Russia - Perm DJESS Беспородная | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | |||
| Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakorina Nina Russia - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Papillon Club: ЦСС | A-2 | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 2 | 0 | 68.5 | 1 | |
| Д-2 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 3 | |||||
| Chujinov Mihail Russia - Пермь AISKNEKHT OLEANDER ALBUM German Spitz Small | A-2 | 0.00 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 5 | 0 | 71.25 | 2 | |
| Д-2 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 1 | |||||
| Bajenova Yarina Russia - Пермь RECHKA Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 4 | 0 | 71.49 | 3 | |
| Д-2 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 2 | |||||
| Shmeleva Mariya Russia - Пермь SOFA Miniature Schnauzer | A-2 | 5.00 | 40.47 | 0.47 | 5.47 | 3.98 | 7 | 5.47 | 79.47 | 4 | |
| Д-2 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 6 | |||||
| Martynenko Nikolaj Russia - Пермь AISKNEKHT OZ TROY German Spitz medium | A-2 | 5.00 | 41.35 | 1.35 | 6.35 | 3.89 | 8 | 6.82 | 80.82 | 5 | |
| Д-2 | 0.00 | 39.47 | 0.47 | 0.47 | 3.93 | 7 | |||||
| Kolpakova Alisa Russia - Пермь CITADEL' ANGELOV ALEKSANDRIYA Welsh Corgi Pembroke Club: ЦСС | A-2 | 5.00 | 42.72 | 2.72 | 7.72 | 3.77 | 9 | 7.72 | 77.28 | 6 | |
| Д-2 | 0.00 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 4 | |||||
| Nikolaeva Anastasiya Russia - Пермь KING STAR PATI JESSA Welsh Corgi Pembroke Club: Секция спортивного собаководства ДДЮТ г.Перми | A-2 | 5.00 | 43.50 | 3.50 | 8.50 | 3.7 | 10 | 8.5 | 80.56 | 7 | |
| Д-2 | 0.00 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 5 | |||||
| Korovnikova Ol'ga Russia - Пермь AJS BRILLIANT NAJT SKAJ Cavalier King Charles Spaniel Club: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 43.47 | 3.47 | 3.47 | 3.7 | 6 | 9.31 | 88.31 | 8 | |
| Д-2 | 0.00 | 44.84 | 5.84 | 5.84 | 3.46 | 11 | |||||
| Bajenova Eseniya Russia - Пермь REJDJENT AJS FINDUS Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 31.78 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 1 | 10 | 63.62 | 9 | |
| Д-2 | 10.00 | 31.84 | 0.00 | 10.00 | 4.87 | 13 | |||||
| Koroleva Kseniya Russia - Nizhniy Novgorod GRAN PRI PANDORA DE VALERI Померанский шпиц Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 2 | A-2 | 0.00 | 49.81 | 9.81 | 9.81 | 3.23 | 11 | 22.84 | 101.84 | 10 | |
| Д-2 | 0.00 | 52.03 | 13.03 | 13.03 | 2.98 | 14 | |||||
| Tjumenceva Anastasiya Russia - Пермь TIDJEJ TAJM Welsh Corgi Pembroke | A-2 | 10.00 | 57.10 | 17.10 | 27.10 | 2.82 | 14 | 28.38 | 97.38 | 11 | |
| Д-2 | 0.00 | 40.28 | 1.28 | 1.28 | 3.85 | 8 | |||||
| Igoshin Lev Russia - Perm DZHOILI RODZHERS CIRCEA Miniature Schnauzer | A-2 | 20.00 | 40.94 | 0.94 | 20.94 | 3.93 | 13 | 30.94 | 72.41 | 12 | |
| Д-2 | 10.00 | 31.47 | 0.00 | 10.00 | 4.93 | 12 | |||||
| Borisova Polina Russia - Пермь JUJANNA half-breed | A-2 | 10.00 | 81.41 | 41.41 | 51.41 | 1.98 | Снят | 57.13 | 126.13 | Снят | |
| Д-2 | 0.00 | 44.72 | 5.72 | 5.72 | 3.47 | 10 | |||||
| Pavlova Anna Russia - Нижний Новгород NIVIES VEJL JURASH FORS Bichon frise Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 3 | A-2 | 20.00 | 66.25 | 26.25 | 46.25 | 2.43 | Снят | 51.78 | 110.78 | Снят | |
| Д-2 | 0.00 | 44.53 | 5.53 | 5.53 | 3.48 | 9 | |||||
| Tryaskova Mariya Russia - Нижний Новгород ODRI SLY FOX Йоркширский терьер Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 1 | A-2 | 0.00 | 54.69 | 14.69 | 14.69 | 2.94 | 12 | 40.94 | 114.94 | Снят | |
| Д-2 | 5.00 | 60.25 | 21.25 | 26.25 | 2.57 | Снят | |||||
| Kaliman Viktoriya Russia - Perm A-ZA-ZA немецкий шпиц Club: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 3 | 34.6 | 106.76 | Снят | |
| Д-2 | 5.00 | 68.60 | 29.60 | 34.60 | 2.26 | Снят | |||||
| Krestnikova Alisa Russia - Пермь MAGICHESKIJ AMULET UDACHI Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 22 | 61 | Снят | |||
| Д-2 | 0.00 | 61.00 | 22.00 | 22.00 | 2.54 | Снят | |||||
| Belokrylova Vasilisa Russia - Пермь VESNA NA ZARECHNOJ VEST Toy pydel | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 13.41 | 47.41 | Снят | |||
| Д-2 | 5.00 | 47.41 | 8.41 | 13.41 | 3.27 | 15 | |||||
| Il'chenko Elizaveta Russia - Пермь JASMIN Miniature Schnauzer | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volojaninova Diana Russia - Пермь AJSKNEHT JUSTEN border collie | A-2 | 10.00 | 39.97 | 0.00 | 10.00 | 4.03 | 1 | 10 | 67.81 | 1 | |
| Д-2 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 1 | |||||
| Kostromina Tat'yana Russia - Пермь AKVAREL'NAYA FANTAZIYA MEDAL'ON NA UDACHU Shetland sheepdog, Sheltie | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь ALMAZ Border Collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 2 | 0 | 65.54 | 1 | |
| Д-3 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 1 | |||||
| Drobinina Alina Russia - Пермь MESSI Border Collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 1 | 5 | 65.54 | 2 | |
| Д-3 | 5.00 | 31.97 | 0.00 | 5.00 | 6.01 | 2 | |||||
| Snigireva Zlata Russia - Пермь RIFEJGOLD VERSAL' Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club: ЦСС | A-3 | 0.00 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 3 | 5 | 72.84 | 3 | |
| Д-3 | 5.00 | 36.69 | 0.00 | 5.00 | 5.23 | 5 | |||||
| Martynenko Paraskeva Russia - Пермь COVER ME WITH KISSES Border Collie | A-3 | 10.00 | 41.34 | 0.00 | 10.00 | 4.62 | 4 | 20.62 | 86.96 | 4 | |
| Д-3 | 10.00 | 45.62 | 0.62 | 10.62 | 4.21 | 6 | |||||
| Koryakina Ekaterina Russia - Perm NORKA half-breed | A-3 | 5.00 | 54.75 | 12.75 | 17.75 | 3.49 | 6 | 17.75 | 54.75 | Снят | |
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Chujinova Tat'yana Russia - Пермь BINGO SCHAST'E MOE Border Collie | A-3 | 15.00 | 37.72 | 0.00 | 15.00 | 5.06 | 5 | 15 | 37.72 | Снят | |
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Кильдяева Наталия Russia - Нижний Новгород DYNAMIC EQUILIBRIUM DRAGONFLY DASH Border Collie Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 33.75 | Снят | |||
| Д-3 | 5.00 | 33.75 | 0.00 | 5.00 | 5.69 | 3 | |||||
| Chetverikova Sof'ya Russia - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE border collie Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 35.22 | Снят | |||
| Д-3 | 5.00 | 35.22 | 0.00 | 5.00 | 5.45 | 4 | |||||
| Volkova Irina Russia - Perm ZEFIRKA samoyed Club: Секция спортивного собаководства ДДЮТ г.Перми | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | |||
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | |||||||
| Krupnova Ekaterina Russia - Нижний Новгород MOROSHKA half-breed Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusakova Екатерина Russia - Другой город России PYATYJ ELEMENT KARMELITA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 1 | 0 | 73.88 | 1 | |
| Д-3 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 2 | |||||
| Полина Polina Russia - Kostroma MELODI SPIRIT ESENIYA Shetland sheepdog, Sheltie Team: Костромские снегурочки | A-3 | 0.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2 | 0 | 78.66 | 2 | |
| Д-3 | 0.00 | 38.41 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3 | |||||
| Aliev Il'ham Russia - Пермь TAJSON Miniature Schnauzer Club: Perm region Federation of Cynological Sports | A-3 | 15.00 | 43.62 | 1.62 | 16.62 | 4.38 | 5 | 22.28 | 89.28 | 3 | |
| Д-3 | 5.00 | 45.66 | 0.66 | 5.66 | 4.2 | 7 | |||||
| Poroshina Zlata Russia - Perm RUS MARLIS DIZEL' Shetland sheepdog, Sheltie Club: ДДЮТ | A-3 | 10.00 | 56.25 | 14.25 | 24.25 | 3.4 | 7 | 24.25 | 56.25 | Снят | |
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Gazdaleeva Mariya Russia - Пермь DINASTIYA PADEDE CENNAYA SHTUCHKA Beagle Club: Dog sports center | A-3 | 15.00 | 46.72 | 4.72 | 19.72 | 4.09 | 6 | 19.72 | 46.72 | Снят | |
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Chujinova Tat'yana Russia - Пермь DJAZIRI Parson Russell Terrier | A-3 | 10.00 | 46.47 | 4.47 | 14.47 | 4.11 | 4 | 14.47 | 46.47 | Снят | |
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Shadat'yanov Aleksandr Russia - Пермь KASPER Beagle Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 12.44 | 57.44 | Снят | |||
| Д-3 | 0.00 | 57.44 | 12.44 | 12.44 | 3.34 | 8 | |||||
| Najdanova Diana Russia - Пермь MIKI Russian Hunting Spaniel Club: ДДЮТ | A-3 | 5.00 | 43.75 | 1.75 | 6.75 | 4.37 | 3 | 6.75 | 43.75 | Снят | |
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod TURUNJU YARUSH FORSAJ Parson Russell Terrier Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 40.5 | Снят | |||
| Д-3 | 5.00 | 40.50 | 0.00 | 5.00 | 4.74 | 5 | |||||
| Shefer Dariya Russia - Екатеринбург BLEK FOKS GEORGIJ Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 41.28 | Снят | |||
| Д-3 | 5.00 | 41.28 | 0.00 | 5.00 | 4.65 | 6 | |||||
| Babynina Ekaterina Russia - Кострома RUBI half-breed Team: Сусанин трофи | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 33 | Снят | |||
| Д-3 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 1 | |||||
| Кильдяева Наталия Russia - Нижний Новгород GRETA Russian Hunting Spaniel Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 42.66 | Снят | |||
| Д-3 | 0.00 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 4 | |||||
| Ojmegova Alisa Russia - Пермь AKINO HOIAKAWA border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayasin Vladimir Russia - Пермь AISKNEKHT LUXURY AROMA OF ORCHIDS немецкий шпиц Club: SHAR: School Agility Rudashevsky | A-3 | 0.00 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 1 | 0 | 71.53 | 1 | |
| Д-3 | 0.00 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 1 | |||||
| Afanas'ev Stepan Russia - Чебоксары HORLEND'S ZLATAR German Spitz medium Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 1 | A-3 | 0.00 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 2 | 0 | 75.49 | 2 | |
| Д-3 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 3 | |||||
| - Polina Russia - Пермь HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | A-3 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 3 | 0 | 75.81 | 3 | |
| Д-3 | 0.00 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 2 | |||||
| Babynina Ekaterina Russia - Кострома RIVAS ROSS HILARI FAJER Papillon Team: Костромские снегурочки | A-3 | 0.00 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4 | 0 | 76.97 | 4 | |
| Д-3 | 0.00 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5 | |||||
| Martynenko Paraskeva Russia - Пермь HORLENDS ZARA German Spitz medium | A-3 | 0.00 | 43.22 | 1.22 | 1.22 | 4.42 | 6 | 1.22 | 85.54 | 5 | |
| Д-3 | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 13 | |||||
| Zaharova Polina Russia - Nizhniy Novgorod ELYA Dzhiek Rassiel Tier'ier | A-3 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 5 | 5 | 78.44 | 6 | |
| Д-3 | 5.00 | 38.28 | 0.00 | 5.00 | 5.02 | 15 | |||||
| Aliev Il'ham Russia - Пермь REJDJENT AJS FINDUS Shetland sheepdog, Sheltie Club: Perm region Federation of Cynological Sports | A-3 | 5.00 | 40.91 | 0.00 | 5.00 | 4.67 | 8 | 5 | 80.38 | 7 | |
| Д-3 | 0.00 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 8 | |||||
| - Polina Russia - Пермь AISKNEKHT WASABI German Spitz medium | A-3 | 5.00 | 43.59 | 1.59 | 6.59 | 4.38 | 9 | 6.59 | 82.4 | 8 | |
| Д-3 | 0.00 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 6 | |||||
| Aliev Il'ham Russia - Пермь FIRE MONKEY NEVER GIVE AP Shetland sheepdog, Sheltie Club: Perm region Federation of Cynological Sports | A-3 | 5.00 | 48.60 | 6.60 | 11.60 | 3.93 | 12 | 11.6 | 89.6 | 9 | |
| Д-3 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 10 | |||||
| Chujinova Tat'yana Russia - Пермь ZAGADKA LETA IZ DOLINY SVETA Shetland sheepdog, Sheltie | A-3 | 0.00 | 54.31 | 12.31 | 12.31 | 3.52 | 13 | 20.03 | 102.03 | 10 | |
| Д-3 | 5.00 | 47.72 | 2.72 | 7.72 | 4.02 | 16 | |||||
| Snigireva Zlata Russia - Пермь RICHARD Йоркширский терьер Club: ЦСС | A-3 | 15.00 | 49.72 | 7.72 | 22.72 | 3.84 | 17 | 22.72 | 91.78 | 11 | |
| Д-3 | 0.00 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 12 | |||||
| Полина Polina Russia - Kostroma BAYLISA YARKAYA JEMCHUJINA Continental Toy Spaniel (Papillon) Team: Сусанин трофи | A-3 | 0.00 | 46.81 | 4.81 | 4.81 | 4.08 | 7 | 23.2 | 100.2 | 12 | |
| Д-3 | 10.00 | 53.39 | 8.39 | 18.39 | 3.6 | 18 | |||||
| Rusakova Екатерина Russia - Другой город России SEREBRYANAYA PODKOVA EKSKLJUZIV Papillon | A-3 | 10.00 | 56.48 | 14.48 | 24.48 | 3.38 | 18 | 24.48 | 96.48 | 13 | |
| Д-3 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 9 | |||||
| Lagunova Elizaveta Russia - Нижний Новгород KYBIC RYBIC APPLE DOG Biver | A-3 | 5.00 | 55.50 | 13.50 | 18.50 | 3.44 | 15 | 30.44 | 107.44 | 14 | |
| Д-3 | 5.00 | 51.94 | 6.94 | 11.94 | 3.7 | 17 | |||||
| Renjina Elizaveta Russia - Нижний Новгород MEDJIK IMPAER GERCOGINYA Cavalier King Charles Spaniel Club: ОНИКСС Team: Нижегородская область - 3 | A-3 | 0.00 | 57.78 | 15.78 | 15.78 | 3.31 | 14 | 46.87 | 123.87 | 15 | |
| Д-3 | 10.00 | 66.09 | 21.09 | 31.09 | 2.91 | 21 | |||||
