![]() |
|
||||||||||||
Hits: 1563 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Russia, Maxima Park |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 67.88 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 78.93 | 3 | |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 15.00 | 76.43 | 3 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 85.95 | 4 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 3.61 | 54.61 | 1 | |
Соревнования для новичков и не только "Т... 26-04-2025 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 76.31 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Open, Agility-Open | 23.56 | 97.56 | 5 | |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 105.00 | 37.49 | Снят | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 10.00 | 76.25 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-3, Agility-3 | 200.00 | 0.00 | Снят | |
DOGDROM!READY!: Квалификационные испытан... 20-04-2025 Russia, г. Вологда, ул. Турундаевская 128, манеж DogDrom |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 6.13 | 79.83 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-1 | 0.00 | 34.83 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-1 | 5.00 | 37.20 | 1 | |
Beginner WoofPark 16-02-2025 Russia, WoofPark, Ярославская область, село Туношна, Костромская улица 15а |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-0 | 0.00 | 24.44 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-0 | 0.00 | 24.13 | 1 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-1 | 0.00 | 34.41 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-2 | 0.00 | 32.30 | 4 | |
Зимние забавы в WoofPark 14-12-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 27.93 | Снят |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Open | 14.71 | 54.71 | 3 | |
Малое Созвездие 10-11-2024 Russia, Максима Парк (Гранд манеж) |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility | 0.00 | 0.00 | |
Соревнования для новичков в память костр... 27-10-2024 Russia, г.Кострома, ул. Мира, 9 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping | 25.62 | 25.62 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-1 | 24.48 | 24.48 | 1 | |
Кубок Костромской области 27-10-2024 Russia, г. Кострома, ул. Мира, 9 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility | 12.30 | 46.30 | 5 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility | 0.00 | 42.27 | 3 | |
Кубок WoofPark 26-10-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping, Jumping | 5.00 | 66.76 | 2 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility, Agility | 0.00 | 95.01 | 1 | |
Maxima Masters - ФИНАЛ 06-10-2024 Russia, Maxima Park |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 5.00 | 87.88 | 1 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 84.49 | 5 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() BCU 077-001355 |
![]() | ![]() Щенячья карточка |
![]() | ![]() Met.Border col.4013/21 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |