![]() |
|
||||||||||||
Hits: 1888 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Костромской области 05-10-2025 Russia, г.Кострома, Проспект Мира, 159, манеж |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility, Agility | 0.00 | 103.50 | 1 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility, Agility | 27.01 | 116.01 | 2 | |
ТУРНИР МАСТЕРОВ - 2025 04-10-2025 Russia, Россия, Maxima Park |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 81.34 | 2 |
Maxima Masters - ФИНАЛ 27-09-2025 Russia, Maxima Park |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 73.40 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.88 | 90.68 | 4 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 39.79 | Снят | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 86.79 | 2 | |
Квалификационные состязания 14-09-2025 Russia, Кострома ,ул.Мира,9 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 73.23 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 5.06 | 47.06 | Снят | |
Мемориал Юли Галкиной и Бэнни 13-09-2025 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 74.62 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 81.72 | 2 | |
Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 10.00 | 73.27 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 8.47 | 90.47 | 6 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 40.72 | Снят | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 31.42 | 110.42 | 8 | |
Summer time agility 13-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open | 5.47 | 52.47 | 4 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-Open | 10.00 | 44.10 | 8 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-Open | 0.00 | 38.95 | 3 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Open | 0.00 | 45.18 | 1 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Open | 5.00 | 42.54 | 7 | |
Agility session 22-06-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-2 | 0.00 | 46.13 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open | 0.00 | 47.44 | 2 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-Open | 5.00 | 44.59 | 7 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Open | 5.00 | 39.31 | 6 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Open | 8.00 | 45.00 | 6 | |
Maxima Masters - 2 этап 21-06-2025 Russia, Maxima Park |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 6.94 | 78.24 | 1 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 5.46 | 81.97 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 9.12 | 92.12 | 3 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 86.09 | 4 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 17.22 | 99.22 | 6 | |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 15-06-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-2 | 13.78 | 47.78 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Agility-2 | 3.66 | 47.66 | 1 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() BCU 077-001355 |
![]() | ![]() Щенячья карточка |
![]() | ![]() Met.Border col.4013/21 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |