 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  GLORIES YASNAYA NOCH'
 GLORIES YASNAYA NOCH'
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Костромской области 05-10-2025 Russia, г.Кострома, Проспект Мира, 159, манеж | Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility, Agility | 5.00 | 48.75 | Снят | 
| Квалификационные состязания 14-09-2025 Russia, Кострома ,ул.Мира,9 | Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 31.15 | Снят | 
| Чемпионат Костромской области 31-05-2025 Russia, г.Кострома, ул. Мира, 9 | Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility, Jumping, Snooker | 43.06 | 38.06 | Снят | 
| Кубок Костромской области 27-10-2024 Russia, г. Кострома, ул. Мира, 9 | Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility | 0.00 | 38.08 | 2 | |
| Первенство ЦФО 23-06-2024 Russia, Г.Кострома, ул.Мира,д.9 | Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility, Agility | 11.63 | 52.63 | Снят | 
| Чемпионат и Первенство Костромской облас... 19-05-2024 Russia, г.Кострома, ул. Мира, д.9 | Mitina Ella Russia, Kostroma | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 82.26 | 1 | 
| Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility, Agility | 5.00 | 74.74 | 2 | |
| Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility | 5.00 | 41.49 | 2 | |
| Чемпионат и Первенство г.Костромы 21-04-2024 Russia, г.Кострома, ул.Мира, 9 | Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility | 56.22 | 51.22 | 2 | 
| Mitina Ella Russia, Kostroma | Gemblerz | 0.00 | 49.23 | 5 | |
| Mitina Ella Russia, Kostroma | Snooker | 0.00 | 35.15 | 4 | |
| “First Run” 04-02-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна | Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Мемориал Юли Галкиной и Бэнни (Интермеди... 16-09-2023 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility-Open, Jumping-Open | 100.00 | 31.81 | Снят | 
| Квалификационные состязания (Интермедиум... 16-09-2023 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | Rusakova Екатерина Russia, Другой город России | Agility-2 | 0.00 | 45.68 | 1 | 
|  |  Russia, Kostroma | 
|  |  Russia, Другой город России | 
| Generations 5 6 7 | 
| NAFANI MIGHTY MAGE 23-06-2015  | EBONY NOSE BE WINNER 30-10-2013  | EIRI GREME GWEN 000000000  HD: A/A CEA-DNA: Normal CEA-PRA-KAT: Frei Владелец: Erika Hofer Заводчик: Erika Hofer Видео: http://www.youtube.com/watch?v=vV1MgcqJEJ0 | 
| DUKATI NITRA 22-05-2011  | ||
| FLECHA DE HIELO  | Unknow | |
| Unknow | ||
| А-УРА АДЖИЛИТИ ШЕЗА ЛИ 25-03-2013  | ФЛАЙИНГ ЛАЙОН  | Unknow | 
| Unknow | ||
| АЙСКНЕХТ ВАССА  | Unknow | |
| Unknow |