|
|||||||||||||||||
Hits: 2115 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалифицированные испытания в Вологде 21-07-2024 Russia, г.Вологда, ул.Промышленная 1, манеж КСК "Виват" |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 37.31 | Снят |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-2 | 5.00 | 31.81 | 1 | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-2 | 5.00 | 34.69 | 2 | |
Квалификационные соревнования РКФ 08-06-2024 - 09-06-2024 Russia, Северодвинск |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-2 | 10.00 | 34.85 | 1 | |
Соревнования в Максима парк: Квалификаци... 28-04-2024 Russia, Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-Open, Agility-Open | 5.00 | 38.09 | Снят |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-1 | 10.00 | 34.19 | 3 | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-1 | 5.00 | 30.87 | 2 | |
Бежим навстречу весне 2024 06-04-2024 Russia, Санкт-Петербург, дрессировочная площадка "Пёсбург", Московское шоссе, 231,А |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0, Jumping-0 | 20.00 | 53.13 | 2 |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 58.01 | 1 | |
Квалификационные соревнования РКФ INTERM... 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia, Северодвинск |
СНЕЖНЫЙ ВЕЛИКАН Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 27.09 | 1 |
СНЕЖНЫЙ ВЕЛИКАН Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 25.09 | 1 | |
Квалификационные соревнования РКФ СЕВЕРО... 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia, Северодвинск |
BARBARI’S SKAI WILL TO WIN Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI’S SKAI WILL TO WIN Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 10.07 | 34.07 | 6 | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Agility-1 | 17.87 | 49.87 | 6 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-3 | 1.22 | 51.22 | 1 | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-3 | 23.00 | 53.00 | 2 | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-3 | 17.82 | 58.82 | 1 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-3 | 15.91 | 56.91 | 2 | |
Квалификационные соревнования 23-07-2023 Russia, Котлас. Спортивная площадка для собак. |
BARBARI’S SKAI WILINESS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
BARBARI’S SKAI WILL TO WIN Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
BARBARI’S SKAI WILL TO WIN Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
BARBARI’S SKAI WILINESS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 5.00 | 48.75 | 1 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 10.07 | 54.07 | 2 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 45.34 | 1 | |
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Agility-2 | 5.00 | 50.81 | 2 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | ||
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 10.00 | 47.78 | 2 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | ||
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Agility-Open | 11.43 | 51.43 | 1 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Jumping-Open | 15.05 | 60.05 | 1 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
CACAg + Квалификационные соревнования в ... 08-07-2023 Russia, г. Вологда, Ершовский пер., 10 |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 17.19 | 93.77 | 6 |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.84 | 39.84 | Снят | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 10.00 | 45.50 | 1 | |
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 22.19 | 2 | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0 | 10.00 | 17.50 | 2 | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 27.81 | 3 | |
BARBARI’S SKAI WILL TO WIN Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 31.32 | 4 | |
BARBARI’S SKAI WILINESS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 5.00 | 30.25 | 5 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 28.06 | 2 | |
BARBARI’S SKAI WILL TO WIN Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 32.34 | 4 | |
BUILD YOUR OWN DREAMS Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI’S SKAI WILINESS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные испытания в Вологде 28-05-2023 Russia, г.Вологда, Ершовский пер., 10а КЦ "StarDog" |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Jumping-Open | 24.91 | 61.91 | 3 |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 43.82 | 6 | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 10.00 | 52.34 | 1 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-2 | 0.28 | 54.28 | 2 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-2 | 5.44 | 51.44 | 1 | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные испытания в Вологде 27-05-2023 Russia, г.Вологда, Ершовский пер, 10 а КЦ "StarDog" |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЛЕЙ МАРКЕТ Шелти | Agility-2 | 5.00 | 49.82 | 1 | |
ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI'S SKAI QUICKSILVER Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Jumping-0 | 23.91 | 23.91 | 2 | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 30.78 | 25.78 | 3 | |
СНЕЖНЫЙ ВЕЛИКАН Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BARBARI’S SKAI JOY PLUS Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 65.18 | 60.18 | 2 | |
СНЕЖНЫЙ ВЕЛИКАН Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 26.62 | 4 | |
KOTOMIN'S NORMAN BLU Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
border collie (03-10-2022) BUILD YOUR OWN DREAMS |
Shetland shepherd (19-06-2022) BARBARI’S SKAI WILINESS |
Shetland shepherd (19-06-2022) BARBARI’S SKAI WILL TO WIN |
Shetland sheepdog, Sheltie (23-11-2021) СНЕЖНЫЙ ВЕЛИКАН00000000 |
Shetland shepherd (02-06-2021) BARBARI’S SKAI JOY PLUS |
Shetland sheepdog, Sheltie (14-02-2019) BARBARI'S SKAI QUICKSILVER |
Shetland sheepdog, Sheltie (28-12-2018) KOTOMIN'S NORMAN BLU |
Shetland sheepdog, Sheltie (24-09-2018) ПЛЕЙ МАРКЕТ |
Shetland sheepdog, Sheltie (23-03-2017) ОЛИВЕР ТВИСТ ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ |