|
|||||||||||||
Hits: 809 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Dream Rush Cup: Квалификационные испытан... 11-02-2024 Russia, Ярославская область, с.Туношна, ул.Костромская, д.15а манеж "Woof Park" |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 25.56 | 8 |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 5.00 | 45.16 | 8 | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 19.72 | 60.72 | 11 | |
“First Run” 04-02-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 50.94 | 2 |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные состязания в г.Вологде 08-10-2023 Russia, г. Вологда, ул. Промышленная, 1 |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 28.53 | 4 | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 5.00 | 42.13 | 1 | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 37.72 | 1 | |
Кубок WoofPark 17-09-2023 Russia, WoofPark, Костромская 17Б, село Туношна |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-1, Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Чемпионат Ярославской области 22-07-2023 Russia, г,Ярославль |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
CACAg + Квалификационные соревнования в ... 08-07-2023 Russia, г. Вологда, Ершовский пер., 10 |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 15.31 | 45.31 | Снят |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 15.87 | 53.87 | 2 | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 26.53 | 1 | |
Квалификационные испытания в Вологде 27-05-2023 Russia, г.Вологда, Ершовский пер, 10 а КЦ "StarDog" |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 26.06 | 1 |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 36.34 | 31.34 | 4 | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 24.16 | 1 | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат и Первенство Вологодской облас... 27-05-2023 - 28-05-2023 Russia, г. Вологда, Ершовский пер. 10 а, КЦ "StarDog" |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят |
VI этап Agility BALTIC CUP + ЧРКФ в NEVA... 09-04-2023 Russia, Россия, Санкт-Петербург, NEVA ARENA |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 24.03 | 2 |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 26.54 | 1 | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
V этап AGILITY BALTIC CUP + Квалификация... 08-04-2023 Russia, DogS HaLL |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 21.34 | 1 | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 26.85 | 5 | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 26.09 | 3 | |
ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 23.63 | 5 |
Shetland sheepdog, Sheltie (24-01-2022) ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ |
Shetland sheepdog, Sheltie (05-10-2021) ЕСЕНИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ |
Shetland sheepdog, Sheltie (23-12-2018) БЕЛАЯ МЕТЕЛЬ ИЗ СТАРОЙ ШУИ |