|
|||||||||||
Hits: 1800 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Осенний старт 13-10-2024 Russia, Владивосток |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 53.70 | 85.70 | Снят |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 46.80 | 89.80 | Снят | |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 49.90 | 1 | |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-1 | 10.10 | 55.10 | 1 | |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-Open | 0.00 | 46.60 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 0.00 | 50.10 | 3 | |
ШАМОРА-2024 08-09-2024 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 "г". Б/о " Лазурный берег" |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-1 | 5.00 | 47.32 | 1 |
ФИОНА Метис французского бульдога | Jumping-Ветераны | 36.75 | 31.75 | 2 | |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-1 | 5.00 | 44.59 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 47.03 | 82.03 | 3 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3, Jumping-3 | 51.43 | 141.43 | 1 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 18.07 | 66.07 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 15.00 | 0.00 | Снят | |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2024 07-09-2024 Russia, г.Владивосток,ул.Лазурная,23 "Г", Бо "Лазурный берег" |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН Шелти | Agility-1 | 5.00 | 48.26 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3, Jumping-3 | 31.35 | 128.60 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 10.00 | 40.36 | 1 | |
ВЕСНА квалификационные соревнования 13-04-2024 Russia, Владивосток |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 0.00 | 45.21 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 24.60 | 62.60 | 2 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-2 | 12.40 | 70.40 | 2 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-2 | 17.70 | 70.70 | 4 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 100.00 | 0.00 | Снят | |
Шамора -2023 10-09-2023 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 г, б/о "Лазурный берег" |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 105.34 | 67.34 | Снят |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 115.43 | 69.43 | Снят | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3 | 16.86 | 63.86 | 2 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Jumping-3 | 8.22 | 51.22 | 1 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 61.04 | 51.04 | 2 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 85.13 | 75.13 | 4 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2023 09-09-2023 Russia, г.Владивосток, ул.Лазурная, 23 "г", база отдыха "Лазурный берег" |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | 1 |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 19.20 | 68.20 | Снят | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3, Jumping-3 | 125.70 | 68.70 | 2 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Испытания Виват Владивосток! 02-07-2023 Russia, Владивосток |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3 | 19.60 | 49.60 | 1 |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3 | 20.38 | 50.38 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 0.00 | 39.63 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 5.00 | 42.78 | 3 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 5.00 | 48.88 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 18.17 | 58.17 | 3 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Jumping-Open | 7.11 | 40.11 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Jumping-Open | 46.57 | 59.57 | Снят | |
Дальневосточная весна 2023 01-04-2023 - 02-04-2023 Russia, Владивосток |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | Снят |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 6.93 | 59.93 | 2 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open, Jumping-Open | 3.73 | 47.73 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open, Jumping-Open | 100.00 | 0.00 | 4 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Ветераны | 0.00 | 38.29 | 1 | |
Открытие спортивного сезона Приморье 202... 26-03-2023 Russia, Владивосток |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3 | 22.00 | 63.00 | 1 |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-3 | 8.40 | 59.40 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 5.00 | 47.30 | 1 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 0.00 | 50.20 | 2 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 39.91 | 39.91 | 2 | |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-Open | 52.10 | 52.10 | 3 | |
Уссурийские квалификационные соревновани... 15-10-2022 Russia, Уссурийск, парк "Зеленый остров" |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 20.00 | 72.00 | 4 |
ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИ французский бульдог | Agility-1 | 115.16 | 75.16 | Снят | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Agility-Open | 117.21 | 65.21 | 3 | |
ФИОНА Метис французского бульдога | Jumping-Open | 44.23 | 44.23 | 1 |
half-breed (01-02-2020) ПЕРСИК |
frantsuzskii bul'dogh (25-09-2019) ИСИДА КОРОЛЕВА ОСЕНИметрика РКФ |
Shetland sheepdog, Sheltie (12-04-2019) ГЕЛИОС ФЕРГУС МАК НЕЛЬСОН |
half-breed (06-10-2017) ПЕРСИК |
Метис французского бульдога (08-07-2016) ФИОНА |
Russia Аскоfrom october 2022 to december 2022 FCI World champion:
Individual 2005 (Sheltie Paynery)
Team 2004 (welshterier David)
Several times winner of AWC Jumping (Sheltie Paynery and Adrenalin... |